一诺留学,定位高端的海外一流名校顶尖申请服务机构,了解一诺,从这里开始。

一诺留学

2016年卫报英国大学排名 - 酒店、会展和旅游专业排名

官方最新排名:2016年 | 更新日期:2015年5月27日

Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Surrey 100 93.1 93.8 83.5 22.3 10 409 9 68
2 Coventry 79.6 82.2 87.5 63.5 14.4 6 321 9 68
3 Robert Gordon 77.6 83.8 90.0 78.0 24 3 380 8 61
4 Oxford Brookes 75.6 90.1 89.6 72.4 26.5 10 374 7 -
5 Derby 74.1 84 85.8 76.8 11.8 - 303 8 42
6 Salford 73.4 86 84.5 84.2 24.7 5 368 7 -
7 De Montfort 70 90.9 84.2 76.2 18 5 298 - -
8 Strathclyde 68 78.8 83.5 62.5 23.8 10 - 8 -
9 Bournemouth 67.9 81.2 77.9 65.8 18.4 8 314 7 62
10 Manchester Met 67.7 88 83.6 74.3 18.1 5 324 4 51
11 Chester 66.5 93.1 90.5 79.2 24.1 7 304 5 59
12 Birmingham 66.3 96 95 58.2 24.3 10 419 1 -
13 Westminster 64.4 87 83 77.4 23.9 5 322 6 -
14 Sheffield Hallam 63.5 88 85.0 72.1 26.7 7 326 9 48
15 Edinburgh Napier 63.2 70 72.6 70.1 24.1 4 353 10 49
15 Plymouth 63.2 86.3 82.3 79.8 19.9 7 303 4 51
17 University Campus Suffolk 63 77.8 86.2 66.4 18.4 - 298 6 -
18 Hertfordshire 62.7 81 81.8 63.6 19.7 5 325 8 51
19 Queen Margaret 61.4 77 79.4 62.7 20.3 4 315 8 49
20 Northampton 60.9 89.1 87.0 84 - 3 276 8 48
20 Portsmouth 60.9 88 88 68 24.2 7 266 9 -
22 Brighton 60.3 81.6 81.6 78.2 19.5 6 295 4 54
23 Chichester 59.6 90.1 92.7 69.5 21.4 2 272 8 -
24 Lincoln 59 90 85.5 76.2 27.3 4 318 2 64
24 Arts University Bournemouth 59 92 80 63.2 23.8 4 278 4 68
26 Ulster 58.6 84 84.2 69.5 22.7 5 285 7 42
27 East London 58.2 80 82.7 74.2 28.7 6 - - 55
28 UWE Bristol 57.8 97 90.0 70.3 22.9 3 315 4 -
29 Liverpool John Moores 55.6 63 61.2 64.3 23.7 5 342 8 -
29 Huddersfield 55.6 94.1 94.3 82.4 34.1 4 293 3 53
31 Greenwich 55.3 78.8 73.7 65.8 22 4 329 8 46
32 Cardiff Met 53.2 81 73.1 55 15.5 4 292 6 47
33 St Mary's, Twickenham 52.9 97 82.3 80.9 21.9 3 250 3 -
33 Sunderland 52.9 83 81.5 79.0 32 10 311 3 36
35 West London 52.3 83 78.6 69 18.9 8 246 5 39
36 Leeds Beckett 47.7 78 74.9 64.1 20.9 3 297 3 51
37 Bedfordshire 47.2 77 77.2 71.3 18.8 5 200 6 43
38 Middlesex 46 81 78.2 62.7 23.6 7 290 2 50
39 Central Lancashire 45.7 81.2 77.5 76.4 31.6 7 296 3 49
40 Canterbury Christ Church 45.3 68.7 78.6 74.9 23.4 4 269 5 40
41 West of Scotland 40.8 76.2 72.9 68.1 29.6 4 296 7 36
42 London South Bank 40.4 77 81.0 69.6 20.5 4 242 3 31
43 Glasgow Caledonian 39.9 77 80.6 63.7 27.7 3 - 6 35
44 Bucks New University 36.5 85.1 85.0 74 32.1 2 249 3 45
45 Aberystwyth 35.9 81.8 82 57.3 25.1 3 286 1 -
46 South Wales 34.3 70 64.5 57.2 31.6 3 297 3 54
47 London Met 33.5 62 66.8 59.2 22 2 235 6 33
48 Trinity Saint David 28.7 60.4 67 60.6 29.2 6 250 2 39
  Falmouth                  
  Edge Hill                  
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统