一诺留学,定位高端的海外一流名校顶尖申请服务机构,了解一诺,从这里开始。

一诺留学

2016年卫报英国大学排名 - 社会工作专业排名

官方最新排名:2016年 | 更新日期:2015年5月27日

Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Swansea 100 97 96.2 82.2 16 5 - 10 100
2 Bristol 94.1 96 99 82.3 12.8 8 383 7 -
3 Bath 90.9 90 92 80.2 13.5 6 397 8 84
4 Winchester 89.7 96.0 95.7 88.8 11.7 7 322 9 68
5 Sussex 86.2 92 87.4 68.9 10.8 9 378 8 85
6 Leeds 84.8 93.1 92.6 73.5 15.6 9 395 7 -
7 University Campus Suffolk 84.7 93 96 78.4 20.6 - 360 8 84
8 UWE Bristol 84.5 83 83.5 71.3 14.6 3 353 10 97
9 Queen's, Belfast 83.8 89 95.0 67.9 15.4 3 387 8 87
10 Lancaster 81.4 92 94.0 75.8 18.2 7 405 6 -
11 Robert Gordon 80 100 98.0 68.5 16.3 3 352 4 93
12 Brunel 79.5 82 82.6 72.1 7.5 10 356 3 -
13 Manchester Met 79.1 89.9 88 82.2 14.4 3 362 4 84
14 Middlesex 78.9 88.0 91.6 81.9 19.1 10 296 5 85
15 Glasgow Caledonian 77.9 97 91 73.9 18.8 6 - 9 83
15 Birmingham 77.9 86 90.0 78.6 - 9 386 6 -
17 Huddersfield 76.6 88 87.2 81.4 17.8 4 345 7 73
18 Kent 75.6 77 80.3 71.8 9 5 311 8 79
19 UEA 75.4 88 88.3 70.8 15.1 5 409 5 65
19 West London 75.4 81.2 93.5 84.3 9.5 8 257 4 -
21 York 73.1 71.7 80.2 69.3 13.4 9 - 4 -
22 Teesside 73 83.2 90.3 84.2 20.1 7 - 2 79
23 Coventry 71 87.1 87.3 79 15 5 299 6 81
23 Portsmouth 71 68.7 86.5 72.3 22.9 5 334 9 89
25 Nottingham 70.9 87.9 92.5 70.7 19.5 6 362 - -
26 Dundee 70.5 83.2 84.5 64.3 21.4 9 393 8 67
27 Liverpool John Moores 69.9 82.8 87.2 76.8 12.6 8 344 6 48
27 Strathclyde 69.9 94 99.2 70.3 13.2 7 380 1 -
29 Northumbria 69.5 85 86.8 81.2 16.5 5 350 7 57
30 Bournemouth 69.2 92 90.5 74.7 13.6 8 336 4 66
31 Lincoln 68.6 94 94.0 73.2 19.4 4 336 3 79
31 Oxford Brookes 68.6 68 73 65.6 15.1 - 387 7 -
33 Sheffield Hallam 67.6 84.2 88 75.8 21.6 4 315 9 71
34 Stirling 66.9 91 91 62.0 14.3 4 373 3 -
35 Hull 64.6 87 90.2 62.2 26.2 4 345 9 79
36 Goldsmiths 64.4 72.7 78.5 66.7 21.4 6 - 9 78
37 Southampton Solent 64.1 84.8 90.0 68.3 16.1 3 299 5 84
38 West of Scotland 63.9 79 79.2 61.6 16.5 3 339 8 67
39 Hertfordshire 63.4 55.4 71.1 61.3 16.1 5 323 8 83
40 Chester 62.8 55.4 74.4 70.2 7.7 4 291 4 85
41 Gloucestershire 62.7 76 82.5 64.1 24.9 8 286 9 73
42 Central Lancashire 62.4 84 85.5 80.4 23.7 7 320 6 62
43 Edinburgh 62.3 67.3 81.3 46.9 12.5 8 396 4 -
44 De Montfort 62.2 81 89.8 71.1 22.7 4 316 5 81
45 Anglia Ruskin 61.4 89 93.5 76.8 21 8 269 3 75
46 Kingston - St George's University 61.2 58 74.1 62.7 19 7 317 6 85
47 Sunderland 61 86 92.5 81.8 20.9 5 311 4 62
48 East London 60.2 71.7 81.2 65.9 17.4 10 279 6 62
48 Salford 60.2 64 76.7 71 12 5 355 2 64
50 Keele 59.2 69.7 90.1 55.3 16.6 4 326 5 -
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统