一诺留学,定位高端的海外一流名校顶尖申请服务机构,了解一诺,从这里开始。

一诺留学

2016年卫报英国大学排名 - 政治学专业排名

官方最新排名:2016年 | 更新日期:2015年5月27日

Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 St Andrews 100 96 95.0 79.5 17 10 535 9 73
2 Oxford 99.6 96.0 93.5 62.8 9.8 - 593 7 82
3 Cambridge 95.3 93 95.2 72.4 12.4 - 549 6 84
4 Huddersfield 95 92.1 95.2 89.8 7.4 8 329 7 -
5 Warwick 94.1 89.1 89.2 74.5 13.9 10 487 8 74
6 Exeter 91.9 94.1 93.5 78.9 16.2 7 460 7 83
7 Buckingham 87.6 88 85.8 84.3 6.3 10 - 3 -
8 Durham 86.5 94 94.0 72.9 17.4 5 504 7 81
9 UCL 86.2 94 94.8 70 14.5 10 509 4 -
10 Kent 85.1 94 93.5 78.4 14.9 5 344 8 75
11 Bath 84.8 92.1 91.7 64.1 16.8 5 454 8 85
12 London School of Economics 84.6 81.2 80.5 69.4 11.5 9 527 5 82
13 SOAS 83.8 94 93.7 60.8 15.8 7 445 8 -
14 Coventry 83.2 99 99.5 92.6 14.5 5 283 4 -
15 Birmingham 80.2 85.1 88.8 66.6 19.7 9 391 8 83
16 Surrey 80 97 94.5 74.7 9.6 7 412 1 -
17 York 79.7 87 87.5 69.7 18.5 8 433 7 80
18 Leicester 79.2 87 88.2 73.5 13.9 8 347 8 68
19 Strathclyde 79.1 90 94.5 76.6 13.9 10 463 3 54
20 Bristol 78 78 89.8 66.8 18.4 5 456 7 82
21 King's College London 76.2 76.8 84.2 64 11.4 7 469 7 65
22 City 75.9 90.9 90.8 79.0 16.4 4 359 5 -
23 Queen Mary 75.4 90 91.7 73 18.3 7 400 7 65
23 Lancaster 75.4 94 94.2 71.2 21.8 5 432 6 79
25 Loughborough 74.5 87.1 86.3 78.4 19.7 4 356 8 81
26 Swansea 74.2 85 84.2 69.1 17.8 10 278 9 79
27 Hull 74 94.1 95.3 75.4 18 4 334 5 74
28 Newcastle 73.9 98 95.0 74.1 18.4 4 405 6 69
29 Essex 73.5 89.9 91.8 74.5 14 5 332 6 66
30 Glasgow 73.3 92.9 90.8 73.5 19.2 7 444 5 64
31 Reading 73.2 92 94.5 75.2 15.5 5 359 3 70
32 Nottingham 72.7 84.2 89.5 67.6 20.2 6 419 5 84
33 UEA 72.6 91.1 90.0 63.4 20.4 8 393 8 66
34 Southampton 71.8 83 88 64.1 17.4 7 375 8 74
35 Aston 71.2 94 93.3 76.5 16.7 4 329 5 63
36 Royal Holloway 70.9 92 94 73.7 18.3 3 374 5 69
37 Keele 70.5 97 97.2 80.8 14.5 3 334 4 59
38 Edinburgh 69.9 68 80.0 45.5 15.1 10 480 7 70
39 Manchester 69.3 79.2 85.5 63.0 14.3 7 422 3 71
40 Sheffield 68.7 89 89.5 65.5 24.9 5 437 7 77
41 Nottingham Trent 68.6 93.9 94.5 86.4 20.5 5 272 6 53
42 Liverpool 68.4 79.2 88.5 74.3 15.4 8 392 5 61
43 De Montfort 68.2 91.9 93.0 81.0 30.6 4 289 10 69
44 Middlesex 67.3 78.8 87.2 76.5 20.8 7 - 8 -
45 UWE Bristol 66.8 95 96.2 78.1 25.1 3 311 8 62
46 Cardiff 65.4 89 89.3 57.8 19.5 5 399 6 75
47 Chester 64.7 100 96 87.2 14.9 3 229 2 -
48 Leeds 64.2 82.4 89.2 67.4 21.4 6 401 5 68
49 Bradford 63.9 61.6 78.9 61.9 17.1 5 266 10 76
50 Greenwich 63.1 86 90.8 81.9 18.6 3 300 8 34
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统