一诺留学,定位高端的海外一流名校顶尖申请服务机构,了解一诺,从这里开始。

一诺留学

2016年卫报英国大学排名 - 助产护理专业排名

官方最新排名:2016年 | 更新日期:2015年5月27日

Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Glasgow 100 97 97.0 93.4 14.8 - 472 4 -
2 Edinburgh 96.7 73 94.0 53.9 8.9 10 452 8 -
3 Liverpool 87 97 96.3 85.9 11.8 7 379 3 100
4 Keele 82.6 91 94 83.7 15.8 6 341 8 100
5 Huddersfield 82.2 93.9 96.0 90.6 17.1 5 368 7 99
6 Bradford 80.8 85 89.5 67.9 14.9 5 362 10 97
7 Edge Hill 80.5 89 93.7 84.6 13.6 5 351 7 99
8 Sheffield 79.2 81 90.2 92.8 12 7 331 5 -
9 Nottingham 78.7 91.1 96 74.1 16 8 352 8 99
10 Glyndwr 78.4 93 97.8 95.4 14.3 3 - 4 98
11 Coventry 76.7 98 97.7 85.3 13.7 5 340 7 95
12 Oxford Brookes 75.9 90 93.3 85.9 15.8 4 357 7 97
13 Sheffield Hallam 75.6 87 90.8 78.6 16.5 6 347 9 97
14 UEA 75.3 83.2 85.2 72.8 15.7 5 387 8 100
15 Surrey 74.6 89.9 91.5 74.5 21.1 8 404 6 98
16 Queen Margaret 73.3 100 97.0 85.2 15.3 2 357 4 98
17 Bournemouth 72.8 87.1 89 76.8 18 7 354 9 98
18 Derby 72.3 94 93.3 79.5 14.6 6 320 4 100
18 York 72.3 69 83.0 49.2 10.5 10 378 5 96
20 Southampton 71.2 73 79 66.1 13.6 10 356 5 98
21 Birmingham 71.1 92 95 59.6 - 4 405 2 99
22 Manchester Met 70.4 92.1 90.8 81.0 14 3 352 1 100
23 Birmingham City 70 84 90.4 71.3 17.6 5 361 8 97
24 Cardiff 69.9 86 87.5 71.7 13.3 - 365 5 96
24 Staffordshire 69.9 83.8 91.5 77.4 14 7 327 4 97
26 Northampton 69.3 81 90.8 72.3 14 5 297 7 99
27 Manchester 68.6 78.8 84.5 67.3 12.9 8 383 3 97
27 Kingston - St George's University 68.6 62.4 71.7 59.9 14.2 10 286 9 100
29 Teesside 67.6 94.9 96.0 85.2 15.5 5 333 4 94
30 Chester 67.5 87 87.5 74.7 16.9 7 315 6 99
31 Swansea 67.2 93 88.5 76.2 15.3 8 355 3 95
32 UWE Bristol 67 83 83 71.5 14.9 3 351 6 99
33 Hull 66.3 85.1 89.0 73.4 13.3 4 360 6 93
34 Bedfordshire 66.1 88.9 91.8 77 18.1 5 287 8 98
35 Leeds 65.9 77 82.4 61.8 15.6 10 394 2 98
36 South Wales 65.5 93.1 92.0 82.6 18.3 3 371 4 96
37 King's College London 64.9 84 88.2 59.8 21.1 7 386 8 96
38 Middlesex 63.6 84 83.3 75.2 14.7 8 284 6 -
39 Bangor 63.1 84.3 85.9 78.3 14.3 6 349 1 97
40 Northumbria 61.6 90 91.5 78.6 17 4 359 4 94
41 Plymouth 60.3 75.8 83.8 65.1 19 4 297 9 98
42 Ulster 59.4 93.1 90.0 64.1 15.1 3 335 3 96
42 De Montfort 59.4 87 89.5 63.1 18.2 4 341 6 -
44 Liverpool John Moores 58.9 78.8 85.5 58.9 18.1 4 357 6 96
45 City 58.7 86 85.6 76.2 22 9 324 9 93
46 Cumbria 58.6 81 79.1 74.5 18.1 2 319 8 97
47 West London 58.5 85.1 85.2 79.7 18.4 6 275 6 97
48 Canterbury Christ Church 57.6 82 87.7 65.9 16.6 2 314 7 97
49 Anglia Ruskin 57.1 77 86.8 70.3 18.7 9 300 7 95
50 Essex 56.3 97 95.0 88.2 14.3 5 224 3 95
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统