一诺留学,定位高端的海外一流名校顶尖申请服务机构,了解一诺,从这里开始。

一诺留学

2016年卫报英国大学排名 - 现代语言及语言学专业排名

官方最新排名:2016年 | 更新日期:2015年5月27日

Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Cambridge 100 91.7 93.5 80.7 10.1 10 565 7 80
2 Oxford 98.2 94.8 95.7 76.3 10 10 553 7 82
3 Leicester 84.2 94.4 94.3 83.5 10.5 8 391 9 76
4 Durham 83.2 94.9 94.0 75.4 13.6 6 528 7 84
4 Sussex 83.2 88.2 89.4 76.7 6.8 10 396 10 66
6 St Andrews 82.2 87.8 90.8 79.9 11.5 5 508 7 86
7 UCL 77.6 84.7 90.2 69.4 7.7 9 479 6 72
8 Southampton 77.2 89.9 94.5 77.8 9.5 5 423 7 75
9 Warwick 76.6 92.1 95.1 81.7 10.8 6 456 6 74
10 Exeter 76 94.4 95.0 78.8 16.3 5 469 7 81
11 Surrey 72.4 89.8 91.8 74.5 - 9 433 3 -
12 Coventry 71.8 98.9 98.4 92.0 15.8 3 309 9 -
13 Northumbria 70.8 93.0 92.6 83.8 - 3 347 9 -
14 Bristol 68.2 77.4 88.1 68.8 11.4 6 460 8 75
15 Kent 67.6 95.2 92.3 76.7 12.1 5 347 8 71
16 Queen's, Belfast 67.4 93.7 97.3 88.4 15.2 5 386 4 66
16 King's College London 67.4 82.6 86.0 70.7 10.3 10 436 4 68
18 Lancaster 66.7 86.3 90.3 69.1 12.1 7 442 4 81
19 Birmingham 66.5 91.0 94.4 80.1 13.9 6 398 5 80
20 Leeds 66.4 87.7 90.7 75.0 11.4 7 426 5 71
21 Newcastle 65.6 89.0 94.4 84.4 14.9 4 415 4 80
22 Bath 63.4 94.3 95.5 73.8 20.1 4 445 8 83
23 Nottingham 63.2 81.1 87.7 67.7 10.2 6 391 6 75
24 Edinburgh 62.2 84.9 88.9 62.6 14.2 7 487 6 71
24 UEA 62.2 94.3 94.7 71.9 15.2 3 390 9 -
26 Manchester 61.5 85.0 90.1 72.9 10 8 406 5 63
27 Stirling 61 93.2 92.3 82.2 12.3 3 413 3 -
28 York 60.5 84.2 91.8 75.9 10.5 7 419 3 68
29 Queen Mary 59.2 82.2 88.3 70.3 10.3 9 355 7 59
30 Sheffield 59.1 90.1 91.9 73.9 14 4 425 5 70
31 SOAS 58.5 84.3 87.7 62.3 9.9 6 410 7 63
32 Liverpool 57.1 80.4 83.4 75.7 10.2 6 391 5 68
33 Swansea 57 81.8 82.6 82.0 11.3 3 304 8 76
34 Glasgow 56.4 82.1 90.0 57.8 10.8 4 478 4 69
35 Edinburgh Napier 56.2 94 91.7 83.6 12.9 3 347 - -
36 Reading 55.3 86.5 88.1 69.1 10 5 372 4 66
37 Bangor 53.7 92.6 91.7 87.1 12.4 2 304 2 73
38 Manchester Met 53.1 79.9 90.1 88.7 10 5 316 6 50
39 Hull 52.4 93.2 93.5 71.4 12 3 322 3 67
40 Cardiff 51.4 77.8 82.4 64.9 13.1 7 395 5 68
41 Aberdeen 50.1 82.5 89.4 67.2 13.5 4 448 6 58
42 Essex 50 97.3 87.8 75.1 12.5 3 316 6 61
43 Westminster 49.3 82.8 84.3 75.1 11.1 4 298 8 56
44 Aberystwyth 48.7 87.9 92.0 68.0 12.5 3 370 2 77
45 Aston 48.3 85.2 86.3 74.5 14.6 6 348 6 60
46 Heriot-Watt 47.3 79.2 84.3 70.6 16.1 9 452 2 57
47 Oxford Brookes 46.9 79.1 92.5 83.6 17.7 2 359 6 -
48 Portsmouth 46.3 90.8 89.8 74.9 13.7 5 261 7 59
49 Roehampton 46 75.4 82.8 74.8 12.9 5 276 6 -
50 Hertfordshire 45.6 93.9 87.2 72.3 10.8 3 329 8 42
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统