一诺留学,定位高端的海外一流名校顶尖申请服务机构,了解一诺,从这里开始。

一诺留学

2016年卫报英国大学排名 - 经济学专业排名

官方最新排名:2016年 | 更新日期:2015年5月27日

Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Oxford 100 92.9 93.2 64.3 14.5 - 598 8 85
2 Warwick 96.7 95 94.2 69.2 17.3 9 548 6 87
3 Cambridge 95.8 85.1 79.4 66.9 16.9 10 622 6 93
4 Surrey 88.2 94 88.7 80.8 18.7 6 439 7 75
5 Heriot-Watt 88 96.0 94.8 88.4 32.1 7 391 9 -
6 Leeds 87.4 89.1 85.5 65.5 19.3 10 448 9 82
7 Coventry 87.1 99 98.7 94.8 17.9 3 301 7 67
8 UCL 84.4 85 84.8 63.4 17.9 9 542 5 82
9 Kent 84.3 94.1 92.0 76.9 14.6 3 393 6 86
10 Durham 82.3 82 78.2 64.9 20.6 9 559 7 87
11 Portsmouth 81 88.9 83.8 63.4 15.6 6 298 10 78
12 UEA 80.4 98.0 93.7 76.8 16.7 3 377 7 75
13 London School of Economics 80 84 82.5 63 13.6 7 561 3 82
14 Bristol 79 79.2 84.2 64.2 16.2 6 522 6 81
15 Aston 76.3 93.9 91.8 75.9 27.2 9 420 - -
16 Strathclyde 76.1 96.0 92.2 69.2 19.8 8 504 2 -
17 Oxford Brookes 74.8 88.9 82.7 72.1 8.7 6 313 5 -
18 Nottingham 74.2 84 82.2 64.5 18.6 6 482 3 84
19 Lancaster 73.8 89 83.8 67.0 19.1 10 428 3 81
20 Queen Mary 73.7 84.2 79.2 70 21.1 10 422 3 76
21 Cardiff Met 73.6 80 85.2 78.0 11.1 6 264 6 -
22 Stirling 73.2 91 88.8 73.1 11 6 375 3 -
23 Aberdeen 73.1 82.8 77.3 60.6 15.2 7 402 6 73
24 Dundee 73 71 72.9 72 18.9 8 - 9 -
25 Salford 72.7 96 87.5 81.5 24.7 4 314 - -
26 Edinburgh 72.5 76.2 82.5 59.9 24.6 8 467 6 81
27 York 72.3 78.1 75.5 61.0 16 7 441 4 85
28 Exeter 71.7 87 80.2 72.8 34.2 6 482 8 86
29 Loughborough 71.6 86 84.2 62.5 20.6 5 408 6 74
30 Bath 71.5 81 78.8 50.5 21.2 5 497 5 92
31 Birmingham 71.2 87 78.8 60.6 24.8 8 415 8 83
32 Ulster 71.1 97 80.7 76.8 14.5 2 296 7 -
33 Essex 70.3 92.9 86.2 77.7 15.9 3 308 5 69
33 Sussex 70.3 82 83.5 54 20.2 8 368 4 86
35 East London 70.2 77.2 85.0 75.4 16.1 2 252 8 -
36 SOAS 69.3 75 76.2 55.3 13.8 4 414 8 66
37 Sheffield 69.2 87.9 84.2 70.7 24.4 4 419 3 82
38 Middlesex 68.1 85 78.5 74.5 11 5 239 9 41
39 Southampton 67.9 76 73.4 66.3 17.7 6 421 7 67
40 Leicester 67.1 89 85.3 71 25.3 7 349 6 68
41 Glasgow 66.7 73 70.5 50.2 22.3 7 428 10 -
42 Royal Holloway 65.6 91 85.7 58.4 19 3 388 8 55
43 Reading 64.9 84 85.3 63.7 19.5 4 360 4 76
44 St Andrews 64.1 69.3 73.4 55.8 17.1 6 524 3 -
45 City 63.8 80.8 80.2 67.5 15.8 3 371 2 69
46 Central Lancashire 63.4 90 78.5 77.4 19.1 4 295 4 -
46 Hertfordshire 63.4 87 78.2 60.3 19.7 4 290 8 -
48 Cardiff 62.9 83.8 76.1 57.1 20.2 7 407 5 71
49 Hull 62.6 86.1 82.8 70.5 19.5 3 318 4 72
50 De Montfort 62.4 88 86 70.7 33 3 264 10 -
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统