一诺留学,定位高端的海外一流名校顶尖申请服务机构,了解一诺,从这里开始。

一诺留学

2016年卫报英国大学排名 - 建筑与城乡规划专业排名

官方最新排名:2016年 | 更新日期:2015年5月27日

Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Cambridge 100 97 94.0 60.1 13.6 10 561 8 -
2 UCL 91.8 91.3 86.5 69.0 11.2 10 476 8 85
3 Cardiff 89.9 100 95.5 79.5 12.4 9 398 6 92
4 Heriot-Watt 81.4 84.9 86.2 74.0 14.1 10 369 8 83
5 Reading 80.9 89 87.5 63.5 11.5 9 368 7 92
6 Loughborough 80.7 90.3 82.9 73.9 10.3 7 348 5 90
7 Queen's, Belfast 75.2 84.2 83.2 86.8 13.8 5 314 5 84
8 Sheffield 73.6 87.9 86.2 68.5 15.6 5 405 6 82
9 Anglia Ruskin 72.2 89.1 88.8 81.5 16.5 7 294 9 75
9 South Wales 72.2 76.1 80.1 77.5 17.4 3 - 9 -
11 Coventry 71.3 92.1 91.8 86.1 17.7 4 296 - -
12 Manchester 69.5 85 84.6 68.3 - 9 354 7 70
13 Birmingham 68.9 88.9 88.0 64.4 19.9 6 385 7 -
13 Sheffield Hallam 68.9 91.1 89.3 71.0 14.9 4 310 5 84
15 Portsmouth 67.6 82.5 84.7 63.5 16.4 5 306 7 89
16 Newcastle 67.3 89.1 84.9 77.6 17.3 5 358 3 93
17 Oxford Brookes 67.2 86.5 83.2 75.4 15.3 4 333 5 83
18 Edinburgh Napier 67 93.5 94.9 78.3 18.9 3 337 7 72
19 Nottingham 66.3 82 74.1 64.7 14.7 8 - 8 -
20 Nottingham Trent 66.2 88.8 85.2 68.2 15.1 4 277 5 91
21 Kingston 65.1 71.6 76.4 58.3 12 9 290 6 74
22 Liverpool 63.5 91 86.3 75 18.1 5 - 6 -
23 Glasgow Caledonian 63.3 87.8 82.1 64.7 20.2 5 340 7 84
24 Brighton 61.2 84.2 83 62.7 18 4 287 8 77
25 Plymouth 60.7 94 95.3 75.7 15.4 4 252 3 76
26 Northumbria 60.2 79.3 79.8 62.2 16.9 4 338 5 82
27 Liverpool John Moores 60 79 75.1 70.5 17.6 3 332 8 74
28 Ulster 59.8 83.6 80.7 69.3 14.8 3 305 3 79
29 Royal Agricultural University 59.3 83 78.3 68.0 15.3 6 315 1 88
30 Greenwich 59.2 80.5 80.0 67.5 15.2 5 313 8 63
31 Central Lancashire 59.1 84.8 81.8 71.7 16.2 7 318 7 60
32 Salford 58.7 77 74.5 59.6 15.9 6 335 5 74
33 Robert Gordon 57.3 85 87.0 60.1 21.4 4 339 2 93
34 Edinburgh 57.2 69.3 74.7 46.9 19.6 8 426 - -
35 Westminster 56.3 73.8 76.9 59.3 19.6 3 285 8 80
36 UWE Bristol 55.2 80.9 81.1 62.6 19.5 3 315 4 82
37 Aston 54.2 82.2 74.1 59.9 12.1 5 349 1 73
38 Leeds Beckett 50.7 73.2 80.4 61.5 17.2 3 260 7 66
39 Birmingham City 44.1 68.3 64.1 53.4 16.8 3 258 7 65
40 London South Bank 44 81.1 79.9 70.4 20.5 3 252 5 55
41 Bolton 32.8 59.8 63.5 42.6 15.5 2 229 2 -
42 Southampton Solent 32.5 56 66 42.4 19.8 4 230 - -
43 Glyndwr 32 74 73.2 58.1 19.9 3 - 1 -
  Derby                  
  Trinity Saint David                  
  Gloucestershire                  
  University Campus Suffolk                  
  Writtle College                  
  Aberdeen                  
  Wolverhampton                  
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统