一诺留学,定位高端的海外一流名校顶尖申请服务机构,了解一诺,从这里开始。

一诺留学

2016年卫报英国大学排名 - 商业及管理学专业排名

官方最新排名:2016年 | 更新日期:2015年5月27日

Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Oxford 100 89.1 91.8 66.3 9 - 590 7 87
2 Warwick 94 94.1 84.1 67.9 14.4 10 475 9 87
3 Bath 90.9 97.0 89.8 72.2 19.9 8 490 9 91
4 St Andrews 88.5 91 89.3 70.0 16.8 6 521 9 -
5 Loughborough 86.6 93.8 91.8 82.2 19.9 7 418 8 90
6 SOAS 83.8 96 88.7 72.7 6.9 10 377 2 -
7 Surrey 82.5 94.9 86.5 77.1 18.4 6 412 8 81
8 London School of Economics 81 86 87.5 56.7 11.1 9 520 6 -
9 UCL 79.4 90.5 81.9 66.9 19.8 9 472 8 -
10 King's College London 78.9 85 84.9 70.3 18.4 5 480 7 77
11 Leeds 77.8 89.3 86.4 67.6 19.3 9 442 8 78
12 Exeter 76.9 92.0 88.2 77.1 21.9 6 471 6 80
13 Heriot-Watt 76.4 91.2 86.5 76.8 24 10 398 7 63
14 Newman 76.3 98.0 92.5 82 12.7 4 282 - -
15 Falmouth 75.7 73 78.6 82.1 17.5 10 258 10 -
16 Lancaster 75.1 88.8 84.1 65.8 19.1 8 423 5 86
17 Strathclyde 73.7 92.7 88.8 67.3 23.8 9 513 7 63
18 City 73.2 80.4 79.8 50.5 20.1 10 460 9 77
18 Cardiff 73.2 94.9 86.8 79.5 18.5 5 399 6 75
20 Coventry 73 88.4 88.4 75.3 14.4 5 303 7 75
21 Dundee 72.6 87.9 87.7 77.1 24.1 6 386 9 -
22 Reading 72.4 81.2 78.0 62.7 17.6 - 389 7 85
23 Nottingham 71.8 86.0 80.8 69.1 15.5 8 399 4 77
24 Kent 71.5 89.0 83.0 71.5 19.8 5 364 8 77
25 Edinburgh 69.2 81 76.7 53.1 18 10 450 7 76
26 Birmingham 69 82.6 80.2 59.0 21.4 8 406 8 91
27 Bristol 68.7 87 84.9 69.7 16.2 5 406 - -
28 Manchester 67.7 81.9 77.6 59.7 16.3 10 414 4 70
29 Liverpool John Moores 67.1 90.2 86.0 81.9 21.7 3 338 9 60
30 Newcastle 67 79.2 75.6 69.5 24 6 415 8 81
31 Aston 66.6 89.2 82.9 70.4 27.2 8 392 7 76
32 Sussex 66.4 80.5 75.4 65.2 12.7 10 383 2 78
33 Leicester 66.2 79.2 75.0 63.8 11.5 9 364 3 76
34 Aberdeen 65.7 90.1 76.8 63 18.8 5 431 7 75
35 Durham 65.3 70.5 69.6 70.5 26.8 7 443 8 93
35 UEA 65.3 90.2 83.7 75.3 19.3 4 370 5 70
35 Bradford 65.3 83.2 83.3 66.8 19.8 8 301 7 63
38 Portsmouth 64.6 88.4 82.6 67.5 17.6 4 313 7 77
39 Cumbria 64.5 91 90.0 81.2 13.5 7 213 8 44
40 Stirling 63.6 85.4 80.8 63.1 16.3 4 389 6 72
41 Buckingham 63.1 90.1 87.1 75.5 9.2 4 298 1 -
42 Gloucestershire 62.9 78.1 75.9 65.5 18 4 302 10 66
43 Northampton 60.5 90.1 87.5 73.9 21.9 5 267 7 63
44 Nottingham Trent 60.1 84.3 80.9 70.5 18.7 4 322 5 73
45 Bath Spa 60 89.9 86.5 82.4 23.9 3 291 7 57
46 Hull 59.6 91.6 83.6 65.8 22.8 7 313 7 63
47 Leeds Trinity 59.2 87.4 86.9 81.6 27.9 3 250 7 75
48 Chester 59.1 90.2 85.9 68.2 24.1 6 291 5 77
49 Edinburgh Napier 58.7 87.6 83.1 71.0 27.3 4 352 9 52
50 Salford 58.4 89.9 85.7 82.0 24.7 4 310 5 48
Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
51 Derby 58.1 82.8 81.2 67.8 13.1 7 275 5 51
52 Robert Gordon 58 80.7 76.6 55.7 23 4 406 6 77
53 Royal Agricultural University 57.1 73.7 73.2 61.8 20.9 6 296 8 68
54 York 57 77.2 79.9 65.8 22.4 5 390 5 67
55 Glasgow 56.3 80 80.3 43.5 27.5 7 446 8 67
55 Edge Hill 56.3 87.5 90.4 74.5 21.3 4 301 5 41
57 Central Lancashire 56.2 92.8 82.9 73.3 19.4 4 308 6 46
58 De Montfort 56 88.2 81.4 73.1 33 3 282 9 71
59 Essex 55.6 83.3 81.6 73.1 18.6 3 313 2 70
60 Oxford Brookes 55.4 88.5 85.1 71.6 28.2 3 340 7 65
61 Southampton 55.3 72.4 67.4 41.5 16 6 388 6 86
62 Royal Holloway 54.9 81.8 81.1 64.4 19.6 4 373 3 58
63 Lincoln 54.8 86.3 80.7 73.0 27.3 3 317 5 74
63 Winchester 54.8 98 89.8 67.3 22.3 3 304 8 47
65 Liverpool 54.4 85.0 77.1 63.9 26.7 6 391 4 72
66 Sheffield 53.9 75.4 75.0 50.2 24.7 5 382 6 84
67 Manchester Met 53.6 78.3 79.6 64.2 26.3 3 333 8 69
68 Queen Mary 53.5 74 73.5 62.9 17.1 6 383 4 57
68 Northumbria 53.5 82 77.4 68.3 22.9 3 359 4 72
70 Bournemouth 53.2 79.0 76.2 60.2 22.3 5 324 8 62
71 Huddersfield 52.9 86.3 83.2 72.8 19.3 4 328 2 61
72 Keele 52.7 91.6 82.1 65.4 23.1 3 337 3 73
73 Liverpool Hope 52.4 84.3 84.1 71.8 23.5 3 284 7 55
74 Sheffield Hallam 52.3 87.2 83.7 72.5 22.2 5 312 5 50
75 West of Scotland 51.6 81.1 76.9 69.6 29.6 3 291 10 50
76 Hertfordshire 51.5 80.1 77.6 61.3 19.7 4 326 4 59
77 Brighton 51.2 78 73.1 57.1 20.2 3 319 8 58
78 Brunel 51.1 88.0 79.7 75.5 28.1 4 351 3 53
79 Queen's, Belfast 50.7 79.8 76.6 60.6 22.1 4 377 5 64
80 Plymouth 50.2 83.6 78.5 68.9 19.9 5 282 6 47
81 Anglia Ruskin 49.6 89.6 88.2 76.8 21.1 7 238 2 43
82 University Campus Suffolk 49.5 87.0 84.2 70.9 18.4 - 260 4 41
83 London South Bank 49.3 87.9 83.3 72.5 18 4 218 5 38
84 St Mary's, Twickenham 49.2 86 89.2 74.0 21.9 3 267 3 47
85 Ulster 49.1 86.8 82.1 71.6 22.7 4 291 5 48
86 Greenwich 49 84.0 79.1 70.3 22 3 319 7 39
87 Roehampton 48.9 85.6 83.6 72.5 24 5 254 3 53
88 Birmingham City 48.1 86.2 84.8 74.3 32.1 4 273 8 47
88 Kingston 48.1 84.5 79.6 69.2 27 5 284 8 42
90 Westminster 47.9 77.4 71.4 62.2 23.9 4 318 8 45
91 Staffordshire 47.7 81.5 80.5 69.6 19 6 248 3 47
91 Canterbury Christ Church 47.7 82.8 85.4 75.5 22.4 3 255 5 48
93 Bangor 47.1 90.8 78.9 71.0 27.2 5 311 2 63
94 Queen Margaret 45.1 86.6 79.1 65.3 27.6 3 307 7 51
95 East London 44.8 82.6 75.6 68.2 28.7 5 293 7 47
96 UWE Bristol 44.2 77.4 77.0 50.4 22.9 3 311 4 68
97 Glasgow Caledonian 43.8 83.1 78.8 60.5 33.3 4 368 6 58
97 Middlesex 43.8 83.3 75.1 70.6 23.6 5 250 6 40
99 Worcester 43.6 88.0 78.2 62.7 25.4 2 305 5 60
100 Swansea 43.4 79.9 72.5 62.1 32 4 316 4 76
Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
101 Teesside 42.9 70 68.7 72.7 18.6 6 267 3 50
101 Abertay Dundee 42.9 80.2 80.3 54.4 25.8 3 298 7 50
103 South Wales 42.5 80.7 82.2 72.8 31.6 3 334 5 39
104 Chichester 42.4 83.1 79.3 62.6 21.4 2 258 3 62
105 Bolton 42.2 73.5 69.0 64.0 16.9 4 312 3 47
106 University of the Arts London 42 65.0 76.0 66.6 34.3 8 368 3 48
107 Southampton Solent 41.8 82.6 77.8 68.5 25.5 3 261 4 52
108 Harper Adams 40.6 - - - 20.2 6 295 1 -
109 London Met 39.1 69.9 69.7 63.6 22 3 213 7 50
110 Trinity Saint David 38.5 79.9 78.7 83.0 29.2 4 249 - 32
111 Cardiff Met 35.8 75.2 75.8 69.9 25.5 3 297 2 48
112 York St John 35.5 77 74.8 68 27 3 259 1 60
113 Bucks New University 35.3 81.6 80.3 78.1 32.1 2 250 2 49
114 West London 33.7 84.2 77.4 67.4 26.2 4 236 1 42
115 Bedfordshire 32.7 83.2 78.0 71.8 23.6 4 209 1 38
116 Sunderland 30.6 73 75.9 69.6 32 8 280 1 54
117 Aberystwyth 29.3 58.7 65.8 54.8 25.1 3 292 2 61
118 Leeds Beckett 28.7 68.3 66.5 54.2 30.7 3 260 5 53
  Goldsmiths                  
  SRUC                  
  University College Birmingham                  
  Norwich University of the Arts                  
  Highlands & Islands                  
  Ravensbourne                  
  St Mark and St John                  
  Bishop Grosseteste                  
  Wolverhampton                  
  Glyndwr                  
  Birkbeck                  
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统