一诺留学,定位高端的海外一流名校顶尖申请服务机构,了解一诺,从这里开始。

一诺留学

2014年卫报英国大学排名-社会工作排名|Social work

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年11月04日

Rating Name of institution Guardian score/100 Satisfied with course(%) Satisfied with teaching(%) Satisfied with feedback(%) Student:staff ratio Spend per student(FTE) Average entry tariff Value-added score/10 Career after 6 mths
1 Sussex 100 95 98 68 20.8 9 403 9  
2 Leeds 95.5 84 83 70 7.7 10 382 5  
3 Oxford Brookes 95.4 97 87 67 5.1 6   10  
4 Portsmouth 87.6 90 87 66 18 5 331 9 89
5 Lancaster 87.3 92 91 79 16.3 6 357 4  
6 Bristol 84.9 81 91 71 21.7 8 383 7 66
7 Kent 83.7 92 92 70 20.3 7 310 9  
8 Teesside 82.6 93 89 83 16.5 8   3 79
9 Dundee 81.7 97 96 72 10.5 5 381 3  
10 UEA 81.4 82 89 47 11.3 10 298 7 70
11 Strathclyde 81.1 89 94 53 18.2 8 346 5 81
12 Gloucestershire 80.3 90 93 74 19.2 8 264 6 68
13 Birmingham 80.2 94 91 75 6.1   344 4 56
14 Brunel 79.8 86 85 73 8.1   338 3  
15 Huddersfield 79.6 86 84 75 19.4 5 293 8 77
16 Chester 79.4 80 88 72 9.1 3 294 5 76
16 Robert Gordon 79.4 96 93 67 15.6 3 322 3 89
18 Northumbria 79 92 91 85 18.7 7 284 6 68
19 Hertfordshire 76.9 74 67 55 11.2 7 305 8 88
20 York 76.8 62 69 58 10.9 9 364 7  
21 Hull 76.6 93 94 69 20.8 3 313 8 79
22 Swansea 76.1 94 90 71 27.5 3   8 89
23 Kingston - St George's University 75 76 78 69 9.3 4   6 79
24 UC Suffolk 74.2 76 93 72 19.8   316 3  
25 Derby 72.5 96 93 80 19.3 5 269 4 63
26 West London 72.2 75 88 67 19.8 5 264 8  
27 Birmingham City 71.9 76 84 75 16.8 6 277 8 68
27 Coventry 71.9 78 80 62 13.1 3 272 8 73
27 Glasgow Caledonian 71.9 89 92 64 24.9 3 357 5 81
27 Warwick 71.9 75 86 37 11.9   458 3  
31 Liverpool John Moores 71.5 85 88 72 9.9 9 317 3 48
32 Bournemouth 71.4 82 94 78 24.6 6 299 3 70
33 Winchester 70.9 62 82 64 9.1 5 322 6 51
34 Cardiff Met 70.7 90 91 79 21.6 4 288 2 75
35 Anglia Ruskin 70.2 71 79 72 24 8 288 9 57
36 Edinburgh 70.1 84 77 51 26.9 8 395    
37 UWE Bristol 69.7 78 84 62 23.1 3 306 10 75
38 Manchester 69.5 65 78 58 12.1 6   3  
39 Queen's, Belfast 69.4 90 93 52 15.9 2 313 7 69
40 Chichester 68.3 83 87 75 16.6 5 300 3 69
41 Leeds Met 67.9 91 91 76 13.8 4 238 6 56
42 Bedfordshire 67.8 84 90 70 13.9 7   1 71
43 Northampton 66.9 78 79 70 24.9 3 318 9 68
44 Sheffield Hallam 66.2 76 84 61 21 4 316 9 53
45 Central Lancashire 65.9 88 87 66 19.1 9 230 5 56
46 Ulster 65.7 86 87 60 22.7 3 285 9 62
47 De Montfort 65.4 81 86 66 20.8 4 267 7 69
48 London South Bank 64.6 64 77 40 15.9 9 269    
49 Bolton 64.4 86 88 84 21.3 4 233 4 53
49 Brighton 64.4 83 88 68 16.8 5 308 4 47
51 Lincoln 63 69 75 60 18.1 4 303 5 70
52 Bucks New University 61.1 80 91 61 21 4 241 8  
53 Staffordshire 60.7 83 87 66 42 10 227 4 68
54 Cumbria 60.4 72 76 66 18.7 5 209 8 66
54 Southampton Solent 60.4 80 81 56 22.5 3 314 3 76
56 Edge Hill 59.6 92 92 76 18.2 3 270 4 47
57 Middlesex 59.4 55 68 58 15.4 10   4  
58 Worcester 59 69 81 65 24.3 5 243 5 75
59 Canterbury Christ Church 57.5 77 80 64 31.5 8 270 7 54
59 West of Scotland 57.5 79 82 69 26.4 4     48
61 Manchester Met 57.2 79 81 65 15 3 298 6 39
61 Plymouth 57.2 60 68 59 4.7   282 3 64
63 Glynd_r 56 64 82 70 21.4 3 194 5 70
64 London Met 55.3 65 80 62 13 3 210 7 55
65 Sunderland 55.1 83 86 73 19.9 8 256 2 43
66 Nottingham Trent 55 66 74 55 21.4 3 259 8 61
67 Bradford 53.8 85 83 73 23.3 6 286 1 52
68 Salford 51.5 77 83 66 21 2 284 3 55
69 St Mark and St John 51 86 88 79 18.9 3 237 2 42
69 Newman University 51 80 81 72 18.7 3   7 38
71 Greenwich 49.1 64 80 67 21.6 3 268 1 68
72 Essex 45.4 44 64 49 13.5 6 248 6 63
73 Goldsmiths 43.1 61 79 58 26.4 2 195 6 62
74 East London 34.1 75 73 68 41 3 225 3 57
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统