一诺留学,定位高端的海外一流名校顶尖申请服务机构,了解一诺,从这里开始。

一诺留学

2014年卫报英国大学排名-社会学排名|Sociology

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年11月04日

Rating Name of institution Guardian score/100 Satisfied with course(%) Satisfied with teaching(%) Satisfied with feedback(%) Student:staff ratio Spend per student(FTE) Average entry tariff Value-added score/10 Career after 6 mths
1 Cambridge 100 92 95 74 16.5   558 9  
2 Glasgow 88.6 96 97 79 20.4 8 386 9  
3 Lancaster 87.8 93 91 74 16.3 8 417 7 66
4 Durham 85.9 83 85 65 19.8 9 440 8 67
5 Warwick 85.4 92 88 75 17.7 10 429 7 57
6 Bristol 84.7 80 89 72 16.1 8 427 7 58
6 Surrey 84.7 90 92 77 17.5 9 385 6 65
8 Birmingham 84.1 79 86 74 22.1 10 382 8 73
8 Leicester 84.1 92 94 76 18.9 9 370 8 50
10 Sussex 81.6 95 91 75 21.6 4 392 10 56
11 Edinburgh 78.1 73 83 39 18.9 10 461 9  
12 Exeter 78 92 95 79 21.9 6 412 7  
13 Anglia Ruskin 77.5 89 91 77 19.1 10 243 7 54
13 York 77.5 84 88 69 17.3 8 386 5 57
15 Strathclyde 77.3 84 94 76 25.2 8 441    
16 Newcastle 76.8 91 92 69 21.4 7 381 6 66
17 Nottingham 76.2 89 89 78 18.7 7 351 7 56
18 Loughborough 75.6 92 91 85 19.2 8 383 5  
18 UEA 75.6 89 96 71 16.9 8   4  
20 Manchester 74.6 76 87 72 18.9 8 408 8 47
21 London School of Economics 74.3 79 78 57 10.7 10 430 5  
22 Bath 74.2 88 85 63 20.1 7 381 8 67
22 Oxford Brookes 74.2 100 92 82 18.3 5 339 5  
24 Leeds 72.5 89 91 70 25.2 6 396 9 56
25 Aston 72 92 90 65 18.9 4 351 10  
26 Kent 71.1 87 85 68 14.1 7 325 8 47
27 Keele 70.7 94 96 79 21.1 3 316 8  
28 Sheffield 69.3 90 91 71 23.1 4 358 9 51
29 Southampton 67.5 91 85 71 19.9 7 370 6 49
30 Huddersfield 66.1 94 87 84 29.3 4 236 9  
31 Coventry 66 93 93 83 24.9 4 281 4 51
32 City 65.9 82 82 64 18.6 9 375 3 48
33 Portsmouth 65 94 90 64 22.6 7 305 7 51
34 Cardiff 64.5 88 88 54 16.6 6 398 6 45
34 Northampton 64.5 94 90 79 25.5 4 280 10  
36 Liverpool 64.2 88 92 61 20.7 8 376 6 41
37 Plymouth 64.1 88 92 79 22.3 9 288 5 40
37 Worcester 64.1 93 94 81 23.8 2 304 8  
39 Stirling 63.6 92 89 75 20.2 4 395 3 44
40 Edge Hill 62.3 91 96 73 19.3 3 256    
41 Aberdeen 62.2 85 87 68 26.6 4 392 4 64
41 Gloucestershire 62.2 88 88 83 34.7 5 286 8  
43 Essex 61.9 77 79 62 16.3 6 364 4 54
44 Hull 61.7 89 89 74 17.2 5 329 3 43
45 Brunel 61.3 89 86 76 19.9 7 325 5  
46 Queen's, Belfast 60.7 87 88 64 19.4 7 343 5 40
47 Chester 59.5 90 92 80 25.9 3 271 5  
48 Goldsmiths 59.2 85 88 63 18.4 3 331 3 55
49 Robert Gordon 58.8 91 91 76 25.4 4 302 1 59
49 Royal Holloway 58.8 86 89 52 19.5 4 325 4 56
51 West of Scotland 58.5 87 87 72 18 3 296    
52 Sheffield Hallam 58 76 82 76 25.6 5 299 7 49
53 Glasgow Caledonian 57.6 84 88 67 20.9 5 369 5 37
54 UWE Bristol 56.8 86 86 64 23.6 4 313 8 48
55 Canterbury Christ Church 56 84 90 83 29 2 262 6  
56 Liverpool John Moores 55.5 93 90 77 27.3 3 302 7 43
57 Brighton 55 77 90 69 17.9 3 299 3 39
57 Nottingham Trent 55 90 85 62 25.3 5 306 7 46
59 Ulster 54.7 94 91 84 20.9 4 262 4 25
60 Northumbria 53.9 78 82 61 20.7 7 336 6 38
61 Teesside 53.1 86 87 72 25.9 3 287 8 29
62 Leeds Met 52.9 92 95 69 25.3 3 240 4 52
63 Southampton Solent 52.7 88 88 68 27.2 4 280 7  
64 Greenwich 51.6 87 87 74 24.1 3 277 3 42
65 Bath Spa 51.5 95 95 77 30.1 2 313 3  
66 Bradford 51 91 88 80 19.5 6 247 1  
66 St Mary's UC, Twickenham 51 89 93 66 18.9 1 267    
68 Edinburgh Napier 50.4 85 87 66 31.7 5 337 6  
69 Birmingham City 50 90 84 74 37.1 6 292 8 40
70 Kingston 48.9 86 85 69 24.3 3 285 4 45
71 East London 48.7 86 86 78 28.2 5 217 5 37
72 Sunderland 48.3 89 91 74 29.9 3 247 7 38
73 Lincoln 47.9 90 88 72 27 3 303 1 47
74 Bangor 47.5 81 73 56 22.5 4 273 6 52
75 Central Lancashire 47.4 66 74 63 27.9 6 309 6 48
76 Roehampton 46.8 83 83 66 28.3 7 246 5 36
77 Bedfordshire 46.4 85 86 78 27.6 7 203 4 33
78 Derby 46.2 78 85 67 20.3 4 275 2 37
79 Manchester Met 46.1 79 79 62 23.1 2 312 7 39
80 Staffordshire 45.2 82 86 70 23.6 4 249 3 28
81 Bucks New University 44.8 72 85 66 27.3 4 242 5 44
82 Westminster 43.9 75 83 65 23.4 4 280 3 40
83 London South Bank 43.2 84 89 77 33 4 230 2 38
84 UC Suffolk 43 81 88 79 24.1   303 1 33
85 Abertay Dundee 39.6 94 92 67 33.4 2 290 2 36
86 Middlesex 38.9 74 80 67 28.7 7 244 3 28
87 Salford 38.7 74 75 62 21.6 3 280 2 41
88 London Met 31 79 83 62 27.3 1 208 1 38
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统