一诺留学,定位高端的海外一流名校顶尖申请服务机构,了解一诺,从这里开始。

一诺留学

2016年卫报英国大学排名-综合大学排名

官方最新排名:2016年 | 更新日期:2015年5月27日

Rank 2016 Rank 2015 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months Link
1 (1) Cambridge 100 90.6 92.4 72.7 11.3 9.9 602.0 5.5 89.3 {12}
2 (2) Oxford 97.5 92.0 93.3 70.8 10.6 10 572.6 6.7 82.8 {12}
3 (3) St Andrews 91.8 92.2 92.3 74.6 11.4 7.9 517.3 6.9 78.5 {12}
4 (6) Surrey 87.7 90.4 90.5 76.7 14.0 7.2 424.1 6.2 82.1 {12}
5 (4) Bath 85.9 93.2 91.4 74.9 16.7 6.0 478.8 6.9 85.0 {12}
6 (8) Durham 84.6 90.5 90.2 73.2 14.9 5.8 524.4 6.7 79.7 {12}
6 (9) Warwick 84.6 89.2 89.2 71.7 12.6 8.5 482.2 5.9 78.3 {12}
8 (5) Imperial College 84.3 87.2 88.4 66.9 11.3 7.8 568.3 5.7 89.9 {12}
9 (12) Exeter 83.8 91.5 90.7 76.7 15.7 6.7 463.3 6.6 80.2 {12}
10 (10) Lancaster 82.1 89.0 88.3 71.8 13.8 8.1 435.7 5.1 78.7 {12}
11 (15) Loughborough 81.2 89.2 88.1 75.6 15.0 6.1 397.3 6.3 80.0 {12}
12 (11) UCL 81 85.8 86.2 61.8 10.3 8.7 502.1 6.6 80.9 {12}
13 (7) London School of Economics 80.5 82.9 82.7 66.1 11.4 7.6 532.7 4.5 82.2 {12}
14 (19) Southampton 76.2 86.6 87.6 67.9 12.0 6.9 410.9 6.5 77.8 {12}
15 (27) Coventry 75.7 91.1 92.7 81.4 14.7 4.4 309.8 6.7 71.7 {12}
16 (20) Kent 75.5 90.7 88.7 72.6 13.0 4.9 362.8 6.5 75.6 {12}
17 (17) Birmingham 75.1 89.6 90.1 69.6 15.5 7.4 426.4 6.4 84.4 {12}
18 (13) Heriot-Watt 74.8 87.1 86.3 74.2 16.9 7.8 413.4 6.1 72.7 {12}
19 (43) Sussex 74.5 85.4 87.5 67.5 15.6 7.8 386.1 5.3 77.9 {12}
20 (14) UEA 74.2 92.4 91.5 71.6 13.7 4.3 407.6 6.8 71.0 {12}
20 (18) Edinburgh 74.2 82.2 85.0 55.4 12.2 9.1 484.1 6.1 78.2 {12}
22 (16) York 73.4 85.9 88.8 68.0 14.8 7.0 437.3 5.0 74.7 {12}
23 (28) Leeds 73.1 88.4 89.8 71.1 13.7 6.3 431.3 6.3 74.9 {12}
24 (25) Glasgow 72.6 90.7 91.0 66.6 14.8 6.4 470.4 4.6 79.8 {12}
25 (30) Reading 72 89.0 88.5 69.9 14.2 7.0 373.0 5.5 72.5 {12}
26 (24) SOAS 71.4 87.5 89.4 65.9 10.9 6.5 406.5 6.7 62.2 {12}
27 (26) Cardiff 71.2 88.6 88.4 69.3 14.3 7.2 426.5 5.3 80.1 {12}
28 (22) Nottingham 71.1 87.9 88.1 67.6 14.0 6.8 427.7 5.6 79.0 {12}
29 (33) Manchester 70.8 84.7 86.0 67.7 13.2 7.9 435.1 5.0 75.6 {12}
29 (28) Newcastle 70.8 90.7 89.8 71.6 15.6 6.1 424.3 5.7 79.4 {12}
31 (53) Falmouth 70.4 81.4 84.4 74.5 21.5 6.1 309.5 6.5 72.4 {12}
32 (21) Leicester 70.2 88.8 87.7 68.6 12.2 7.5 386.0 5.3 74.0 {12}
33 (22) Aston 70.1 88.5 86.4 73.2 16.0 6.8 368.8 5.6 76.3 {12}
33 (38) Strathclyde 70.1 89.3 89.2 65.7 19.3 6.5 476.4 5.4 77.5 {12}
35 (34) Bristol 69.7 84.1 88.9 64.5 13.8 5.3 486.5 6.4 80.3 {12}
36 (40) King's College London 67.7 82.9 87.4 62.3 11.3 6.5 455.3 6.0 79.4 {12}
37 (35) City 67.5 83.1 84.3 68.9 16.2 7.5 379.0 6.0 74.4 {12}
38 (32) Queen Mary 67.4 85.8 85.7 67.7 12.2 7.3 410.6 5.1 70.1 {12}
38 (47) Dundee 67.4 90.9 91.9 71.1 13.9 5.9 409.5 5.6 71.2 {12}
40 (36) Royal Holloway 67.3 88.0 88.9 71.0 15.3 5.1 398.1 4.9 62.2 {12}
41 (41) Aberdeen 66.8 86.4 86.4 64.8 13.4 5.4 446.4 6.0 75.0 {12}
42 (41) Keele 66.4 93.0 91.1 76.1 13.9 3.8 357.8 4.8 73.1 {12}
42 (37) Sheffield 66.4 88.7 88.7 67.9 15.0 5.5 428.6 5.7 77.1 {12}
44 (31) University of the Arts London 65 70.7 79.4 70.3 15.1 9.8 321.1 5.5 55.0 {12}
45 (46) Queen's, Belfast 64.7 87.3 88.5 71.2 15.1 4.6 383.5 6.1 75.4 {12}
46 (51) Robert Gordon 64.4 86.8 85.2 69.5 19.6 3.8 384.6 5.1 81.1 {12}
47 (54) Essex 64.2 89.4 88.1 75.3 15.1 3.6 312.8 5.1 67.0 {12}
48 (39) Oxford Brookes 64.1 88.1 88.4 75.0 17.7 3.7 348.2 6.3 68.1 {12}
49 (55) Portsmouth 63.8 88.7 87.6 73.0 16.7 5.2 309.4 6.8 66.3 {12}
50 (48) Goldsmiths 63.7 86.4 89.2 67.8 14.8 3.9 359.9 6.8 54.2 {12}

一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统