| Rank | School | Last Year |
|---|---|---|
| 1 | Mount Allison | (1) |
| 2 | Acadia | (2) |
| 3 | UNBC | (3) |
| 4 | Lethbridge | (6) |
| 5 | Wilfrid Laurier | (4*) |
| 6 | Trent | (7) |
| 7 | St. Francis Xavier | (4*) |
| 8* | Bishop’s | (11) |
| 8* | UPEI | (8*) |
| 10 | Winnipeg | (8*) |
| 11 | Saint Mary’s | (8*) |
| 12 | Lakehead | (14*) |
| 13 | UOIT | (12) |
| 14* | Brock | (14*) |
| 14* | Laurentian | (18) |
| 16 | St. Thomas | (14*) |
| 17* | Brandon | (13) |
| 17* | Ryerson | (17) |
| 19 | Mount Saint Vincent | (19*) |
| 20 | Moncton | (19*) |
| 21 | Cape Breton | (21*) |
| 22 | Nipissing | (21*) |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至