| 2011 Rank | School | Last Year |
|---|---|---|
| 1 | Mount Allison | (1) |
| 2 | Acadia | (2) |
| 3 | UNBC | (3) |
| 4* | Lethbridge | (4) |
| 4* | UPEI | (8*) |
| 6 | St. Francis Xavier | (7) |
| 7 | Trent | (6) |
| 8 | Bishop’s | (8*) |
| 9 | Saint Mary’s | (11) |
| 10 | Winnipeg | (10) |
| 11* | Lakehead | (12) |
| 11* | Laurentian | (14*) |
| 11* | UOIT | (13) |
| 14 | St. Thomas | (16) |
| 15* | Brandon | (17*) |
| 15* | Moncton | (20) |
| 17 | Mount Saint Vincent | (19) |
| 18 | Cape Breton | (21) |
| 19 | Nipissing | (22) |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至