


| Country Rank | Institution | World Rank |
| 1-2 | University of Pisa | 101-150 |
| 1-2 | University of Roma-La Sapienza | 101-150 |
| 3-4 | University of Milan | 151-200 |
| 3-4 | University of Padua | 151-200 |
| 5-9 | Polytechnic Institute of Milan | 201-300 |
| 5-9 | Scuola Normale Superiore-Pisa | 201-300 |
| 5-9 | University of Bologna | 201-300 |
| 5-9 | University of Florence | 201-300 |
| 5-9 | University of Turin | 201-300 |
| 10-12 | University of Genova | 301-400 |
| 10-12 | University of Naples Federico II | 301-400 |
| 10-12 | University of Perugia | 301-400 |
| 13-19 | Catholic University of the Sacred Heart | 401-500 |
| 13-19 | Polytechnic University of Turin | 401-500 |
| 13-19 | University of Ferrara | 401-500 |
| 13-19 | University of Milan-Bicocca | 401-500 |
| 13-19 | University of Palermo | 401-500 |
| 13-19 | University of Pavia | 401-500 |
| 13-19 | University of Roma-Tor Vergata | 401-500 |
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.
2012年6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国 大学综合排名,即The Times Good University Guide。 其中根据8个指标,对117所高校以及62个专业进行了 综合比较。 此次排名中,老牌名校变化不大,前10名中变化最大 的是兰卡斯特大学,从去年第9名落到了今年的第12名, 跌出了10名之外,而今年的第九名被巴斯大学占据。