


| Country Rank | Institution | World Rank |
| 1 | University of Cambridge | 5 |
| 2 | University of Oxford | 10 |
| 3 | University College London | 21 |
| 4 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | 24 |
| 5 | The University of Manchester | 41 |
| 6 | The University of Edinburgh | 51 |
| 7 | University of Bristol | 64 |
| 8 | King's College London | 67 |
| 9 | University of Nottingham | 83 |
| 10-14 | London School of Economics and Political Science | 101-150 |
| 10-14 | The University of Sheffield | 101-150 |
| 10-14 | University of Birmingham | 101-150 |
| 10-14 | University of Liverpool | 101-150 |
| 10-14 | University of Sussex | 101-150 |
| 15-19 | Cardiff University | 151-200 |
| 15-19 | The University of Glasgow | 151-200 |
| 15-19 | University of Leeds | 151-200 |
| 15-19 | University of Southampton | 151-200 |
| 15-19 | University of Warwick | 151-200 |
| 20-29 | Newcastle University | 201-300 |
| 20-29 | Queen Mary, U. of London | 201-300 |
| 20-29 | The University of Dundee | 201-300 |
| 20-29 | University of Aberdeen | 201-300 |
| 20-29 | University of Durham | 201-300 |
| 20-29 | University of East Anglia | 201-300 |
| 20-29 | University of Exeter | 201-300 |
| 20-29 | University of Leicester | 201-300 |
| 20-29 | University of St Andrews | 201-300 |
| 20-29 | University of York | 201-300 |
| 30-33 | Lancaster University | 301-400 |
| 30-33 | Queen's University Belfast | 301-400 |
| 30-33 | The University of Reading | 301-400 |
| 30-33 | University of Bath | 301-400 |
| 34-37 | London School of Hygiene and Tropical Medicine | 401-500 |
| 34-37 | The Open University | 401-500 |
| 34-37 | University of Essex | 401-500 |
| 34-37 | University of Surrey | 401-500 |
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.
2012年6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国 大学综合排名,即The Times Good University Guide。 其中根据8个指标,对117所高校以及62个专业进行了 综合比较。 此次排名中,老牌名校变化不大,前10名中变化最大 的是兰卡斯特大学,从去年第9名落到了今年的第12名, 跌出了10名之外,而今年的第九名被巴斯大学占据。