一诺留学
一诺留学
一诺留学

2013世界大学学术排名-社会科学领域排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日
World Rank Institution Country Total Score Alumni Award HiCi PUB TOP
1 Harvard University 100 100 60.9 100 100 91.2
2 University of Chicago 89.9 50 100 80.5 71.5 98.5
3 Stanford University 80.1 50 33.8 91.5 75.3 87.5
4 Columbia University 80 61.2 75 59.3 79.9 85.5
5 University of California,Berkeley 79.6 61.2 66.9 61.5 76.2 90.2
6 Massachusetts Institute of Technology(MIT) 76.8 86.6 55.2 61.5 58.5 94.9
7 Princeton University 76.4 61.2 75.6 64.7 58.7 87.6
8 Yale University 72.8 61.2 37.8 58.1 69.7 92.7
9 University of Pennsylvania 71.8 0 23.9 77.1 78.9 93.7
10 New York University 69.5 0 50.7 54.5 82.6 88.1
11 University of California,Los Angeles 66.2 50 37.8 42.6 69.9 88.2
12 University of Michigan-Ann Arbor 64.7 0 0 63.7 83.1 91.2
13 Northwestern University 62.4 0 19.5 56.9 68.4 92.4
14 University of Minnesota,Twin Cities 61.9 35.4 27.6 36.2 72 88.9
15 London School of Economics and Political Science 60.2 50 27.6 28.5 80.4 76.1
16 University of Oxford 59.9 35.4 16.9 28.5 91 76.5
17 University of Cambridge 59.4 35.4 63.2 16.4 75.3 74.8
18 The University of Texas at Austin 57.6 0 0 52 74.6 85.2
19 University of Maryland,College Park 56.4 0 33.8 28.5 68 90.8
20 Arizona State University-Tempe 56.3 0 33.8 32.9 64.1 90
20 Carnegie Mellon University 56.3 79.1 33.8 28.5 40.3 86.2
22 Duke University 56.2 0 0 46.5 66.4 93.7
23 University of Wisconsin-Madison 55 0 0 46.5 72.6 83
24 Indiana University Bloomington 54.9 0 23.9 28.5 68 91.2
25 University of North Carolina at Chapel Hill 54 0 0 40.3 69.1 89.1
26 Pennsylvania State University-University Park 53.9 0 0 43.5 70.1 84.4
26 University of California,San Diego 53.9 0 33.8 34.9 51.2 91.8
28 University of Washington 53.2 0 0 40.3 64.4 90.9
29 The Ohio State University-Columbus 52.6 0 0 36.8 69.6 87.2
30 Michigan State University 52.2 0 0 28.5 74.9 88.6
31 Vanderbilt University 51.4 0 0 43.5 55.2 90.4
32 Washington University in St. Louis 50.3 0 29.3 23.2 49.4 94.6
33 University of Southern California 49.8 0 0 32.9 61.5 88.7
34 Cornell University 48.9 35.4 0 16.4 68.1 81.3
35 University of British Columbia 48.5 0 0 28.5 64.8 85.2
36 University of Warwick 47.9 0 0 40.3 61.8 74.2
37 University of Illinois at Urbana-Champaign 46.8 0 0 23.2 66 82.7
38 The Johns Hopkins University 46.5 35.4 0 23.2 49.3 84.3
39 University of Rochester 45.7 0 0 43.5 38 86.6
40 Boston University 45.5 0 0 34.9 52.8 79.7
41 McMaster University 45.3 35.4 0 28.5 41.9 82.1
42 University of Toronto 45.1 0 0 0 83.8 82
43 University of Virginia 45 0 0 16.4 54.1 95.1
44 Brown University 44.5 0 0 36.8 42.5 84.5
44 George Mason University 44.5 0 47.8 16.4 54.4 64.1
46 Emory University 44.1 0 0 23.2 44.5 94.4
46 University of Pittsburgh 44.1 0 0 23.2 54.1 84.8
48 Florida State University 43.8 0 0 16.4 62.5 82.2
49 University of Colorado at Boulder 43.7 0 0 23.2 53.9 83.6
50 University of Amsterdam 43.6 0 0 16.4 70.2 73.8
51-75 Case Western Reserve University   35.4 0 16.4 28.1 88.3
51-75 Dartmouth College   0 0 23.2 35.7 100
51-75 Erasmus University   0 0 0 68.1 78.7
51-75 Georgetown University   0 0 16.4 53.2 81.4
51-75 McGill University   0 0 23.2 52.4 79.2
51-75 Purdue University-West Lafayette   0 0 16.4 57.9 80
51-75 Rutgers,The State University of New Jersey-New Brunswick   0 0 28.5 54.4 75.9
51-75 State University of New York at Albany   0 0 28.5 44 77.1
51-75 Tel Aviv University   0 0 16.4 48 80.8
51-75 Texas A&M University-College Station   0 0 16.4 60.3 82.1
51-75 The Australian National University   0 0 16.4 67.4 60.9
51-75 The Hebrew University of Jerusalem   0 33.8 0 50.2 80.4
51-75 The Hong Kong University of Science and Technology   0 0 16.4 35.3 92.5
51-75 The University of Georgia   0 0 16.4 60.2 83.5
51-75 The University of Texas at Dallas   0 0 23.2 44 85
51-75 University College London   0 0 16.4 62.1 79.8
51-75 University of Alberta   0 0 16.4 51.8 80.1
51-75 University of Arizona   0 0 16.4 53.7 85.2
51-75 University of California,Davis   0 0 16.4 52.2 90.3
51-75 University of California,Irvine   0 0 16.4 52.4 86.5
51-75 University of California,Santa Barbara   0 23.9 16.4 41.8 82.7
51-75 University of Florida   0 0 16.4 57.1 80.1
51-75 University of Miami   0 0 23.2 39.5 83.5
51-75 University of South Carolina-Columbia   0 0 16.4 47.1 88
51-75 University of Zurich   0 0 16.4 46.7 80.8
76-100 Brigham Young University   0 0 16.4 44.5 80.8
76-100 Iowa State University   0 0 16.4 42.7 76.6
76-100 North Carolina State University-Raleigh   0 0 20.1 42 77.1
76-100 Rice University   0 0 16.4 34.6 84.1
76-100 Simon Fraser University   0 0 16.4 49.8 69
76-100 The George Washington University   0 0 0 55.1 79.8
76-100 The Hong Kong Polytechnic University   0 0 0 53.4 85.2
76-100 The University of Edinburgh   0 0 16.4 55.3 69.3
76-100 The University of Manchester   0 0 0 75 68
76-100 The University of Western Ontario   0 0 16.4 46.4 79.6
76-100 Tilburg University   0 0 0 60.2 79.7
76-100 University of Copenhagen   0 0 23.2 50.6 69.4
76-100 University of Essex   50 0 0 47.1 72.6
76-100 University of Groningen   0 0 0 58.9 76.4
76-100 University of Houston   0 0 0 49.8 85.2
76-100 University of Illinois at Chicago   0 0 16.4 54.6 72.7
76-100 University of Iowa   0 0 0 50.2 88.5
76-100 University of Massachusetts Amherst   0 0 16.4 43.6 76
76-100 University of Melbourne   0 0 0 75.6 62.1
76-100 University of Montreal   0 0 16.4 55.6 68.4
76-100 University of Oklahoma-Norman   0 0 16.4 41.6 76.9
76-100 University of Oslo   0 33.8 0 51.9 69.1
76-100 University of Utah   0 0 23.2 41.4 77.7
76-100 Utrecht University   0 0 0 61.5 75.2
76-100 VU University Amsterdam   0 0 0 60.1 82.7
101-150 Aarhus University   0 19.5 0 53.1 64.1
101-150 Binghamton University   0 0 0 31.4 94
101-150 Boston College   0 0 0 43.7 87.7
101-150 Cardiff University   0 0 0 52.5 72.1
101-150 Catholic University of Leuven   0 0 0 59.6 69.9
101-150 Catholic University of Louvain   0 0 16.4 44.9 63.1
101-150 City University of Hong Kong   0 0 0 55.1 70.2
101-150 Colorado State University   0 0 16.4 34 81.6
101-150 Georgia Institute of Technology   0 0 0 39.7 87.1
101-150 Georgia State University   0 0 0 57.1 75.3
101-150 Ghent University   0 0 0 57.5 67.4
101-150 King's College London   0 0 0 51.3 72.7
101-150 London Business School   0 0 0 30 99.1
101-150 Louisiana State University-Baton Rouge   0 0 0 40.7 84.2
101-150 Monash University   0 0 0 69.5 59.6
101-150 Nanyang Technological University   0 0 0 51.5 77.8
101-150 National Taiwan University   0 0 0 49.1 74.8
101-150 National University of Singapore   0 0 0 61.8 70.4
101-150 Oregon State University   0 0 23.2 31.8 74.5
101-150 Queen's University   0 0 16.4 38.4 74.2
101-150 State University of New York at Buffalo   0 0 0 45.2 80.8
101-150 State University of New York at Stony Brook   0 0 16.4 30.6 83.1
101-150 Syracuse University   0 0 0 46.2 83.5
101-150 Temple University   0 0 0 48.3 80.2
101-150 Texas Tech University   0 0 16.4 39.9 74.3
101-150 The Chinese University of Hong Kong   0 0 0 49.7 76.1
101-150 The University of Hong Kong   0 0 0 54.1 71
101-150 The University of Queensland   0 0 0 67.7 64.2
101-150 The University of Sheffield   0 0 0 59.6 67
101-150 University of Arkansas at Fayetteville   0 0 16.4 36.3 81.7
101-150 University of Birmingham   0 0 0 60.9 65.9
101-150 University of Bristol   0 0 16.4 48.2 70.1
101-150 University of Cincinnati   0 0 16.4 38.2 77.2
101-150 University of Durham   0 0 0 48.9 78.4
101-150 University of East Anglia   0 0 16.4 46.2 70.9
101-150 University of Exeter   0 0 0 47 78.7
101-150 University of Frankfurt   35.4 0 0 42.2 69.6
101-150 University of Kansas-Lawrence   0 0 0 45.6 79.4
101-150 University of Kentucky   0 0 0 45.7 88.7
101-150 University of Leeds   0 0 0 56.5 73.4
101-150 University of Maastricht   0 0 0 56.5 70.8
101-150 University of Missouri-Columbia   0 0 0 47.8 84.1
101-150 University of Nebraska-Lincoln   0 0 16.4 40.4 74
101-150 University of New Hampshire-Durham   0 0 23.2 31.4 73.3
101-150 University of New South Wales   0 0 0 62.2 66.1
101-150 University of Notre Dame   0 0 0 45.4 84.3
101-150 University of Nottingham   0 0 0 66 66.6
101-150 University of Oregon   0 0 0 42.8 81.8
101-150 University of Sydney   0 0 0 71.3 63.2
101-150 University of Wageningen   0 0 0 39.6 85
151-200 American University   0 0 0 42.4 76
151-200 Autonomous University of Barcelona   0 0 0 48.7 65.4
151-200 Bar-Ilan University   0 0 0 40.4 76.9
151-200 Clemson University   0 0 16.4 36 70
151-200 Copenhagen Business School   0 0 0 44.5 78.7
151-200 Drexel University   0 0 0 33.7 85.9
151-200 Griffith University   0 0 0 56.5 61.2
151-200 Kent State University   0 0 16.4 32.5 68.1
151-200 Lancaster University   0 0 0 49 66.8
151-200 Leiden University   0 0 0 44.8 75.2
151-200 Lund University   0 0 0 47.8 68.4
151-200 Newcastle University   0 0 0 45.1 78.6
151-200 Northeastern University   0 0 0 37 76.6
151-200 Peking University   0 0 0 40.1 76.4
151-200 Portland State University   0 0 0 32.1 82.7
151-200 Radboud University Nijmegen   0 0 0 48.1 71.7
151-200 Southern Methodist University   0 0 0 29.9 91.2
151-200 Stockholm School of Economics   0 16.9 0 28.7 75
151-200 Stockholm University   0 0 0 52 68.6
151-200 Swiss Federal Institute of Technology Zurich   0 0 0 47.6 75.8
151-200 The College of William and Mary   0 0 0 29.8 86.6
151-200 The Imperial College of Science,Technology and Medicine   0 0 0 37.6 81.3
151-200 The University of Alabama-Tuscaloosa   0 0 0 44.3 72.6
151-200 The University of Auckland   0 0 0 51.3 68.6
151-200 The University of Calgary   0 0 0 40.8 74.4
151-200 The University of Connecticut-Storrs   0 0 0 45.9 76.2
151-200 The University of Glasgow   0 0 0 46.9 68.2
151-200 The University of New Mexico-Albuquerque   0 0 0 35.5 82.2
151-200 The University of Tokyo   0 0 16.4 44 63.1
151-200 University of Antwerp   0 0 0 44.9 69.7
151-200 University of California,San Francisco   0 0 0 32.3 88.4
151-200 University of Colorado at Denver   0 0 0 35.8 82.8
151-200 University of Gothenburg   0 0 0 50.2 68.5
151-200 University of Haifa   0 0 0 40.5 73.9
151-200 University of Lausanne   0 0 0 33.1 83.3
151-200 University of Mannheim   0 0 0 44.6 78.8
151-200 University of Munich   0 0 0 46.5 76.2
151-200 University of North Carolina at Charlotte   0 0 16.4 35.7 65.2
151-200 University of Pompeu Fabra   0 0 0 41.3 72.4
151-200 University of South Florida   0 0 0 46.3 74
151-200 University of Southampton   0 0 0 47.2 73
151-200 University of Surrey   0 0 0 35.7 79.6
151-200 University of Sussex   0 0 0 50.8 72.6
151-200 University of Tennessee-Knoxville   0 0 0 45.4 75.6
151-200 University of York   0 0 0 46.6 71.9
151-200 Virginia Polytechnic Institute and State University   0 0 0 45.3 78.2
151-200 Washington State University-Pullman   0 0 0 38.5 80
151-200 Wayne State University   0 0 0 36.2 78.7
151-200 Yonsei University   0 0 16.4 38.1 59.4
151-200 York University   0 0 0 48.8 70.7

* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.

《上海交通大学排名》排名介绍

2012年6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国 大学综合排名,即The Times Good University Guide。 其中根据8个指标,对117所高校以及62个专业进行了 综合比较。 此次排名中,老牌名校变化不大,前10名中变化最大 的是兰卡斯特大学,从去年第9名落到了今年的第12名, 跌出了10名之外,而今年的第九名被巴斯大学占据。

成功案例

  • 四川大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学
    Z同学
    安徽六中
    四川大学
    四川大学成功飞跃英属哥伦比亚大学(UBC)...
  • 北京师范大学学子成功飞跃墨尔本大学管理学硕士
    L同学
    安徽六中
    北京师范大学
    北京师范大学成功飞跃墨尔本大学(University of Me...
  • 北京师范大学学子成功飞跃墨尔本大学管理学硕士
    L同学
    安徽六中
    北京师范大学
    北京师范大学成功飞跃墨尔本大学(University of Me...
  • 南开大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学教育学硕士
    L同学
    安徽六中
    南开大学
    南开大学成功飞跃University of British Colu...
  • 南开大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学教育学硕士
    L同学
    安徽六中
    南开大学
    南开大学成功飞跃英属哥伦比亚大学(University...
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统