一诺留学
一诺留学
一诺留学

2013世界大学学术排名-物理专业排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日
World Rank Institution Country Total Score Alumni Award HiCi PUB TOP
1 Harvard University 100 100 85.4 100 62.5 93.6
2 Massachusetts Institute of Technology(MIT) 96.5 96.6 98.6 63.2 84.1 90.1
3 University of California,Berkeley 95.3 85.6 72.6 72.6 90.3 90.5
4 California Institute of Technology 94.2 44.7 61.5 91.1 87.7 93.5
5 Princeton University 93.1 36.5 85.4 94.4 69.6 93.6
6 Stanford University 87.3 63.2 100 60.3 66.2 91.5
7 The University of Tokyo 80 0 40.3 66.1 100 87.7
8 University of Cambridge 79.4 25.8 54.5 60.2 82.3 90.4
9 University of Chicago 74.4 36.5 75.3 53.9 49.3 95.5
10 Cornell University 73.3 36.5 80.5 46.7 53.5 91.6
11 University of Colorado at Boulder 72.6 0 84.6 53.9 57.3 90.1
12 University of California,Santa Barbara 69.9 0 58.1 49.8 62.2 95.9
13 The University of Manchester 67.6 0 80.5 42.6 54.3 89.6
14 The Imperial College of Science,Technology and Medicine 66 0 43.5 48.6 67 87.7
15 The Johns Hopkins University 63 0 31.8 46.7 59.1 94
15 University of Illinois at Urbana-Champaign 63 0 52 38.1 58.6 91.1
17 Swiss Federal Institute of Technology Zurich 62.9 44.7 0 46.7 63.9 90.2
17 University of Paris Sud(Paris 11) 62.9 25.8 40.3 19.1 80.1 84.9
19 University of Maryland,College Park 62.1 0 0 55.6 69.8 90.3
20 University of Arizona 62 44.7 0 42.6 63.7 91.3
21 Columbia University 61.9 25.8 46.5 27 54.8 94.9
22 University of Pennsylvania 61.4 0 46.5 46.7 43.3 95.5
23 University of Michigan-Ann Arbor 60.6 36.5 0 38.1 67.2 90.8
24 University of Munich 58.7 44.7 28.5 27 49 92.9
25 University of California,Los Angeles 58.6 0 0 52 61.7 90
26 University of Wisconsin-Madison 58.5 0 0 50.5 62 90.9
27 The Ohio State University-Columbus 58.2 0 0 50.5 58 93.6
28 The Australian National University 57.6 0 45 38 50.3 84.7
28 University of California,Santa Cruz 57.6 0 0 53.9 48.3 97.9
30 University of Oxford 57.3 25.8 0 27 71.3 90.5
31 University of Washington 57 0 28.5 33 55.4 92.6
32 Ecole Normale Superieure-Paris 56.9 44.7 53.3 19.1 42.6 86.3
33 University of Massachusetts Amherst 56.4 36.5 0 42.6 44 94.7
34 Kyoto University 56.3 0 28.5 19.1 76.7 82.9
35 University of California,Irvine 55 0 49.3 19.1 50 92.4
36 The University of Texas at Austin 54.7 0 0 38.1 60.7 91.3
37 University College London 54.5 25.8 0 27 61.2 90.8
38 University of California,San Diego 54.4 0 0 46.7 57.1 85.2
39 University of Durham 53.8 0 0 46.7 46.8 93.3
39 University of Geneva 53.8 0 0 40.5 51.1 95.4
41 Pierre and Marie Curie University-Paris 6 53.6 36.5 0 0 83.9 87.7
42 University of Hawaii at Manoa 53.4 0 0 46.7 41.4 97.4
43 Rutgers,The State University of New Jersey-New Brunswick 53.3 0 0 38.1 50.3 96.7
44 Pennsylvania State University-University Park 53.2 0 0 38.1 58.2 88.5
45 Leiden University 53.1 0 0 38.1 48 98.4
46 University of Toronto 52.8 0 0 33 57.3 93.2
47 University of Heidelberg 52 25.8 0 19.1 58.8 92.5
48 Tohoku University 51.7 0 0 30.2 74 75.4
49 Yale University 51.3 0 0 27 54.1 97
50 University of Bonn 50.9 0 28.5 19.1 48.5 92.3
51-75 Boston University   0 0 27 51 92.9
51-75 McMaster University   0 49.3 19.1 36.4 86.2
51-75 Michigan State University   0 0 27 51.2 93
51-75 Northwestern University   0 0 27 52 94.1
51-75 Osaka University   0 0 27 71.1 78.7
51-75 Tel Aviv University   0 0 27 52.5 89
51-75 Texas A&M University-College Station   0 0 33 54.1 89.2
51-75 The University of Edinburgh   0 0 27 51.6 95.1
51-75 Tokyo Institute of Technology   0 0 27 62.1 75.9
51-75 University of Amsterdam   0 0 27 43.5 95.7
51-75 University of British Columbia   0 0 27 49.4 92.1
51-75 University of Copenhagen   0 23.2 19.1 46.1 94.5
51-75 University of Frankfurt   57.7 0 27 38.6 80.8
51-75 University of Hamburg   0 0 19.1 53.5 92.4
51-75 University of Helsinki   0 0 27 44.9 92.2
51-75 University of Houston   0 0 33 40.1 90.5
51-75 University of Mainz   0 0 33 48.1 90.2
51-75 University of Padua   0 0 27 56.2 92
51-75 University of Paris Diderot(Paris 7)   0 0 0 72 93.3
51-75 University of Rochester   25.8 0 19.1 49.7 90.2
51-75 University of Roma-La Sapienza   0 0 19.1 63.3 86.1
51-75 University of Tennessee-Knoxville   0 0 27 46.1 93.9
51-75 University of Victoria   0 0 33 37.1 94.4
51-75 Utrecht University   44.7 49.3 0 36.7 90
51-75 Weizmann Institute of Science   0 0 33 46.5 91.4
76-100 Brown University   0 23.2 13.5 39.6 89.5
76-100 Carnegie Mellon University   25.8 0 19.1 41.6 90.7
76-100 Duke University   25.8 0 17.5 43.1 91.9
76-100 Florida State University   0 0 27 42 92.5
76-100 Iowa State University   0 0 19.1 48.6 91.1
76-100 McGill University   0 0 19.1 47.4 91.7
76-100 Nagoya University   44.7 0 0 61.1 81.2
76-100 Queen Mary,U. of London   0 0 38.1 34.1 86.6
76-100 Radboud University Nijmegen   57.7 0 0 40.4 93.8
76-100 Scuola Normale Superiore-Pisa   0 0 19.1 40.9 98.9
76-100 Seoul National University   0 0 19.1 60.5 79.3
76-100 Swinburne University of Technology   0 0 33 31.5 93.3
76-100 Swiss Federal Institute of Technology of Lausanne   0 0 19.1 56.5 86.4
76-100 Technical University Munich   44.7 0 0 52.7 86.9
76-100 The Hebrew University of Jerusalem   25.8 0 27 35.9 88.7
76-100 University of Bologna   0 0 19.1 53.8 90.1
76-100 University of California,Davis   0 0 19.1 50.3 93.7
76-100 University of Leicester   0 0 33 33.8 93
76-100 University of Minnesota,Twin Cities   0 0 19.1 49.4 91.2
76-100 University of Pisa   0 0 19.1 47.7 91.2
76-100 University of Valencia   0 0 19.1 48.3 90.1
76-100 University of Vienna   0 0 27 44.4 87
76-100 University of Virginia   0 0 19.1 48.3 96.2
76-100 University of Zurich   0 0 19.1 42.2 96
76-100 Uppsala University   0 40.3 0 50.1 86.9
101-150 Aix Marseille University   0 0 0 57.1 88
101-150 Arizona State University-Tempe   0 0 27 39.8 83
101-150 Autonomous University of Madrid   0 0 0 56 92.3
101-150 Catholic University of Leuven   0 0 19.1 46 83.2
101-150 Charles University in Prague   0 0 0 52 86.6
101-150 Ecole Polytechnique   0 0 0 53.5 86.3
101-150 Eotvos Lorand University   0 0 19.1 33.1 93.6
101-150 Joseph Fourier University(Grenoble 1)   0 0 0 67.2 89.3
101-150 Lancaster University   0 0 19.1 36.5 89
101-150 Lund University   0 0 23.4 43.5 86.6
101-150 Moscow State University   0 0 0 81.4 66.2
101-150 Nanjing University   0 0 0 63.7 75.1
101-150 National and Kapodistrian University of Athens   0 0 19.1 39.4 90.2
101-150 National Autonomous University of Mexico   0 0 17.5 53.3 72.6
101-150 National Taiwan University   0 0 0 57.5 83.8
101-150 Oklahoma State University   0 0 19.1 32.2 91.8
101-150 Peking University   0 0 0 78.3 75.7
101-150 Purdue University-West Lafayette   0 0 0 53.2 87.4
101-150 Rice University   0 0 0 42.6 96
101-150 RWTH Aachen University   0 0 19.1 46.3 88.8
101-150 State University of New York at Stony Brook   0 0 0 46.9 93
101-150 Stockholm University   0 0 0 45.7 93.5
101-150 The University of Western Australia   0 0 19.1 31.2 88.4
101-150 Tokyo Metropolitan University   0 0 19.1 35.2 86.5
101-150 Tsinghua University   0 0 0 72.5 67.3
101-150 University of Bern   0 0 19.1 32.8 89.2
101-150 University of Birmingham   0 0 27 39.4 89.6
101-150 University of California,Riverside   0 0 11 41.8 95.3
101-150 University of Florida   0 0 11 49.5 89.7
101-150 University of Freiburg   0 0 19.1 41.4 88.9
101-150 University of Groningen   0 0 19.1 43.4 92.6
101-150 University of Iowa   0 0 27 29.9 90.1
101-150 University of Karlsruhe   0 0 0 54.3 88.3
101-150 University of La Laguna   0 0 0 40.4 97.6
101-150 University of Liverpool   0 0 19.1 42.6 87.6
101-150 University of Melbourne   0 0 19.1 43.4 90.9
101-150 University of Notre Dame   0 0 0 43.7 94
101-150 University of Nottingham   0 0 19.1 39.8 89.1
101-150 University of Sao Paulo   0 0 0 58.1 80.7
101-150 University of Science and Technology of China   0 0 0 73.6 72
101-150 University of Southampton   0 0 0 51.2 92.5
101-150 University of St Andrews   0 0 19.1 35.3 91.6
101-150 University of Sussex   0 0 27 34.1 93.4
101-150 University of Sydney   0 0 0 54.8 90.4
101-150 University of Tsukuba   0 0 19.1 49.9 83.6
101-150 University of Tuebingen   0 0 19.1 32.7 91.9
101-150 University of Turin   0 0 19.1 42.9 92
101-150 University of Wuerzburg   36.5 0 0 41.6 92.9
101-150 University of Wuppertal   0 0 27 34.4 88.3
101-150 Waseda University   0 0 19.1 42.8 85.5
151-200 Autonomous University of Barcelona   0 0 0 43 87.9
151-200 Catholic University of Chile   0 0 0 37.4 92.2
151-200 Chalmers University of Technology   0 0 19.1 35.4 77.6
151-200 Claude Bernard University Lyon 1   0 0 0 48.2 89.2
151-200 Complutense University of Madrid   0 0 0 44.8 84
151-200 Dresden University of Technology   0 0 0 45.9 83.4
151-200 Ghent University   0 0 0 42.5 85.8
151-200 Indiana University Bloomington   0 0 0 41 94.8
151-200 International School for Advanced Studies   0 0 0 34.8 96.4
151-200 Korea University   0 0 0 52.6 77
151-200 Nanyang Technological University   0 0 0 52.9 75.2
151-200 National University of Singapore   0 0 0 60.3 76.6
151-200 New York University   0 0 0 40.9 90.7
151-200 Panjab University   0 0 0 35.7 92.2
151-200 Paul Sabatier University(Toulouse 3)   0 0 0 47.3 81.5
151-200 Royal Institute of Technology   0 0 0 51.9 81.3
151-200 Shanghai Jiao Tong University   0 0 19.1 53.8 62.3
151-200 State University of New York at Buffalo   0 0 0 36.5 92.4
151-200 Sungkyunkwan University   0 0 0 49.5 78.4
151-200 Technical University Darmstadt   25.8 0 0 39.5 78.1
151-200 Technical University of Berlin   0 0 12.1 38.3 80.7
151-200 Technical University of Dortmund   0 0 0 36.7 93.6
151-200 Technion-Israel Institute of Technology   0 0 0 45.8 85.6
151-200 The University of Cantabria   0 0 0 33.4 97.8
151-200 The University of Glasgow   0 0 0 44.6 88.2
151-200 The University of New Mexico-Albuquerque   0 0 0 38.8 89.8
151-200 University of Auvergne   0 0 0 34.9 95.4
151-200 University of Barcelona   0 0 0 46.1 90.9
151-200 University of Bochum   0 0 0 47.6 81.9
151-200 University of Bristol   0 0 0 46 87.6
151-200 University of Genova   0 0 19.1 32.3 84.5
151-200 University of Goettingen   0 0 0 41.7 92.7
151-200 University of Innsbruck   0 0 19.1 30.1 88.5
151-200 University of Kansas-Lawrence   0 0 0 33.5 97.4
151-200 University of Koeln   0 0 0 36.7 91.6
151-200 University of Mississippi   0 0 0 33.2 100
151-200 University of Montreal   0 0 0 42 86.7
151-200 University of Muenster   36.5 0 0 32.3 84.5
151-200 University of Naples Federico II   0 0 0 44.8 87.4
151-200 University of Oklahoma-Norman   0 0 0 34.7 93.6
151-200 University of Pavia   0 0 0 40.2 88.7
151-200 University of Perugia   0 0 0 35.5 95.2
151-200 University of Roma-Tor Vergata   0 0 0 44.4 87.2
151-200 University of Strasbourg   0 0 0 43.5 93.2
151-200 University of Stuttgart   36.5 0 0 38.8 77.3
151-200 University of Trieste   0 0 0 39.9 95.3
151-200 University of Warsaw   0 0 0 50.1 84.1
151-200 University of Warwick   0 0 0 41.9 91.2
151-200 Vanderbilt University   0 0 0 37.2 95
151-200 Wayne State University   0 0 0 34.7 98.2

* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.

《上海交通大学排名》排名介绍

2012年6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国 大学综合排名,即The Times Good University Guide。 其中根据8个指标,对117所高校以及62个专业进行了 综合比较。 此次排名中,老牌名校变化不大,前10名中变化最大 的是兰卡斯特大学,从去年第9名落到了今年的第12名, 跌出了10名之外,而今年的第九名被巴斯大学占据。

成功案例

  • 四川大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学
    Z同学
    安徽六中
    四川大学
    四川大学成功飞跃英属哥伦比亚大学(UBC)...
  • 北京师范大学学子成功飞跃墨尔本大学管理学硕士
    L同学
    安徽六中
    北京师范大学
    北京师范大学成功飞跃墨尔本大学(University of Me...
  • 北京师范大学学子成功飞跃墨尔本大学管理学硕士
    L同学
    安徽六中
    北京师范大学
    北京师范大学成功飞跃墨尔本大学(University of Me...
  • 南开大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学教育学硕士
    L同学
    安徽六中
    南开大学
    南开大学成功飞跃University of British Colu...
  • 南开大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学教育学硕士
    L同学
    安徽六中
    南开大学
    南开大学成功飞跃英属哥伦比亚大学(University...
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统