一诺留学
一诺留学
一诺留学

2013世界大学学术排名-数学专业排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日
World Rank Institution Country/Region Total Score Alumni Award HiCi PUB TOP
1 Princeton University 100 72.8 100 74.5 66.4 99.6
2 Harvard University 91.4 72.8 60.3 80.8 57.4 97.6
3 University of California,Berkeley 89.2 48.5 42.6 90.3 72.5 86.4
4 University of Cambridge 85.5 76.7 73.9 57.1 61.6 88.1
5 Pierre and Marie Curie University-Paris 6 84.3 59.4 42.6 67.6 85 76
6 Stanford University 78.9 0 0 100 67.7 92.3
7 University of Oxford 77.4 42 42.6 62.6 68.3 81.7
8 University of Paris Sud(Paris 11) 76.7 48.5 100 25.5 68.8 79.1
9 Massachusetts Institute of Technology(MIT) 74.5 0 30.2 62.6 74.6 90.4
10 University of California,Los Angeles 73.2 0 60.3 51.1 63.5 90.5
11 University of Wisconsin-Madison 70.5 0 52.2 51.1 64 86
12 University of Minnesota,Twin Cities 70.2 0 0 78.7 62.5 90
13 New York University 68.9 0 0 72.2 59 95.9
14 University of Chicago 64.6 0 0 57.1 58.4 97.3
15 Texas A&M University-College Station 64 0 0 57.1 71.8 81.9
16 The University of Texas at Austin 63.8 0 0 47.8 62.4 100
17 The Hebrew University of Jerusalem 63 48.5 42.6 36.1 51.8 74.7
18 Kyoto University 62 34.3 42.6 25.5 68.5 70.9
19 University of California,San Diego 61.9 0 42.6 36.1 55.9 86.3
20 University of Washington 61.8 0 0 57.1 57.7 88.8
21 University of Michigan-Ann Arbor 61.7 0 0 51.1 69.3 83
22 King Abdulaziz University 61 0 0 49.6 58.5 92.9
23 University of Paris Dauphine(Paris 9) 60.9 48.5 52.2 25.5 45.2 79.2
24 Georgia Institute of Technology 60.7 0 0 57.1 59.4 83.5
24 University of Maryland,College Park 60.7 24.3 0 47.8 50.9 91.6
26 Cornell University 60.6 0 0 66.8 52.9 79.9
27 Rutgers,The State University of New Jersey-New Brunswick 60.1 0 0 56.6 58.1 83.4
28 Yale University 59.9 0 0 59.9 44.5 93
29 Columbia University 59.6 0 0 44.2 62.8 89.3
30 University of Bonn 58.5 48.5 0 27.1 58.1 88.3
31 Northwestern University 57.6 0 0 51.1 41.9 96.9
32 Swiss Federal Institute of Technology Zurich 57 0 0 44.2 64.6 79
33 Tel Aviv University 56.5 0 0 50 56.4 80
34 University of California,Davis 56 0 0 51.1 45 88.3
35 California Institute of Technology 55.9 48.5 0 36.1 42.2 86.5
36 Moscow State University 55.8 87.4 30.2 0 100 30.9
37 University of Geneva 55.5 34.3 60.3 0 34.7 98.2
38 Carnegie Mellon University 55.2 0 0 44.2 43.9 93.8
39 Duke University 55.1 0 0 36.1 50.3 95.1
40 The Chinese University of Hong Kong 55 0 0 36.1 55 90.1
40 University of Colorado at Boulder 55 0 0 51.1 37.3 92.8
42 University of North Carolina at Chapel Hill 54.7 0 0 44.2 50.8 85.1
43 The Johns Hopkins University 54.6 0 0 44.2 40.5 95.1
44 University of Paris Diderot(Paris 7) 53.8 0 0 36.1 62 79.3
45 King Fahd University of Petroleum & Minerals 53.7 0 0 46.4 48.8 81.8
45 University of Pennsylvania 53.7 0 0 36.1 45.9 94.8
47 The Imperial College of Science,Technology and Medicine 53.2 0 0 36.1 56 83.1
48 University of Toronto 53.1 0 0 31.3 65.5 78.1
49 City University of Hong Kong 52.4 0 0 35.4 49.6 87.8
49 Ecole Normale Superieure-Paris 52.4 100 0 0 45.9 86.8
51-75 Autonomous University of Madrid   0 0 25.5 53.6 82.6
51-75 Brown University   0 0 25.5 52.1 94.1
51-75 Catholic University of Leuven   0 0 25.5 59.9 73.5
51-75 Ecole Polytechnique   42 0 0 59.3 81.8
51-75 Humboldt University of Berlin   0 0 25.5 46.1 89.3
51-75 Indiana University Bloomington   0 0 36.1 49 85.8
51-75 King Saud University   0 0 36.8 54 66.6
51-75 North Carolina State University-Raleigh   0 0 31.3 51 78.1
51-75 Pennsylvania State University-University Park   0 0 25.5 56.1 83
51-75 Purdue University-West Lafayette   0 0 25.5 56.9 84.9
51-75 Rice University   0 0 25.5 40.4 96.2
51-75 Technical University of Berlin   0 0 36.1 52.1 78
51-75 Technion-Israel Institute of Technology   0 0 25.5 61.4 76.4
51-75 The Hong Kong Polytechnic University   0 0 36.1 48.1 83.8
51-75 The Ohio State University-Columbus   0 0 31.3 57.4 76
51-75 The University of Tokyo   0 0 33.1 65.1 72.1
51-75 University of Bristol   0 0 36.1 44.8 83.9
51-75 University of California,Irvine   0 0 25.5 43.4 89.1
51-75 University of California,Santa Barbara   0 0 44.2 36.8 72.4
51-75 University of Illinois at Chicago   0 0 44.2 48.4 76.9
51-75 University of Illinois at Urbana-Champaign   0 36.9 0 70.1 75.1
51-75 University of Utah   0 0 25.5 38.7 92
51-75 University of Vienna   0 0 25.5 57.4 72.6
51-75 University of Warwick   0 0 44.2 57.3 70.8
51-75 Vanderbilt University   0 0 36.1 41.7 80.4
76-100 Boston University   0 0 31.3 33.9 84.9
76-100 Harbin Institute of Technology   0 0 0 64 84.6
76-100 Iowa State University   0 0 25.5 44.9 73
76-100 McGill University   0 0 18.1 51.1 74.3
76-100 Peking University   0 0 0 71.8 72.1
76-100 RWTH Aachen University   0 0 25.5 49.1 67.8
76-100 Scuola Normale Superiore-Pisa   0 0 36.1 35.7 80.7
76-100 Shanghai Jiao Tong University   0 0 7.7 60.6 78
76-100 Tokyo Institute of Technology   0 0 36.1 42.8 69.7
76-100 University of Bielefeld   0 0 31.5 46.7 69.5
76-100 University of British Columbia   0 0 0 62.2 79.9
76-100 University of Copenhagen   0 0 25.5 42 78.3
76-100 University of Delaware   0 0 36.1 34 78.1
76-100 University of Florida   0 0 25.5 50 74.8
76-100 University of Hannover   0 0 25.5 43.7 75.4
76-100 University of Houston   0 0 25.5 38.7 83.7
76-100 University of Iowa   0 0 25.5 49.1 78.5
76-100 University of New South Wales   0 0 24.7 48.8 78.5
76-100 University of Pisa   0 30.2 0 49.4 74.5
76-100 University of Pittsburgh   0 0 25.5 44.4 82.9
76-100 University of Southern California   0 0 25.5 44.3 78.8
76-100 University of the Basque Country   0 0 25.5 37 81.5
76-100 University of Virginia   0 0 25.5 36.9 83.3
76-100 University of Zurich   0 0 25.5 39.2 81.5
76-100 Waseda University   0 0 23.4 39.6 82.9
101-150 Aarhus University   0 0 25.5 33.5 74.1
101-150 Aix Marseille University   0 0 0 58.7 79.7
101-150 Autonomous University of Barcelona   0 0 0 54.5 85
101-150 Babes-Bolyai University   0 0 0 50.2 79.8
101-150 Central South University   0 0 0 55.6 77.1
101-150 Chalmers University of Technology   0 0 25.5 36.4 71
101-150 Complutense University of Madrid   0 0 0 60.6 77.4
101-150 Dalian University of Technology   0 0 0 62.6 72.2
101-150 Ecole Normale Superieure-Lyon   0 42.6 0 37.4 74.6
101-150 Emory University   0 0 25.5 35.7 74.9
101-150 Fudan University   0 0 0 65.6 73.5
101-150 Gyeongsang National University   0 0 0 45.7 91.6
101-150 Huazhong University of Science and Technology   0 0 0 50.3 85.4
101-150 Lanzhou University   0 0 0 55.2 81.4
101-150 Louisiana State University-Baton Rouge   0 0 0 39.9 90.7
101-150 Michigan State University   0 0 0 54.3 75.5
101-150 National University of Singapore   0 0 0 58.9 74.7
101-150 Polytechnic University of Valencia   0 0 0 51.2 79.3
101-150 Seoul National University   0 0 0 58.3 74.3
101-150 Shandong University   0 0 0 71.7 65.1
101-150 Shanghai Normal Univ   0 0 0 49.2 84.7
101-150 Sichuan University   0 0 0 58.3 77
101-150 Simon Fraser University   0 0 25.5 46.6 61.4
101-150 South China Normal University   0 0 0 61.4 68.5
101-150 State University of New York at Stony Brook   0 0 17.5 35.6 86.8
101-150 Sun Yat-sen University   0 0 0 61.2 79.7
101-150 Swiss Federal Institute of Technology of Lausanne   0 0 0 51.4 80
101-150 Technical University of Denmark   0 0 35.6 29.7 76.6
101-150 The University of Glasgow   0 0 25.5 30.9 74.5
101-150 The University of Manchester   0 0 25.5 52.1 54.4
101-150 Tsinghua University   0 0 0 65 75.5
101-150 University of Belgrade   0 0 0 48 93.4
101-150 University of Granada   0 0 0 61 76.2
101-150 University of Kansas-Lawrence   0 0 36.1 33.9 67.6
101-150 University of Massachusetts Amherst   0 0 25.5 31.4 81.5
101-150 University of Melbourne   0 0 25.5 43.4 66
101-150 University of Milan   24.3 0 0 48.5 77.1
101-150 University of Muenster   34.3 0 0 39.8 77.9
101-150 University of Rennes 1   0 0 25.5 44.8 69.1
101-150 University of Roma-La Sapienza   0 0 0 65.1 74.9
101-150 University of Sao Paulo   0 0 0 76.8 56.6
101-150 University of Sevilla   0 0 0 58.3 79
101-150 University of South Carolina-Columbia   0 0 25.5 40.9 68.6
101-150 University of Sydney   0 0 25.5 44 70.3
101-150 University of Tuebingen   0 0 25.5 31.7 73
101-150 University of Waterloo   0 0 0 63.9 67
101-150 Utrecht University   0 0 36.1 36.6 65
101-150 Xiamen University   0 0 0 61.4 73.1
101-150 Xian Jiao Tong University   0 0 0 59.1 81.3
101-150 Zhejiang University   0 0 0 69.3 66.7
151-200 Beijing Normal University   0 0 0 61.6 63.6
151-200 Charles University in Prague   0 0 0 66.1 60.3
151-200 Chongqing University   0 0 0 52.6 75.6
151-200 Claude Bernard University Lyon 1   0 0 0 50.9 75.5
151-200 Donghua University   0 0 0 34.9 89.2
151-200 East China Normal University   0 0 0 65.5 57.3
151-200 Ege University   0 0 0 30.3 95.3
151-200 Florida State University   0 0 0 32.6 90.1
151-200 Hong Kong Baptist University   0 0 0 43 80.2
151-200 Hunan University   0 0 0 47.2 78.8
151-200 International School for Advanced Studies   0 0 0 36.7 92.4
151-200 Leiden University   0 0 25.5 32.1 71.1
151-200 London School of Economics and Political Science   0 0 36.1 33.6 56.2
151-200 Nanjing University   0 0 0 54.1 69.1
151-200 Norwegian University of Science and Technology   0 0 0 42.3 86.4
151-200 Paul Sabatier University(Toulouse 3)   0 0 0 51.6 77.9
151-200 Polytechnic Institute of Milan   0 0 0 47.5 80.9
151-200 Polytechnic University of Catalonia   0 0 0 54.9 67.2
151-200 Polytechnic University of Turin   0 0 0 43.8 82.5
151-200 Saint Petersburg State University   64.2 0 0 45.5 53.5
151-200 Shanghai University   0 0 0 58.1 69.9
151-200 Southeast University   0 0 0 55.8 73
151-200 State University of Campinas   0 0 0 54.3 73.9
151-200 The University of Cergy-Pontoise   0 0 0 32.1 91.1
151-200 The University of Connecticut-Storrs   0 0 23.4 39.5 64.4
151-200 University of Alberta   0 0 0 47.6 77.4
151-200 University of Bochum   0 0 25.5 33.2 68.6
151-200 University of Bordeaux   0 0 0 56.8 70.8
151-200 University of Buenos Aires   0 0 0 46 76.7
151-200 University of Central Florida   0 0 0 36 87.6
151-200 University of Electronic Science and Technology of China   0 0 0 44.6 82.5
151-200 University of Florence   0 0 0 49.6 71.7
151-200 University of Lille 1   0 0 0 50.6 77.1
151-200 University of Lorraine   0 0 0 54.5 72
151-200 University of Missouri-Columbia   0 0 0 45.7 78.4
151-200 University of Montpellier 2   0 0 0 45.3 79.3
151-200 University of Naples Federico II   0 0 0 45.8 77.9
151-200 University of Newcastle   0 0 23.4 32 66
151-200 University of Notre Dame   0 0 0 41.4 82.2
151-200 University of Padua   0 0 0 56.9 66.5
151-200 University of Pavia   0 0 0 40.3 88.4
151-200 University of Roma-Tor Vergata   0 0 0 51.5 76
151-200 University of Santiago Compostela   0 0 0 44.3 77.5
151-200 University of Science and Technology of China   0 0 0 60.3 63.8
151-200 University of Strasbourg   0 0 25.5 39.7 57.9
151-200 University of Tennessee-Knoxville   0 0 18.1 33.5 72.8
151-200 University of Victoria   0 0 0 46.1 78.9
151-200 Washington University in St.Louis   0 0 25.5 29 70.6
151-200 Wayne State University   0 0 0 39 89.5
151-200 Yunnan University   0 0 0 46.6 78.7

* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.

《上海交通大学排名》排名介绍

2012年6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国 大学综合排名,即The Times Good University Guide。 其中根据8个指标,对117所高校以及62个专业进行了 综合比较。 此次排名中,老牌名校变化不大,前10名中变化最大 的是兰卡斯特大学,从去年第9名落到了今年的第12名, 跌出了10名之外,而今年的第九名被巴斯大学占据。

成功案例

  • 四川大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学
    Z同学
    安徽六中
    四川大学
    四川大学成功飞跃英属哥伦比亚大学(UBC)...
  • 北京师范大学学子成功飞跃墨尔本大学管理学硕士
    L同学
    安徽六中
    北京师范大学
    北京师范大学成功飞跃墨尔本大学(University of Me...
  • 北京师范大学学子成功飞跃墨尔本大学管理学硕士
    L同学
    安徽六中
    北京师范大学
    北京师范大学成功飞跃墨尔本大学(University of Me...
  • 南开大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学教育学硕士
    L同学
    安徽六中
    南开大学
    南开大学成功飞跃University of British Colu...
  • 南开大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学教育学硕士
    L同学
    安徽六中
    南开大学
    南开大学成功飞跃英属哥伦比亚大学(University...
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统