一诺留学
一诺留学
一诺留学

2013世界大学学术排名-计算机科学专业排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日
World Rank Institution Country Total Score Alumni Award HiCi PUB TOP
1 Stanford University 100 75.6 63.7 100 71.2 90.7
2 Massachusetts Institute of Technology(MIT) 97.8 37.8 100 89.2 76.3 82.5
3 University of California,Berkeley 89.4 100 79.5 49.5 68.2 89.9
4 Princeton University 77.8 37.8 60.1 60.6 53.8 91.3
5 Harvard University 77.4 75.6 60.1 42.9 51.9 94.8
6 Carnegie Mellon University 76.8 37.8 58.8 55.3 76.3 71.6
7 Cornell University 73.1 37.8 47.5 55.3 49.3 93.4
8 The University of Texas at Austin 70.9 37.8 34.7 55.3 65.1 77.9
9 University of California,Los Angeles 69.4 37.8 67.2 35 54.8 84.1
10 University of Southern California 66.2 0 34.7 65.5 55 77.3
11 University of California,San Diego 65.2 0 0 65.5 64.3 85.7
11 University of Toronto 65.2 0 42.5 49.5 60.8 79.6
13 California Institute of Technology 64.9 37.8 0 65.5 42.6 91.1
14 University of Illinois at Urbana-Champaign 63.8 37.8 0 49.5 69.2 77
15 University of Maryland,College Park 62.5 0 0 64.7 59.8 82.1
16 University of Michigan-Ann Arbor 61.8 37.8 0 48.5 54.9 85.7
17 University of Oxford 59.8 0 36.8 42.9 58.9 73.7
18 Technion-Israel Institute of Technology 58.6 26.7 0 49.5 60.7 72.9
19 Purdue University-West Lafayette 57.7 0 0 49.5 69 72
20 Rutgers,The State University of New Jersey-New Brunswick 57.1 26.7 0 49.5 49.6 78.9
21 Columbia University 56.9 0 0 48.5 52.7 86.8
21 Georgia Institute of Technology 56.9 0 0 42.7 69.8 75.6
23 Weizmann Institute of Science 56.3 46.3 71 49.5 28.9  
24 The Hong Kong University of Science and Technology 55.6 0 0 42.1 57 84.5
25 University of Washington 55.3 0 0 49.5 52.9 80.1
26 Swiss Federal Institute of Technology Zurich 55.1 0 42.5 0 71.2 85.2
27 University of British Columbia 54.7 0 0 35 56.2 89.4
28 The Hebrew University of Jerusalem 54.5 0 21.2 49.5 35.3 82.4
29 The Chinese University of Hong Kong 54.4 0 0 35 65.5 79.1
29 University of California,Davis 54.4 0 0 35 50.7 94.1
31 The Ohio State University-Columbus 54.2 0 0 42.9 48.7 87.5
31 University of Massachusetts Amherst 54.2 0 0 63.1 42.1 73.9
33 National Taiwan University 53.1 26.7 0 24.7 67.9 72
33 Yale University 53.1 26.7 0 42.9 35.3 86.6
35 Nanyang Technological University 51.3 0 0 0 89.8 79.8
35 National Chiao Tung University 51.3 0 0 24.7 72.8 72
37 Tsinghua University 51.2 0 0 0 100 69.2
38 University of Cambridge 51 26.7 0 24.7 57.3 75.6
39 University of California,Irvine 50.8 0 0 35 53 80
40 Technical University Munich 50.1 0 0 35 51.8 78.7
41 University of California,Santa Barbara 49.8 0 0 42.9 37.8 83.8
42 City University of Hong Kong 49.7 0 0 0 80.6 83.5
42 Eindhoven University of Technology 49.7 0 30 24.7 61.3 60
44 Duke University 49.1 26.7 0 33.6 42.8 75.3
44 Korea Advanced Institute of Science and Technology 49.1 0 0 22.7 68 71.4
44 Tel Aviv University 49.1 37.8 0 22.6 55.7 68.9
47 Ghent University 48.9 0 0 24.7 63.6 73.1
48 New York University 48.8 0 0 24.7 48.6 87.8
48 University of North Carolina at Chapel Hill 48.8 0 52 0 38.9 91.1
50 Boston University 48.7 0 0 24.7 39.2 96.9
51-75 Brown University   0 0 35 33 91.3
51-75 Indian Institute of Science   0 0 24.7 39.3 82.9
51-75 National University of Singapore   0 0 0 77.6 77.4
51-75 New Jersey Institute of Technology   0 0 20.7 34.3 91.3
51-75 Northwestern University   0 0 35 42.6 81.1
51-75 Polytechnic University of Turin   0 0 49.5 44.3 64.8
51-75 Rice University   0 0 49.5 36.1 73.1
51-75 The Hong Kong Polytechnic University   0 0 0 72 84.8
51-75 The Imperial College of Science,Technology and Medicine   37.8 0 0 61.2 71.7
51-75 The University of Edinburgh   0 52 0 54.6 66.1
51-75 The University of Hong Kong   0 0 17.5 51.6 78.2
51-75 The University of Manchester   0 0 24.7 48.2 77.8
51-75 University of Alberta   0 0 22.7 50.6 82.5
51-75 University of California,Santa Cruz   0 0 49.5 32.7 69.8
51-75 University of Colorado at Boulder   26.7 0 42.3 33.5 73.3
51-75 University of Copenhagen   0 60.1 0 41.8 70.6
51-75 University of Florida   0 0 24.7 55.4 73.8
51-75 University of Houston   0 0 42.9 38 76.3
51-75 University of Minnesota,Twin Cities   0 0 17.5 49.8 81.2
51-75 University of Montreal   0 0 24.7 55.4 68.1
51-75 University of Pennsylvania   0 0 35 44.3 72.9
51-75 University of Utah   26.7 0 0 50.5 87.7
51-75 University of Virginia   26.7 0 24.7 36.6 84.1
51-75 University of Wisconsin-Madison   0 0 24.7 50.8 82.2
51-75 Zhejiang University   0 0 0 85.8 67.7
76-100 Arizona State University-Tempe   0 0 24.7 53.5 66.2
76-100 Leiden University   0 0 35 32.5 69.5
76-100 McGill University   0 0 17.5 46.9 74.4
76-100 Michigan State University   0 0 17.5 42.8 85.1
76-100 National Cheng Kung University   0 0 0 65.1 73.1
76-100 National Taiwan University of Science & Technology   0 0 0 58 80.2
76-100 North Carolina State University-Raleigh   0 0 24.7 46.4 70.7
76-100 Peking University   0 0 0 70.7 67.4
76-100 Pennsylvania State University-University Park   0 0 16 53.6 71.7
76-100 Shanghai Jiao Tong University   0 0 7.8 76.5 61.1
76-100 Sharif University of Technology   0 0 24.7 45.5 67.2
76-100 State University of Campinas   0 0 24.7 43.1 71.7
76-100 State University of New York at Stony Brook   0 0 22.7 38.9 76.6
76-100 Swiss Federal Institute of Technology of Lausanne   0 0 0 64 79.4
76-100 University College London   0 0 0 53.2 83.7
76-100 University of Amsterdam   0 0 24.7 44.9 76.1
76-100 University of Bonn   0 0 0 37.3 100
76-100 University of Bordeaux   0 0 24.7 43.7 69.7
76-100 University of Bristol   0 0 24.7 36.8 76.3
76-100 University of Granada   0 0 0 60.9 81.2
76-100 University of Illinois at Chicago   0 0 22.2 40.9 79.8
76-100 University of Notre Dame   0 0 35 30.8 71.2
76-100 University of Southampton   0 0 16 46.4 75.3
76-100 University of Waterloo   0 0 0 70.7 70.5
76-100 Vienna University of Technology   0 0 0 56.2 82.8
101-150 Amirkabir University of Technology   0 0 0 47.2 76.7
101-150 Bar-Ilan University   0 0 24.7 38.7 65.5
101-150 Beihang University   0 0 0 69 58.5
101-150 Catholic University of Leuven   0 0 0 61.1 70.5
101-150 Chalmers University of Technology   0 0 24.7 34.4 65.8
101-150 Colorado State University   0 0 24.7 33.6 64.7
101-150 Dalian University of Technology   0 0 0 60.3 63.4
101-150 Delft University of Technology   0 0 0 57.5 66.2
101-150 Ecole Normale Superieure-Paris   0 0 24.1 33.3 76.3
101-150 Harbin Institute of Technology   0 0 0 63.7 69.3
101-150 Huazhong University of Science and Technology   0 0 0 66.9 67.5
101-150 Indian Institute of Technology Madras   0 0 24.7 30.6 77.5
101-150 Iowa State University   0 0 0 40.7 81
101-150 Jadavpur university   0 0 0 37.1 90.8
101-150 King Saud University   0 0 25.7 46.5 63.7
101-150 Korea University   0 0 0 63 62.2
101-150 Monash University   0 0 24.7 40.8 70.8
101-150 National and Kapodistrian University of Athens   0 0 20.2 46.7 62
101-150 National Central University   0 0 0 51.5 74
101-150 National Tsing Hua University   0 0 0 53.4 68
101-150 Northeastern University   0 0 0 46.7 74.6
101-150 Oregon State University   0 0 0 32.8 88.1
101-150 Polytechnic University of Catalonia   0 0 0 62.8 66.4
101-150 Polytechnic University of Madrid   0 0 0 61.6 61.8
101-150 Royal Institute of Technology   0 0 24.7 41.1 65.5
101-150 Saarland University   0 0 0 42.2 79.5
101-150 Seoul National University   0 0 0 74.5 57.3
101-150 Simon Fraser University   0 0 0 52.4 83.3
101-150 Southeast University   0 0 0 61.3 73.8
101-150 Texas A&M University-College Station   0 0 0 53 80
101-150 The University of Tokyo   0 0 0 59.9 68.7
101-150 Tongji University   0 0 0 49.2 75.6
101-150 University of Delaware   0 0 35 31.6 66.4
101-150 University of Melbourne   0 0 0 53.2 71
101-150 University of New South Wales   0 0 0 58.9 69.6
101-150 University of Oslo   0 60.1 0 37.8 61.3
101-150 University of Pittsburgh   0 0 24.7 40.6 69.2
101-150 University of Roma-La Sapienza   37.8 0 0 47 68.7
101-150 University of Science and Technology of China   0 0 0 55 72.9
101-150 University of Stuttgart   0 0 0 41.8 80.1
101-150 University of Surrey   0 0 0 34.3 93.8
101-150 University of Technology,Sydney   0 0 0 43.9 77.3
101-150 University of Tennessee-Knoxville   0 0 17.5 33.7 79.6
101-150 University of Twente   0 0 0 44.8 77.7
101-150 Uppsala University   0 0 24.7 31.7 70.7
101-150 Utrecht University   0 0 42.9 36.2 55.9
101-150 VU University Amsterdam   0 0 24.7 43.1 65.6
101-150 Xian Jiao Tong University   0 0 0 60.8 63.2
101-150 Xidian University   0 0 0 65.9 63.8
101-150 Yonsei University   0 0 0 56.2 72.2
151-200 Aristotle University of Thessaloniki   0 0 0 45.6 68.8
151-200 Autonomous University of Barcelona   0 0 0 38 77.6
151-200 Ben-Gurion University of the Negev   0 0 0 50.3 67.7
151-200 Chang Gung University   0 0 0 33.6 81.1
151-200 Clemson University   0 0 24.7 33.6 58
151-200 Cordoba University   0 0 0 32.7 84.1
151-200 Ecole Polytechnique   0 0 17.5 35.1 65.7
151-200 Fudan University   0 0 0 47.6 69.6
151-200 Hefei University of Technology   0 0 0 34 84.9
151-200 Hong Kong Baptist University   0 0 0 32.4 81.6
151-200 Indian Institute of Technology Delhi   0 0 0 30.6 85
151-200 Indian Statistical Institute   0 0 0 37.7 77.3
151-200 Indiana University Bloomington   0 0 0 40.3 74.6
151-200 King's College London   0 0 0 38.3 76
151-200 Linkoping University   0 0 0 37.2 81.3
151-200 Lund University   0 0 0 32.7 83.4
151-200 Nanjing University   0 0 0 49.6 70.9
151-200 National Sun Yat-Sen University   0 0 0 40.3 74.9
151-200 National Technical University of Athens   26.7 0 0 45 61.4
151-200 National University of Defense Technology   0 0 0 62.6 55
151-200 Paul Sabatier University(Toulouse 3)   0 0 0 38.2 76.6
151-200 Pierre and Marie Curie University-Paris 6   0 0 0 52.8 67.9
151-200 Polytechnic Institute of Milan   0 0 0 51.5 67
151-200 Polytechnic University of Valencia   0 0 0 60.7 57.5
151-200 Rensselaer Polytechnic Institute   0 0 0 37.6 80.4
151-200 RWTH Aachen University   0 0 0 48.7 65.5
151-200 Southwest Jiaotong University   0 0 0 39 76.5
151-200 Sun Yat-sen University   0 0 0 54.3 65.2
151-200 The Australian National University   0 0 0 41.6 78.9
151-200 The Johns Hopkins University   0 0 0 36.6 81.9
151-200 The University of Calgary   0 0 0 49.6 65
151-200 University Magdeburg   0 0 0 33.1 84.2
151-200 University of Alcala   0 0 0 32 83.3
151-200 University of Arizona   0 0 0 41.8 76.3
151-200 University of Bergen   0 0 0 41.1 75.5
151-200 University of Bologna   0 0 0 50.3 64.2
151-200 University of California,Riverside   0 0 24.7 36.4 52.9
151-200 University of Florence   0 0 24.7 33.9 55.7
151-200 University of Ottawa   0 0 0 49.1 68.8
151-200 University of Paris Sud(Paris 11)   0 0 0 43.5 75.5
151-200 University of Pisa   0 0 24.7 42.2 53.1
151-200 University of Pompeu Fabra   0 0 0 32.6 81.6
151-200 University of Sao Paulo   0 0 0 56 63.5
151-200 University of Sydney   0 0 0 48.7 69.8
151-200 University of Tehran   0 0 0 50 70.1
151-200 University of Warwick   37.8 0 0 34.3 66.8
151-200 University of Zaragoza   0 0 0 43.5 75.6
151-200 Vanderbilt University   0 0 0 36 83.7
151-200 Virginia Polytechnic Institute and State University   0 0 0 48.5 67.9
151-200 Yuan Ze University   0 0 0 39 78.5

* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.

《上海交通大学排名》排名介绍

2012年6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国 大学综合排名,即The Times Good University Guide。 其中根据8个指标,对117所高校以及62个专业进行了 综合比较。 此次排名中,老牌名校变化不大,前10名中变化最大 的是兰卡斯特大学,从去年第9名落到了今年的第12名, 跌出了10名之外,而今年的第九名被巴斯大学占据。

成功案例

  • 四川大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学
    Z同学
    安徽六中
    四川大学
    四川大学成功飞跃英属哥伦比亚大学(UBC)...
  • 北京师范大学学子成功飞跃墨尔本大学管理学硕士
    L同学
    安徽六中
    北京师范大学
    北京师范大学成功飞跃墨尔本大学(University of Me...
  • 北京师范大学学子成功飞跃墨尔本大学管理学硕士
    L同学
    安徽六中
    北京师范大学
    北京师范大学成功飞跃墨尔本大学(University of Me...
  • 南开大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学教育学硕士
    L同学
    安徽六中
    南开大学
    南开大学成功飞跃University of British Colu...
  • 南开大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学教育学硕士
    L同学
    安徽六中
    南开大学
    南开大学成功飞跃英属哥伦比亚大学(University...
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统