一诺留学
一诺留学
一诺留学

2013世界大学学术排名-化学专业排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2013年11月1日
World Rank Institution Country Total Score Alumni Award HiCi PUB TOP
1 Harvard University 100 100 62.6 93.1 55.9 95.7
2 University of California,Berkeley 99.7 94.3 25.8 100 72.6 95.5
3 Stanford University 98.4 57.7 100 81.6 54.2 98.2
4 University of Cambridge 97.1 47.1 65.8 96.6 63.9 94
5 Swiss Federal Institute of Technology Zurich 88.4 33.3 67.1 72.9 70.4 88
6 California Institute of Technology 87.9 0 85.6 90.2 47.4 94.3
7 Massachusetts Institute of Technology(MIT) 81.7 0 48.3 68.3 68.2 97.8
8 Columbia University 80.5 47.1 36.5 81.6 41.7 95.4
9 Kyoto University 80 33.3 31.6 49.5 89.9 85.9
10 Northwestern University 79.3 0 38.7 73 61.6 97.8
11 The University of Tokyo 76.3 0 0 73 86.7 86.1
12 Yale University 75.2 57.7 40.8 63.2 39.2 92.1
13 Technical University Munich 74.9 66.7 22.4 58.8 57 85.3
14 University of Oxford 74.1 33.3 0 63.2 72.7 89.4
15 University of California,Los Angeles 73.5 0 37.6 63.2 51.7 99.3
16 University of Strasbourg 73.2 33.3 18.3 63.2 59.8 88.6
17 University of California,San Diego 72.8 0 25.8 73 52.3 93.6
18 University of Pennsylvania 72.6 57.7 31.6 51.6 46.7 93.6
19 University of California,Santa Barbara 70.2 0 50 49.5 46.7 100
20 Purdue University-West Lafayette 69.5 0 42.8 51.6 55.1 91.4
21 University of Toronto 67.9 0 25.8 51.6 59.4 92.3
22 The University of Texas at Austin 67.3 0 22.4 51.6 59 92.8
22 University of California,Irvine 67.3 0 48.3 51.6 42 94.3
24 University of Minnesota,Twin Cities 67.1 0 0 73 52.2 91.1
25 University of Illinois at Urbana-Champaign 66.1 0 0 63.2 53.8 95.9
26 Cornell University 65.6 0 31.6 51.6 47.2 93.6
27 Rice University 64.9 0 44.7 49.5 34.7 98.1
28 Tohoku University 63.5 57.7 0 31.6 76.2 73.9
29 University of North Carolina at Chapel Hill 62.7 0 0 63.2 47.8 91.1
30 University of Colorado at Boulder 62.4 33.3 31.6 51.6 34.9 82.1
31 University of Wuerzburg 61.9 47.1 0 51.6 40.4 88.6
32 University of Florida 61.7 33.3 0 49.5 50.8 85
33 University of Michigan-Ann Arbor 61.6 33.3 0 36.5 57.2 91.6
34 Nagoya University 61.4 0 31.6 36.5 56 86.3
35 Swiss Federal Institute of Technology of Lausanne 61.3 0 0 44.6 62.7 90.1
36 Georgia Institute of Technology 61.2 33.3 0 35.8 53.7 94.5
36 The Imperial College of Science,Technology and Medicine 61.2 0 22.4 36.5 59.3 88.1
38 Technion-Israel Institute of Technology 60.9 74.5 87.6 0 32.6 81.3
38 Tokyo Institute of Technology 60.9 33.3 0 36.5 68 78.4
38 University of California,Davis 60.9 0 0 51.6 54.3 90.3
41 National Tsing Hua University 60.8 33.3 0 36.5 55.2 91
41 Texas A&M University-College Station 60.8 0 0 51.6 53.5 90.9
43 Indian Institute of Science 60.7 0 0 51.6 69.1 74.8
44 University of Southern California 60.1 0 54.8 36.5 36.5 87.8
45 University of Chicago 58.1 0 0 63.2 34.1 89.9
46 University of Wisconsin-Madison 57.4 0 0 36.5 56.5 92
47 Washington University in St. Louis 57.1 0 0 51.6 38.3 94
48 University of Goettingen 57 0 0 51.6 44.5 87.5
49 Stockholm University 56.8 47.1 0 36.5 42.2 85.3
49 Utrecht University 56.8 0 0 51.6 42.2 89
51-75 Indiana University Bloomington   0 0 51.6 34.8 92.4
51-75 Iowa State University   0 0 51.6 45.8 84.2
51-75 King Abdulaziz University   0 0 70.5 55.3 46.7
51-75 Kyushu University   0 0 36.5 67.3 78.8
51-75 Monash University   0 0 36.5 57.4 88.2
51-75 Nanjing University   0 0 0 94.7 75.2
51-75 Nanyang Technological University   0 0 0 80.7 91.4
51-75 Osaka University   0 0 0 85.4 82.9
51-75 Pennsylvania State University-University Park   0 0 36.5 50 86.1
51-75 The Johns Hopkins University   47.1 44.7 0 38.2 93.2
51-75 The Ohio State University-Columbus   0 0 51.6 45.1 82.4
51-75 The University of Georgia   0 0 51.6 40.2 81.1
51-75 University College London   0 0 36.5 50.3 83.7
51-75 University of Bath   0 0 36.5 41.9 91.8
51-75 University of Bologna   0 0 36.5 54.2 82.2
51-75 University of Bristol   0 0 36.5 43.7 94.3
51-75 University of California,Riverside   33.3 0 27.9 40.6 93
51-75 University of Groningen   0 0 36.5 40.9 90.5
51-75 University of Heidelberg   0 22.4 36.5 45.5 87
51-75 University of Karlsruhe   0 0 36.5 52.5 79.8
51-75 University of Muenster   0 0 36.5 59.6 86.2
51-75 University of Pittsburgh   0 0 51.6 40.5 89.9
51-75 University of Stuttgart   33.3 0 36.5 43.7 78.2
51-75 University of Utah   0 0 36.5 43.1 89.4
51-75 University of Zaragoza   0 0 25.8 51.7 91.3
76-100 Carnegie Mellon University   0 0 36.5 31.2 92
76-100 Colorado State University   0 0 36.5 32.8 92.1
76-100 Emory University   0 0 36.5 37.4 89.3
76-100 Fudan University   0 0 0 81.3 79.2
76-100 Hokkaido University   0 36.5 0 65 79.7
76-100 Jilin University   0 0 0 100 65.7
76-100 Lund University   0 0 36.5 47.3 77.7
76-100 National University of Singapore   0 0 0 74.8 92.2
76-100 Peking University   0 0 0 85.1 80.7
76-100 Polytechnic University of Valencia   0 0 33.3 47 81.1
76-100 State University of New York at Buffalo   0 0 36.5 36.8 90.2
76-100 Technical University of Berlin   0 0 33.5 43.9 86
76-100 The Chinese University of Hong Kong   0 0 35.8 40.5 86.7
76-100 The University of Hong Kong   0 0 36.5 38.5 85.1
76-100 The University of Western Australia   0 0 51.6 33.7 81.5
76-100 Tsinghua University   0 0 0 82.6 81.6
76-100 University of Florence   0 0 36.5 49.1 73.3
76-100 University of Houston   0 0 36.5 36.6 86.3
76-100 University of New South Wales   0 0 36.5 44.4 81.3
76-100 University of Ottawa   0 0 36.5 38.6 88.8
76-100 University of Science and Technology of China   0 0 0 77.2 84.5
76-100 University of Sydney   0 0 36.5 47.8 83.5
76-100 University of Waterloo   0 0 36.5 41.5 82.1
76-100 Weizmann Institute of Science   33.3 36.5 0 32.5 94.5
76-100 Zhejiang University   0 0 0 93.9 72
101-150 Aarhus University   0 38.7 0 44 87.4
101-150 Boston University   0 25.8 0 31.9 95.4
101-150 Dalian University of Technology   0 0 0 70.5 74.3
101-150 Duke University   0 35.4 0 33.4 89.5
101-150 East China University of Science and Technology   0 0 0 82.1 72.2
101-150 King Saud University   0 0 53.7 65.4 39.4
101-150 Korea Advanced Institute of Science and Technology   0 0 0 61.7 91.7
101-150 Lanzhou University   0 0 0 73.6 73.7
101-150 Louisiana State University-Baton Rouge   0 0 30.4 33.8 78.1
101-150 Nankai University   0 0 0 82.1 75.7
101-150 National Taiwan University   0 0 0 69.7 86.7
101-150 Newcastle University   0 0 36.5 33.1 85.3
101-150 Pierre and Marie Curie University-Paris 6   0 0 0 68.9 78
101-150 Pohang University of Science and Technology   0 0 0 51.7 91.3
101-150 Princeton University   47.1 0 0 35 93.8
101-150 Queen's University   0 0 25.8 33.6 93.5
101-150 Seoul National University   0 0 0 78.9 77.3
101-150 Shandong University   0 0 0 80.7 62.9
101-150 Shanghai Jiao Tong University   0 0 0 69.3 72.4
101-150 Sun Yat-sen University   0 0 0 65.8 77.4
101-150 Technical University of Braunschweig   0 0 36.5 38.1 74.7
101-150 Tel Aviv University   0 0 36.5 30.5 85.4
101-150 The Hebrew University of Jerusalem   66.7 0 0 41.4 82.9
101-150 The University of Calgary   0 0 36.5 38.6 78
101-150 The University of Manchester   0 0 0 59.5 85.3
101-150 The University of Sheffield   33.3 0 0 39.6 91.4
101-150 University of Barcelona   0 0 0 65.5 84.1
101-150 University of Basel   33.3 0 0 40 88.6
101-150 University of Bielefeld   0 0 36.5 30.8 81.8
101-150 University of Bordeaux   0 0 0 57.8 83.2
101-150 University of British Columbia   0 38.7 0 46.5 85.3
101-150 University of Delaware   0 36.5 0 41.9 87.8
101-150 University of Duisburg-Essen   0 0 36.5 36.9 78.1
101-150 University of Erlangen-Nuremberg   0 0 0 54.2 87.6
101-150 University of Liege   0 0 36.5 33 80.2
101-150 University of Mainz   0 0 36.5 43.5 75.5
101-150 University of Missouri-Columbia   0 0 36.5 31.3 85.6
101-150 University of Paris Diderot(Paris 7)   0 0 36.5 34.7 77.5
101-150 University of Southampton   0 0 24.5 44.2 84.7
101-150 University of Sussex   0 38.7 73 18.5  
101-150 University of Tennessee-Knoxville   0 0 36.5 38.9 80.4
101-150 University of Tsukuba   0 31.6 0 46 80.8
101-150 University of Twente   0 0 36.5 35.3 80.1
101-150 University of Valencia   0 0 0 53.4 89.1
101-150 University of Virginia   0 0 36.5 32.5 83.6
101-150 University of Washington   0 0 0 47.1 93.4
101-150 VU University Amsterdam   0 0 36.5 34.1 82
101-150 Wayne State University   0 0 36.5 32.2 89.9
101-150 Wuhan University   0 0 0 62.2 82.4
101-150 Xiamen University   0 0 0 70.4 78.6
151-200 Autonomous University of Barcelona   0 0 0 47.4 88.8
151-200 Autonomous University of Madrid   0 0 0 46.5 88.5
151-200 Catholic University of Leuven   0 0 0 60 80
151-200 City University of Hong Kong   0 0 0 41.9 89
151-200 Claude Bernard University Lyon 1   0 0 0 58.4 76.8
151-200 Complutense University of Madrid   0 0 0 52.1 81.9
151-200 East China Normal University   0 0 0 56.5 75.3
151-200 Eindhoven University of Technology   0 0 0 41.8 90.2
151-200 Ewha Womans University   0 0 0 48.5 84.5
151-200 Florida State University   0 0 0 37.3 95
151-200 Ghent University   0 0 0 48.7 81.8
151-200 Hunan University   0 0 0 54.7 81
151-200 Joseph Fourier University(Grenoble 1)   0 0 0 54.2 86.1
151-200 Korea University   0 0 0 60.3 78.7
151-200 National Chiao Tung University   0 0 0 47.5 83.9
151-200 Northeast Normal University   0 0 0 63.4 71.6
151-200 Paul Sabatier University(Toulouse 3)   0 0 0 54.6 79.4
151-200 Rutgers,The State University of New Jersey-New Brunswick   0 0 0 41.2 90.4
151-200 RWTH Aachen University   0 0 0 52.4 85.6
151-200 Sichuan University   0 0 0 81.8 57.7
151-200 Soochow University   0 0 0 66.3 73.9
151-200 South China University of Technology   0 0 0 65.6 70.8
151-200 Sungkyunkwan University   0 0 0 56.3 75.9
151-200 The Hong Kong University of Science and Technology   0 0 0 42.2 89
151-200 The University of Edinburgh   0 0 0 41 97.3
151-200 The University of Queensland   0 0 0 57.2 82.1
151-200 Tianjin University   0 0 0 69.7 65.8
151-200 University of Alberta   0 0 0 53.3 85.8
151-200 University of Bern   33.3 0 0 33.1 86.1
151-200 University of Bonn   0 0 0 42.1 87
151-200 University of Copenhagen   0 0 0 50.6 82.6
151-200 University of Durham   0 0 0 40.8 92.7
151-200 University of Freiburg   33.3 0 0 40.9 85.6
151-200 University of Liverpool   0 0 0 35.9 92.8
151-200 University of Maryland,College Park   0 0 0 46.2 91.6
151-200 University of Massachusetts Amherst   0 0 0 37.2 93.2
151-200 University of Melbourne   0 0 0 47 84.6
151-200 University of Montpellier 2   0 0 0 42.4 86.4
151-200 University of Munich   0 0 0 55.2 80.4
151-200 University of Notre Dame   0 0 0 42 90.7
151-200 University of Nottingham   0 0 0 45.7 91.4
151-200 University of Oviedo   0 0 0 42.9 87.7
151-200 University of Paris Sud(Paris 11)   0 0 0 58.3 76
151-200 University of Pisa   0 0 36.5 40.4 63
151-200 University of Rennes 1   0 0 0 53.2 80.4
151-200 University of St Andrews   0 0 0 44.5 90.7
151-200 University of Tuebingen   47.1 0 0 39 77.5
151-200 University of Warwick   0 0 0 41.3 94.3
151-200 University Rovira i Virgili   0 0 0 37.2 93.7
151-200 Yonsei University   0 0 0 58.7 79.5

* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.

《上海交通大学排名》排名介绍

2012年6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国 大学综合排名,即The Times Good University Guide。 其中根据8个指标,对117所高校以及62个专业进行了 综合比较。 此次排名中,老牌名校变化不大,前10名中变化最大 的是兰卡斯特大学,从去年第9名落到了今年的第12名, 跌出了10名之外,而今年的第九名被巴斯大学占据。

成功案例

  • 四川大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学
    Z同学
    安徽六中
    四川大学
    四川大学成功飞跃英属哥伦比亚大学(UBC)...
  • 北京师范大学学子成功飞跃墨尔本大学管理学硕士
    L同学
    安徽六中
    北京师范大学
    北京师范大学成功飞跃墨尔本大学(University of Me...
  • 北京师范大学学子成功飞跃墨尔本大学管理学硕士
    L同学
    安徽六中
    北京师范大学
    北京师范大学成功飞跃墨尔本大学(University of Me...
  • 南开大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学教育学硕士
    L同学
    安徽六中
    南开大学
    南开大学成功飞跃University of British Colu...
  • 南开大学学子成功飞跃英属哥伦比亚大学教育学硕士
    L同学
    安徽六中
    南开大学
    南开大学成功飞跃英属哥伦比亚大学(University...
一诺留学
一诺留学
扫一扫,关注
一诺留学官方微信
一诺留学官方微信
客服系统