2013-2014年THE世界大学排名-最佳北美洲大学排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年11月1日

Rank Institution Location Overall score Teaching International outlook Industry income Research Citations
1 California Institute of Technology United States 94.9 94.4 65.8 91.2 98.2 99.8
2 Harvard University United States 93.9 95.3 66.2 40.6 98.5 99.1
4 Stanford University United States 93.8 94.7 68.0 61.3 96.8 99.1
5 Massachusetts Institute of Technology United States 93.0 92.9 82.0 94.3 89.0 100.0
6 Princeton University United States 92.7 89.9 59.6 80.5 97.6 99.7
8 University of California,Berkeley United States 89.8 83.2 57.3 59.5 97.5 99.3
9 University of Chicago United States 87.8 85.6 58.6 58.6 88.2 98.0
11 Yale University United States 87.4 89.5 57.6 38.7 90.5 93.5
12 University of California,Los Angeles United States 86.3 84.8 46.4 46.4 91.0 95.6
13 Columbia University United States 85.2 86.6 68.0 68.0 79.1 95.6
15 Johns Hopkins University United States 83.7 75.7 59.3 100.0 85.1 95.0
16 University of Pennsylvania United States 81.0 79.8 40.6 45.2 81.2 95.0
17 Duke University United States 79.3 73.9 50.0 100.0 73.0 96.7
18 University of Michigan United States 79.2 70.0 49.5 53.5 86.2 90.8
19 Cornell University United States 79.1 72.1 55.6 35.8 83.8 90.8
20 University of Toronto Canada 78.3 73.6 70.0 45.8 81.5 84.5
22 Northwestern University United States 77.1 70.2 34.4 61.9 76.0 97.1
24 Carnegie Mellon University United States 76.0 63.1 58.1 52.5 77.4 93.9
25 University of Washington United States 73.4 65.6 43.2 43.1 69.2 95.6
27 University of Texas at Austin United States 72.2 64.7 42.4 59.6 69.0 91.3
28 Georgia Institute of Technology United States 71.6 59.4 67.8 71.3 68.6 87.9
29 University of Illinois at Urbana Champaign United States 71.4 66.0 41.1 41.1 78.9 79.4
30 University of Wisconsin-Madison United States 71.1 69.8 32.3 51.2 67.7 87.2
31 University of British Columbia Canada 70.8 59.9 84.2 43.1 67.9 83.7
33 University of California,Santa Barbara United States 68.4 47.8 61.8 86.7 58.2 99.4
35 McGill University Canada 68.1 61.5 77.8 40.8 68.1 74.5
40 New York University United States 67.4 65.4 41.8 29.9 58.4 87.9
40 University of California,San Diego United States 67.4 52.0 35.6 48.4 63.0 96.7
42 Washington University in St Louis United States 67.2 59.5 44.6 44.6 52.9 96.4
46 University of Minnesota United States 64.9 61.4 31.7 31.7 62.7 81.2
47 University of North Carolina at Chapel Hill United States 64.5 57.6 35.0 39.1 55.3 90.2
49 Pennsylvania State University United States 64.2 55.3 33.7 60.0 65.9 79.4
50 Boston University United States 63.5 56.5 44.2 31.1 46.1 95.3
52 Brown University United States 63.2 55.4 37.7 33.5 52.0 91.3
52 University of California,Davis United States 63.2 55.5 53.7 51.3 56.4 81.2
59 Ohio State University United States 62.0 58.3 48.1 47.7 52.9 79.4
62 Purdue University United States 60.7 53.7 60.6 60.6 62.5 67.0
65 Rice University United States 59.8 44.1 67.7 35.2 35.5 99.9
70 University of Southern California United States 59.0 58.7 43.4 34.6 43.2 81.2
78 University of Pittsburgh United States 56.7 48.6 29.4 39.4 45.4 84.4
80 Tufts University United States 56.1 46.7 43.4 39.1 32.1 93.9
80 Emory University United States 56.1 50.4 42.4 43.2 31.6 90.8
83 Michigan State University United States 55.9 50.0 52.6 32.0 49.1 71.5
88 Case Western Reserve University United States 55.0 51.0 35.4 35.4 38.6 82.8
88 Vanderbilt University United States 55.0 46.8 28.6 51.0 38.7 86.5
90 University of Notre Dame United States 54.7 41.2 47.5 31.2 34.7 91.8
92 McMaster University Canada 54.5 35.3 68.0 86.9 42.7 79.4
93 University of California,Irvine United States 54.1 37.1 36.4 44.9 40.8 89.7
95 University of Rochester United States 53.6 42.8 50.7 41.4 29.9 89.7
97 University of Colorado Boulder United States 53.4 34.2 40.5 40.5 33.3 97.3
103 Rutgers,The State University of New Jersey United States 52.4 43.4 31.4 35.4 50.1 70.4
103 University of Arizona United States 52.4 39.4 38.0 82.3 44.4 74.6
106 University of Montreal Canada 52.3 45.7 75.6 90.9 42.9 59.3
108 University of Maryland,College Park United States 52.2 39.0 42.4 32.1 37.2 84.4
109 University of Alberta Canada 52.0 44.6 70.1 46.8 47.8 59.3
112 University of Virginia United States 51.8 49.7 30.2 49.4 33.9 77.5
126 Dartmouth College United States 50.5 38.5 32.7 42.3 34.5 83.6
128 University of Florida United States 50.4 48.0 30.9 30.9 49.9 59.9
132 Indiana University United States 50.1 45.8 38.3 38.3 37.0 71.5
132 University of Massachusetts United States 50.1 40.7 33.1 52.0 38.9 74.6
135 Boston College United States 50.0 26.3 54.4 49.4 26.4 96.2
136 University of California,Santa Cruz United States 49.9 25.9 39.4 39.4 29.1 99.9
139 Colorado School of Mines United States 49.5 22.7 47.3 74.8 27.2 97.1
143 University of Utah United States 49.1 39.4 25.5 61.3 36.1 76.6
146 Arizona State University United States 48.9 33.8 28.6 31.4 35.9 83.6
148 University of California,Riverside United States 48.7 25.9 62.2 37.6 25.8 91.8
159 Texas A&M University United States 47.2 43.0 46.8 47.5 50.2 48.6
160 Georgetown University United States 47.0 51.9 43.6 71.9 25.6 62.3
161 University of Iowa United States 46.7 44.2 29.3 29.3 31.6 70.4
164 Brandeis University United States 46.6 28.8 50.6 36.8 24.3 86.5
172 Yeshiva University United States 46.1 47.3 25.6 25.6 20.6 77.5
174 University of Delaware United States 46.0 27.0 37.1 98.1 35.5 73.6
176 University at Buffalo United States 45.9 40.2 55.4 39.4 39.3 56.2
178 Stony Brook University United States 45.8 32.5 57.8 32.3 22.9 80.3
180 Wake Forest University United States 45.7 36.1 23.7 38.8 21.8 85.1
181 Rensselaer Polytechnic Institute United States 45.6 30.7 35.6 65.6 35.5 71.5
183 Iowa State University United States 45.5 35.6 38.8 28.2 32.4 71.5
184 Northeastern University United States 45.4 34.5 48.5 34.5 19.8 82.0
185 University of Ottawa Canada 45.3 36.5 62.4 41.6 34.8 60.6
185 University of Miami United States 45.3 43.2 32.9 32.9 25.8 71.5
188 The University of Texas at Dallas United States 45.2 25.5 46.8 44.4 28.6 81.2
191 University of Illinois at Chicago United States 45.0 45.5 43.3 31.1 34.9 56.2
194 George Washington University United States 44.8 45.6 36.0 30.0 26.3 65.9
197 Florida Institute of Technology United States 44.6 15.9 61.5 44.7 14.5 99.0
201-225 University of Calgary Canada            
201-225 Laval University Canada            
201-225 University of Victoria Canada            
201-225 William&Mary United States            
226-250 University of Cincinnati United States            
226-250 Georgia Health Sciences University United States            
226-250 Queen's University Canada            
226-250 Simon Fraser University Canada            
226-250 Tulane University United States            
226-250 University of Waterloo Canada            
226-250 Western University Canada            
251-275 Dalhousie University Canada            
251-275 University of Nebraska-Lincoln United States            
251-275 University of South Carolina United States            
276-300 University of Alaska-Fairbanks United States            
276-300 Carleton University Canada            
276-300 Colorado State University United States            
276-300 Creighton University United States            
276-300 University of Georgia United States            
276-300 University of Kansas United States            
276-300 University of Montana United States            
276-300 University of South Florida United States            
276-300 Virginia Polytechnic Institute and State University United States            
276-300 York University Canada            
301-350 University of Connecticut United States            
301-350 Drexel University United States            
301-350 University of Houston United States            
301-350 Kansas State University United States            
301-350 Lehigh University United States            
301-350 University of Manitoba Canada            
301-350 University of Missouri United States            
301-350 Oregon State University United States            
301-350 State University of New York Albany-University at Albany United States            
301-350 University of Vermont United States            
301-350 Washington State University United States            
301-350 Wayne State University United States            
351-400 George Mason University United States            
351-400 University of Guelph Canada            
351-400 University of Maryland,Baltimore County United States            
351-400 University of Oklahoma United States            
351-400 Old Dominion University United States            
351-400 San Diego State University United States            
351-400 Temple University United States            
351-400 University of Wyoming United States            

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统