Rank | School | Location | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2012 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with fewer than 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile |
1 | University of Wisconsin–Madison | Madison,WI | in-state:$10,403,out-of-state:$26,653 | 42,820 | 54.6% | 95% | 83% | 45.7% | 26-30 |
2 | University of Pennsylvania | Philadelphia,PA | $45,890 | 21,339 | 12.6% | 98% | 96% | 69.2% | 1350-1540 |
3 | University of California–Berkeley | Berkeley,CA | in-state:$13,836,out-of-state:$25,056 | 35,899 | 18.0% | 97% | 91% | 63.4% | 1220-1490 |
3 | University of Georgia | Athens,GA | in-state:$10,262,out-of-state:$28,472 | 34,519 | 56.1% | 94% | 82% | 39.2% | 1140-1330 |
5 | University of Southern California | Los Angeles,CA | $46,298 | 39,958 | 19.9% | 97% | 90% | 56.8% | 1270-1480 |
6 | New York University | New York,NY | $44,848 | 44,516 | 35.0% | 92% | 85% | 62.6% | 1250-1450 |
7 | University of Florida | Gainesville,FL | in-state:$6,263,out-of-state:$28,541 | 49,913 | 44.1% | 96% | 85% | 48.7% | 1170-1360 |
8 | University of Texas–Austin | Austin,TX | in-state:$9,790,out-of-state:$33,824 | 52,186 | 46.8% | 92% | 79% | 33.8% | 1130-1380 |
9 | University of Connecticut | Storrs,CT | in-state:$12,022,out-of-state:$30,970 | 25,483 | 44.7% | 93% | 82% | 46.5% | 1130-1330 |
10 | Georgia State University | Atlanta,GA | in-state:$9,928,out-of-state:$28,138 | 32,092 | 57.4% | 83% | 51% | 18.2% | 970-1170 |
11 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign,IL | in-state:$15,258,out-of-state:$29,640 | 44,520 | 63.3% | 94% | 84% | 42.0% | 26-31 |
12 | Florida State University | Tallahassee,FL | in-state:$6,537,out-of-state:$21,703 | 40,695 | 53.7% | 92% | 75% | 34.1% | 25-29 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至