Rank | School | Location | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2012 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with fewer than 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile |
1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge,MA | $43,498 | 11,189 | 9.0% | 97% | 93% | 66.1% | 1410-1570 |
2 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh,PA | $46,962 | 12,569 | 27.8% | 96% | 87% | 67.7% | 1320-1520 |
3 | University of Pennsylvania | Philadelphia,PA | $45,890 | 21,339 | 12.6% | 98% | 96% | 69.2% | 1350-1540 |
4 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette,IN | in-state:$9,992,out-of-state:$28,794 | 39,256 | 61.3% | 89% | 70% | 38.3% | 1060-1300 |
5 | University of California–Berkeley | Berkeley,CA | in-state:$13,836,out-of-state:$25,056 | 35,899 | 18.0% | 97% | 91% | 63.4% | 1220-1490 |
6 | New York University | New York,NY | $44,848 | 44,516 | 35.0% | 92% | 85% | 62.6% | 1250-1450 |
7 | Georgia Institute of Technology | Atlanta,GA | in-state:$10,650,out-of-state:$29,954 | 21,557 | 54.9% | 94% | 79% | 41.5% | 1260-1460 |
8 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor,MI | in-state:$13,819,out-of-state:$40,496 | 43,426 | 36.6% | 96% | 91% | 45.7% | 28-32 |
9 | University of Florida | Gainesville,FL | in-state:$6,263,out-of-state:$28,541 | 49,913 | 44.1% | 96% | 85% | 48.7% | 1170-1360 |
10 | Indiana University–Bloomington | Bloomington,IN | in-state:$10,209,out-of-state:$32,350 | 42,133 | 74.4% | 89% | 75% | 35.0% | 1050-1280 |
10 | University of Texas–Austin | Austin,TX | in-state:$9,790,out-of-state:$33,824 | 52,186 | 46.8% | 92% | 79% | 33.8% | 1130-1380 |
12 | Cornell University | Ithaca,NY | $45,359 | 21,424 | 16.6% | 96% | 93% | 55.2% | 1310-1520 |
12 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill,NC | in-state:$8,340,out-of-state:$30,122 | 29,278 | 27.6% | 97% | 89% | 36.5% | 1200-1400 |
12 | University of Virginia | Charlottesville,VA | in-state:$12,458,out-of-state:$39,844 | 23,907 | 29.6% | 97% | 93% | 54.4% | 1260-1460 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至