Rank | School | Location | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2012 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with fewer than 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile |
1 | University of Georgia | Athens,GA | in-state:$10,262,out-of-state:$28,472 | 34,519 | 56.1% | 94% | 82% | 39.2% | 1140-1330 |
2 | University of Wisconsin–Madison | Madison,WI | in-state:$10,403,out-of-state:$26,653 | 42,820 | 54.6% | 95% | 83% | 45.7% | 26-30 |
3 | University of Pennsylvania | Philadelphia,PA | $45,890 | 21,339 | 12.6% | 98% | 96% | 69.2% | 1350-1540 |
4 | Georgia State University | Atlanta,GA | in-state:$9,928,out-of-state:$28,138 | 32,092 | 57.4% | 83% | 51% | 18.2% | 970-1170 |
5 | Temple University | Philadelphia,PA | in-state:$14,340,out-of-state:$24,710 | 36,744 | 67.2% | 88% | 66% | 36.1% | 1010-1210 |
6 | Florida State University | Tallahassee,FL | in-state:$6,537,out-of-state:$21,703 | 40,695 | 53.7% | 92% | 75% | 34.1% | 25-29 |
7 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign,IL | in-state:$15,258,out-of-state:$29,640 | 44,520 | 63.3% | 94% | 84% | 42.0% | 26-31 |
8 | New York University | New York,NY | $44,848 | 44,516 | 35.0% | 92% | 85% | 62.6% | 1250-1450 |
8 | University of Texas–Austin | Austin,TX | in-state:$9,790,out-of-state:$33,824 | 52,186 | 46.8% | 92% | 79% | 33.8% | 1130-1380 |
10 | University of South Carolina | Columbia,SC | in-state:$10,816,out-of-state:$28,528 | 31,288 | 60.6% | 87% | 72% | 36.1% | 1100-1290 |
11 | St.Joseph's University | Philadelphia,PA | $39,040 | 8,805 | 78.3% | 88% | 79% | 39.7% | 1020-1220 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至