Rank | School | Location | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2012 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with fewer than 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile |
1 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign,IL | in-state:$15,258,out-of-state:$29,640 | 44,520 | 63.3% | 94% | 84% | 42.0% | 26-31 |
2 | Cornell University | Ithaca,NY | $45,359 | 21,424 | 16.6% | 96% | 93% | 55.2% | 1310-1520 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge,MA | $43,498 | 11,189 | 9.0% | 97% | 93% | 66.1% | 1410-1570 |
3 | Stanford University | Stanford,CA | $43,245 | 18,217 | 6.6% | 98% | 95% | 68.2% | 1380-1570 |
3 | University of California–Berkeley | Berkeley,CA | in-state:$13,836,out-of-state:$25,056 | 35,899 | 18.0% | 97% | 91% | 63.4% | 1220-1490 |
6 | California Institute of Technology | Pasadena,CA | $41,538 | 2,243 | 11.8% | 98% | 92% | 58.8% | 1490-1580 |
7 | Harvard University | Cambridge,MA | $42,292 | 19,726 | 6.1% | 98% | 97% | 81.2% | 1410-1590 |
8 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor,MI | in-state:$13,819,out-of-state:$40,496 | 43,426 | 36.6% | 96% | 91% | 45.7% | 28-32 |
8 | Virginia Tech | Blacksburg,VA | in-state:$10,930,out-of-state:$25,320 | 31,087 | 70.4% | 92% | 83% | 28.6% | 1110-1320 |
10 | Pennsylvania State University–University Park | University Park,PA | in-state:$16,992,out-of-state:$29,566 | 45,783 | 54.2% | 92% | 86% | 39.4% | 1090-1300 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至