Rank | School | Location | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2012 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with fewer than 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile |
1 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette,IN | in-state:$9,992,out-of-state:$28,794 | 39,256 | 61.3% | 89% | 70% | 38.3% | 1060-1300 |
2 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign,IL | in-state:$15,258,out-of-state:$29,640 | 44,520 | 63.3% | 94% | 84% | 42.0% | 26-31 |
3 | Texas A&M University–College Station | College Station,TX | in-state:$8,506,out-of-state:$25,126 | 50,227 | 67.1% | 92% | 80% | 18.2% | 1080-1310 |
4 | Iowa State University | Ames,IA | in-state:$7,726,out-of-state:$20,278 | 30,748 | 82.5% | 86% | 71% | 32.1% | 22-28 |
5 | North Carolina State University–Raleigh | Raleigh,NC | in-state:$8,206,out-of-state:$21,661 | 34,340 | 49.6% | 91% | 71% | 27.2% | 1130-1300 |
6 | University of Florida | Gainesville,FL | in-state:$6,263,out-of-state:$28,541 | 49,913 | 44.1% | 96% | 85% | 48.7% | 1170-1360 |
7 | University of California–Davis | Davis,CA | in-state:$13,896,out-of-state:$36,774 | 32,354 | 45.7% | 92% | 85% | 37.0% | 1090-1330 |
8 | University of Nebraska–Lincoln | Lincoln,NE | in-state:$8,068,out-of-state:$20,968 | 24,207 | 64.4% | 84% | 65% | 41.5% | 22-29 |
9 | Cornell University | Ithaca,NY | $45,359 | 21,424 | 16.6% | 96% | 93% | 55.2% | 1310-1520 |
10 | Ohio State University–Columbus | Columbus,OH | in-state:$10,037,out-of-state:$25,757 | 56,387 | 64.0% | 93% | 82% | 29.7% | 26-30 |
11 | Virginia Tech | Blacksburg,VA | in-state:$10,930,out-of-state:$25,320 | 31,087 | 70.4% | 92% | 83% | 28.6% | 1110-1320 |
12 | Michigan State University | East Lansing,MI | in-state:$12,863,out-of-state:$33,750 | 48,906 | 70.6% | 91% | 79% | 24.0% | 23-28 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至