Rank | School | Location | Tuition and Fees | Total enrollment | Fall 2012 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with fewer than 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile |
1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge,MA | $43,498 | 11,189 | 9.0% | 97% | 93% | 66.1% | 1410-1570 |
2 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh,PA | $46,962 | 12,569 | 27.8% | 96% | 87% | 67.7% | 1320-1520 |
3 | Stanford University | Stanford,CA | $43,245 | 18,217 | 6.6% | 98% | 95% | 68.2% | 1380-1570 |
4 | University of California–Berkeley | Berkeley,CA | in-state:$13,836,out-of-state:$25,056 | 35,899 | 18.0% | 97% | 91% | 63.4% | 1220-1490 |
5 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign,IL | in-state:$15,258,out-of-state:$29,640 | 44,520 | 63.3% | 94% | 84% | 42.0% | 26-31 |
6 | Georgia Institute of Technology | Atlanta,GA | in-state:$10,650,out-of-state:$29,954 | 21,557 | 54.9% | 94% | 79% | 41.5% | 1260-1460 |
7 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor,MI | in-state:$13,819,out-of-state:$40,496 | 43,426 | 36.6% | 96% | 91% | 45.7% | 28-32 |
8 | University of Texas–Austin | Austin,TX | in-state:$9,790,out-of-state:$33,824 | 52,186 | 46.8% | 92% | 79% | 33.8% | 1130-1380 |
9 | Cornell University | Ithaca,NY | $45,359 | 21,424 | 16.6% | 96% | 93% | 55.2% | 1310-1520 |
10 | California Institute of Technology | Pasadena,CA | $41,538 | 2,243 | 11.8% | 98% | 92% | 58.8% | 1490-1580 |
11 | Princeton University | Princeton,NJ | $40,170 | 8,010 | 7.9% | 98% | 96% | 74.1% | 1410-1590 |
12 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette,IN | in-state:$9,992,out-of-state:$28,794 | 39,256 | 61.3% | 89% | 70% | 38.3% | 1060-1300 |
13 | University of Washington | Seattle,WA | in-state:$12,383,out-of-state:$29,938 | 42,568 | 59.2% | 93% | 80% | 37.6% | 1100-1350 |
14 | University of Wisconsin–Madison | Madison,WI | in-state:$10,403,out-of-state:$26,653 | 42,820 | 54.6% | 95% | 83% | 45.7% | 26-30 |
15 | Virginia Tech | Blacksburg,VA | in-state:$10,930,out-of-state:$25,320 | 31,087 | 70.4% | 92% | 83% | 28.6% | 1110-1320 |
16 | University of California–San Diego | La Jolla,CA | in-state:$13,234,out-of-state:$36,112 | 28,294 | 37.8% | 95% | 86% | 38.2% | 1170-1390 |
16 | University of Southern California | Los Angeles,CA | $46,298 | 39,958 | 19.9% | 97% | 90% | 56.8% | 1270-1480 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至