| Rank | School | Location |
| 1 | College of New Jersey | Ewing,NJ |
| 2 | SUNY–Geneseo | Geneseo,NY |
| 3 | Rowan University | Glassboro,NJ |
| 4 | CUNY–Baruch College | New York,NY |
| 5 | Rutgers,the State University of New Jersey–Camden | Camden,NJ |
| 6 | Ramapo College of New Jersey | Mahwah,NJ |
| 6 | SUNY–New Paltz | New Paltz,NY |
| 8 | CUNY–City College | New York,NY |
| 8 | CUNY–Queens College | Flushing,NY |
| 10 | CUNY–Hunter College | New York,NY |
| 11 | College at Brockport–SUNY | Brockport,NY |
| 11 | Montclair State University | Montclair,NJ |
| 11 | Towson University | Towson,MD |
| 14 | Richard Stockton College of New Jersey | Galloway,NJ |
| 14 | SUNY–Fredonia | Fredonia,NY |
| 16 | Salisbury University | Salisbury,MD |
| 16 | SUNY College–Oneonta | Oneonta,NY |
| 18 | CUNY–Brooklyn College | Brooklyn,NY |
| 18 | SUNY College–Cortland | Cortland,NY |
| 18 | SUNY–Oswego | Oswego,NY |
| 21 | West Chester University of Pennsylvania | West Chester,PA |
| 22 | Millersville University of Pennsylvania | Millersville,PA |
| 22 | SUNY–Plattsburgh | Plattsburgh,NY |
| 24 | Keene State College | Keene,NH |
| 24 | University of Baltimore | Baltimore,MD |
| 24 | University of Massachusetts–Dartmouth | North Dartmouth,MA |
| 27 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg,PA |
| 27 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock,PA |
| 29 | Bloomsburg University of Pennsylvania | Bloomsburg,PA |
| 30 | SUNY College–Potsdam | Potsdam,NY |
| 31 | SUNY Buffalo State | Buffalo,NY |
| 31 | William Paterson University of New Jersey | Wayne,NJ |
| 33 | Eastern Connecticut State University | Willimantic,CT |
| 34 | SUNY Institute of Technology–Utica/Rome | Utica,NY |
| 35 | Plymouth State University | Plymouth,NH |
| 36 | Central Connecticut State University | New Britain,CT |
| 36 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg,PA |
| 36 | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown,PA |
| 39 | Westfield State University | Westfield,MA |
| 40 | CUNY–Lehman College | Bronx,NY |
| 40 | Edinboro University of Pennsylvania | Edinboro,PA |
| 40 | Rhode Island College | Providence,RI |
| 43 | CUNY–John Jay College of Criminal Justice | New York,NY |
| 44 | California University of Pennsylvania | California,PA |
| 44 | CUNY–College of Staten Island | Staten Island,NY |
| 44 | Frostburg State University | Frostburg,MD |
| 44 | Mansfield University of Pennsylvania | Mansfield,PA |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至