2014年USNEWS美国大学排名-供应链管理/物流专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition Enrollment(full-time) Average GMAT score Acceptance rate Full-time graduates employed at graduation Average starting salary and bonus Average undergraduate GPA Full-time graduates employed three months after graduation Peer assessment score(out of 5) Recruiter assessment score(out of 5)
1 Massachusetts Institute of Technology(Sloan) Cambridge,MA $57,920 per year(full-time) 816 710 15.6% 84.5% $139,035 3.53 94.4% 4.7 4.4
2 Michigan State University(Broad) East Lansing,MI $26,146 per year(in-state,full-time);$41,476 per year(out-of-state,full-time) 180 641 40.8% 75.9% $96,579 3.30 89.2% 3.3 3.0
3 Pennsylvania State University-University Park(Smeal) University Park,PA $21,676 per year(in-state,full-time);$34,886 per year(out-of-state,full-time) 159 643 29.5% 54.4% $91,563 3.23 80.0% 3.4 3.2
4 Ohio State University(Fisher) Columbus,OH $26,968 per year(in-state,full-time);$44,280 per year(out-of-state,full-time) 229 668 31.8% 60.2% $102,162 3.38 97.1% 3.6 3.0
4 Stanford University Stanford,CA $57,300 per year(full-time) 803 729 7.1% 71.3% $140,459 3.69 87.8% 4.8 4.6
6 Arizona State University(Carey) Tempe,AZ $23,002 per year(in-state,full-time);$37,550 per year(out-of-state,full-time) 142 676 36.0% 78.8% $100,984 3.40 89.4% 3.5 3.0
6 Carnegie Mellon University(Tepper) Pittsburgh,PA $55,800 per year(full-time) 418 693 26.7% 75.7% $128,101 3.26 89.7% 3.9 3.6
8 University of Pennsylvania(Wharton) Philadelphia,PA $57,026 per year(full-time) 1,685 718 20.0% 79.7% $138,302 3.60 91.7% 4.8 4.6
9 Purdue University-West Lafayette(Krannert) West Lafayette,IN $22,316 per year(in-state,full-time);$42,082 per year(out-of-state,full-time) 241 643 44.8% 70.8% $97,293 3.23 83.1% 3.4 3.1
9 University of Michigan-​Ann Arbor(Ross) Ann Arbor,MI $50,000 per year(in-state,full-time);$55,000 per year(out-of-state,full-time) 992 703 40.6% 74.3% $134,360 3.40 81.4% 4.3 3.9
11 University of Tennessee-Knoxville Knoxville,TN $34,539 per program(in-state,full-time);$65,355 per program(out-of-state,full-time) 149 608 69.7% 65.2% $78,957 3.40 89.9% 3.0 2.4
12 Northwestern University(Kellogg) Evanston,IL $56,550 per year(full-time) 1,161 708 22.9% 76.9% $134,001 3.69 91.7% 4.7 4.4
13 Columbia University New York,NY $58,384 per year(full-time) 1,274 715 20.8% 77.0% $134,868 3.50 91.6% 4.5 4.2
13 Georgia Institute of Technology(Scheller) Atlanta,GA $25,284 per year(in-state,full-time);$36,246 per year(out-of-state,full-time) 131 678 38.1% 77.8% $101,612 3.38 93.7% 3.4 3.2
13 University of Maryland-College Park(Smith) College Park,MD $40,158 per year(in-state,full-time);$47,448 per year(out-of-state,full-time) 230 656 43.7% 58.5% $101,604 3.30 88.1% 3.5 3.0
16 St. Louis University(Cook) St. Louis,MO $52,035 per year(full-time) 37 568 47.1% 40.7% $55,922 3.70 77.8% 2.8 3.0
17 University of Texas-Austin(McCombs) Austin,TX $33,926 per year(in-state,full-time);$48,832 per year(out-of-state,full-time) 504 692 28.6% 80.7% $123,177 3.40 92.5% 4.0 3.8
18 Indiana University-Bloomington(Kelley) Bloomington,IN $24,478 per year(in-state,full-time);$43,460 per year(out-of-state,full-time) 398 664 38.5% 76.1% $108,807 3.33 89.4% 3.8 3.6
18 University of Wisconsin-Madison Madison,WI $14,184 per year(in-state,full-time);$26,678 per year(out-of-state,full-time) 203 675 33.3% 69.9% $105,614 3.32 85.8% 3.6 3.0
20 Harvard University Boston,MA $53,500 per year(full-time) 1,824 724 11.5% 77.4% $142,501 3.67 89.3% 4.8 4.5
20 Rutgers,the State University of New Jersey-​New Brunswick and Newark Newark,NJ $25,320 per year(in-state,full-time);$38,857 per year(out-of-state,full-time) 244 643 44.3% 60.0% $92,635 3.31 93.3% 2.8 2.5
22 Cornell University(Johnson) Ithaca,NY $53,796 per year(full-time) 568 694 27.6% 82.0% $127,368 3.29 89.8% 4.1 3.9
22 University of Arkansas-Fayetteville(Walton) Fayetteville,AR $15,447 per year(in-state,full-time);$36,543 per year(out-of-state,full-time) 71 631 46.7% 90.5% $60,750 3.20 95.2% 3.0 2.6
22 University of California-Los Angeles(Anderson) Los Angeles,CA $48,243 per year(in-state,full-time);$54,530 per year(out-of-state,full-time) 737 704 22.6% 71.9% $121,864 3.56 86.5% 4.1 3.8

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统