2014年USNEWS美国大学排名-创业管理专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition Enrollment(full-time) Average GMAT score Acceptance rate Full-time graduates employed at graduation Average starting salary and bonus Average undergraduate GPA Full-time graduates employed three months after graduation Peer assessment score(out of 5) Recruiter assessment score(out of 5)
1 Babson College(Olin) Babson Park,MA $91,180 per program(full-time) 408 618 72.8% 55.2% $93,064 3.23 87.7% 3.3 2.9
2 Stanford University Stanford,CA $57,300 per year(full-time) 803 729 7.1% 71.3% $140,459 3.69 87.8% 4.8 4.6
3 Massachusetts Institute of Technology(Sloan) Cambridge,MA $57,920 per year(full-time) 816 710 15.6% 84.5% $139,035 3.53 94.4% 4.7 4.4
4 Harvard University Boston,MA $53,500 per year(full-time) 1,824 724 11.5% 77.4% $142,501 3.67 89.3% 4.8 4.5
4 University of Pennsylvania(Wharton) Philadelphia,PA $57,026 per year(full-time) 1,685 718 20.0% 79.7% $138,302 3.60 91.7% 4.8 4.6
6 University of California-Berkeley (Haas) Berkeley,CA $51,422 per year(in-state,full-time);$53,969 per year(out-of-state,full-time) 490 715 13.8% 74.4% $133,786 3.61 92.7% 4.6 4.1
7 University of Michigan-Ann Arbor (Ross) Ann Arbor,MI $50,000 per year(in-state,full-time);$55,000 per year(out-of-state,full-time) 992 703 40.6% 74.3% $134,360 3.40 81.4% 4.3 3.9
7 University of Texas-Austin (McCombs) Austin,TX $33,926 per year(in-state,full-time);$48,832 per year(out-of-state,full-time) 504 692 28.6% 80.7% $123,177 3.40 92.5% 4.0 3.8
9 University of Southern California(Marshall) Los Angeles,CA $48,515 per year(full-time) 431 690 29.5% 66.3% $109,841 3.34 77.3% 3.9 3.2
10 Indiana University-Bloomington (Kelley) Bloomington,IN $24,478 per year(in-state,full-time);$43,460 per year(out-of-state,full-time) 398 664 38.5% 76.1% $108,807 3.33 89.4% 3.8 3.6
11 University of Arizona(Eller) Tucson,AZ $20,622 per year(in-state,full-time);$36,033 per year(out-of-state,full-time) 99 634 54.8% 67.6% $93,836 3.28 88.2% 3.4 3.0
12 University of Virginia(Darden) Charlottesville,VA $46,460 per year(in-state,full-time);$50,778 per year(out-of-state,full-time) 637 703 26.6% 81.5% $131,906 3.45 90.9% 4.2 3.9
13 Santa Clara University(Leavey) Santa Clara,CA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 University of Chicago(Booth) Chicago,IL $56,000 per year(full-time) 1,161 720 23.0% 84.1% $135,653 3.52 92.3% 4.7 4.4
15 Rice University(Jones) Houston,TX $46,000 per year(full-time) 231 673 27.0% 77.1% $108,587 3.40 93.8% 3.4 2.9
16 Gonzaga University Spokane,WA $840 per credit(full-time) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
16 St. Louis University(Cook) St. Louis,MO $52,035 per year(full-time) 37 568 47.1% 40.7% $55,922 3.70 77.8% 2.8 3.0
18 Marquette University Milwaukee,WI $985 per credit(full-time) 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
18 University of California-Los Angeles (Anderson) Los Angeles,CA $48,243 per year(in-state,full-time);$54,530 per year(out-of-state,full-time) 737 704 22.6% 71.9% $121,864 3.56 86.5% 4.1 3.8
20 Columbia University New York,NY $58,384 per year(full-time) 1,274 715 20.8% 77.0% $134,868 3.50 91.6% 4.5 4.2
20 University of North Carolina-Chapel Hill (Kenan-​Flagler) Chapel Hill,NC $27,400 per year(in-state,full-time);$48,681 per year(out-of-state,full-time) 580 692 42.6% 72.2% $118,195 3.34 84.3% 3.9 3.8
22 New York University(Stern) New York,NY $52,828 per year(full-time) 780 720 15.7% 79.5% $133,919 3.51 90.5% 4.2 3.9
22 Northwestern University(Kellogg) Evanston,IL $56,550 per year(full-time) 1,161 708 22.9% 76.9% $134,001 3.69 91.7% 4.7 4.4
22 Oklahoma State University(Spears) Stillwater,OK $178 per credit(in-state,full-time);$709 per credit(out-of-state,full-time) 76 562 73.6% 90.5% $56,191 3.38 100.0% 2.6 2.5
22 Syracuse University(Whitman) Syracuse,NY $37,470 per year(full-time) 77 627 55.7% 37.9% $71,419 3.53 62.1% 2.9 3.0
26 University of Maryland-College Park (Smith) College Park,MD $40,158 per year(in-state,full-time);$47,448 per year(out-of-state,full-time) 230 656 43.7% 58.5% $101,604 3.30 88.1% 3.5 3.0
26 University of Wisconsin-Madison Madison,WI $14,184 per year(in-state,full-time);$26,678 per year(out-of-state,full-time) 203 675 33.3% 69.9% $105,614 3.32 85.8% 3.6 3.0

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统