2014年USNEWS美国大学排名-市场营销专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition Enrollment(full-time) Average GMAT score Acceptance rate Full-time graduates employed at graduation Average starting salary and bonus Average undergraduate GPA Full-time graduates employed three months after graduation Peer assessment score(out of 5) Recruiter assessment score(out of 5)
1 Northwestern University(Kellogg) Evanston,IL $56,550 per year(full-time) 1,161 708 22.9% 76.9% $134,001 3.69 91.7% 4.7 4.4
2 University of Pennsylvania(Wharton) Philadelphia,PA $57,026 per year(full-time) 1,685 718 20.0% 79.7% $138,302 3.60 91.7% 4.8 4.6
3 Stanford University Stanford,CA $57,300 per year(full-time) 803 729 7.1% 71.3% $140,459 3.69 87.8% 4.8 4.6
4 Duke University(Fuqua) Durham,NC $52,900 per year(full-time) 874 690 27.5% 86.5% $136,461 3.42 91.7% 4.3 4.0
5 Harvard University Boston,MA $53,500 per year(full-time) 1,824 724 11.5% 77.4% $142,501 3.67 89.3% 4.8 4.5
6 University of Chicago(Booth) Chicago,IL $56,000 per year(full-time) 1,161 720 23.0% 84.1% $135,653 3.52 92.3% 4.7 4.4
7 Columbia University New York,NY $58,384 per year(full-time) 1,274 715 20.8% 77.0% $134,868 3.50 91.6% 4.5 4.2
8 University of Michigan-Ann Arbor(Ross) Ann Arbor,MI $50,000 per year(in-state,full-time);$55,000 per year(out-of-state,full-time) 992 703 40.6% 74.3% $134,360 3.40 81.4% 4.3 3.9
9 University of California-Berkeley(Haas) Berkeley,CA $51,422 per year(in-state,full-time);$53,969 per year(out-of-state,full-time) 490 715 13.8% 74.4% $133,786 3.61 92.7% 4.6 4.1
10 New York University(Stern) New York,NY $52,828 per year(full-time) 780 720 15.7% 79.5% $133,919 3.51 90.5% 4.2 3.9
11 University of Texas-Austin(McCombs) Austin,TX $33,926 per year(in-state,full-time);$48,832 per year(out-of-state,full-time) 504 692 28.6% 80.7% $123,177 3.40 92.5% 4.0 3.8
12 University of California-Los Angeles(Anderson) Los Angeles,CA $48,243 per year(in-state,full-time);$54,530 per year(out-of-state,full-time) 737 704 22.6% 71.9% $121,864 3.56 86.5% 4.1 3.8
13 Massachusetts Institute of Technology(Sloan) Cambridge,MA $57,920 per year(full-time) 816 710 15.6% 84.5% $139,035 3.53 94.4% 4.7 4.4
14 Dartmouth College(Tuck) Hanover,NH $56,160 per year(full-time) 549 717 20.4% 85.8% $138,713 3.49 92.9% 4.3 4.0
15 University of North Carolina-Chapel Hill(Kenan-​Flagler) Chapel Hill,NC $27,400 per year(in-state,full-time);$48,681 per year(out-of-state,full-time) 580 692 42.6% 72.2% $118,195 3.34 84.3% 3.9 3.8
16 Indiana University-​Bloomington(Kelley) Bloomington,IN $24,478 per year(in-state,full-time);$43,460 per year(out-of-state,full-time) 398 664 38.5% 76.1% $108,807 3.33 89.4% 3.8 3.6
16 University of Wisconsin-Madison Madison,WI $14,184 per year(in-state,full-time);$26,678 per year(out-of-state,full-time) 203 675 33.3% 69.9% $105,614 3.32 85.8% 3.6 3.0
18 Loyola University Chicago(Quinlan) Chicago,IL $1,337 per credit(full-time) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
18 University of Florida(Hough) Gainesville,FL $12,589 per year(in-state,full-time);$29,983 per year(out-of-state,full-time) 116 695 21.2% 63.9% $78,102 3.46 86.9% 3.4 2.9
18 University of Virginia(Darden) Charlottesville,VA $46,460 per year(in-state,full-time);$50,778 per year(out-of-state,full-time) 637 703 26.6% 81.5% $131,906 3.45 90.9% 4.2 3.9
21 Fordham University New York,NY $1,199 per credit(full-time) 1,103 648 44.7% 44.5% $83,910 3.38 55.0% 2.9 2.9
21 Loyola Marymount University Los Angeles,CA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
23 St.Joseph's University(Haub) Philadelphia,PA $892 per credit(full-time) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统