2014年USNEWS美国大学排名-生产运营管理专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition Enrollment(full-time) Average GMAT score Acceptance rate Full-time graduates employed at graduation Average starting salary and bonus Average undergraduate GPA Full-time graduates employed three months after graduation
1 Massachusetts Institute of Technology(Sloan) Cambridge,MA $57,920 per year(full-time) 816 710 15.6% 84.5% $139,035 3.53 94.4%
2 Carnegie Mellon University(Tepper) Pittsburgh,PA $55,800 per year(full-time) 418 693 26.7% 75.7% $128,101 3.26 89.7%
2 University of Pennsylvania(Wharton) Philadelphia,PA $57,026 per year(full-time) 1,685 718 20.0% 79.7% $138,302 3.60 91.7%
4 Stanford University Stanford,CA $57,300 per year(full-time) 803 729 7.1% 71.3% $140,459 3.69 87.8%
5 University of Michigan-Ann Arbor(Ross) Ann Arbor,MI $50,000 per year(in-state,full-time);$55,000 per year(out-of-state,full-time) 992 703 40.6% 74.3% $134,360 3.40 81.4%
6 Northwestern University(Kellogg) Evanston,IL $56,550 per year(full-time) 1,161 708 22.9% 76.9% $134,001 3.69 91.7%
7 Purdue University-West Lafayette(Krannert) West Lafayette,IN $22,316 per year(in-state,full-time);$42,082 per year(out-of-state,full-time) 241 643 44.8% 70.8% $97,293 3.23 83.1%
8 Columbia University New York,NY $58,384 per year(full-time) 1,274 715 20.8% 77.0% $134,868 3.50 91.6%
9 Harvard University Boston,MA $53,500 per year(full-time) 1,824 724 11.5% 77.4% $142,501 3.67 89.3%
10 Indiana University-Bloomington(Kelley) Bloomington,IN $24,478 per year(in-state,full-time);$43,460 per year(out-of-state,full-time) 398 664 38.5% 76.1% $108,807 3.33 89.4%
11 University of Texas-Austin(McCombs) Austin,TX $33,926 per year(in-state,full-time);$48,832 per year(out-of-state,full-time) 504 692 28.6% 80.7% $123,177 3.40 92.5%
12 University of California-Berkeley(Haas) Berkeley,CA $51,422 per year(in-state,full-time);$53,969 per year(out-of-state,full-time) 490 715 13.8% 74.4% $133,786 3.61 92.7%
13 University of California-Los Angeles(Anderson) Los Angeles,CA $48,243 per year(in-state,full-time);$54,530 per year(out-of-state,full-time) 737 704 22.6% 71.9% $121,864 3.56 86.5%
14 Georgia Institute of Technology(Scheller) Atlanta,GA $25,284 per year(in-state,full-time);$36,246 per year(out-of-state,full-time) 131 678 38.1% 77.8% $101,612 3.38 93.7%
14 Michigan State University(Broad) East Lansing,MI $26,146 per year(in-state,full-time);$41,476 per year(out-of-state,full-time) 180 641 40.8% 75.9% $96,579 3.30 89.2%
14 Ohio State University(Fisher) Columbus,OH $26,968 per year(in-state,full-time);$44,280 per year(out-of-state,full-time) 229 668 31.8% 60.2% $102,162 3.38 97.1%
17 Cornell University(Johnson) Ithaca,NY $53,796 per year(full-time) 568 694 27.6% 82.0% $127,368 3.29 89.8%
17 Dartmouth College(Tuck) Hanover,NH $56,160 per year(full-time) 549 717 20.4% 85.8% $138,713 3.49 92.9%
17 Pennsylvania State University-University Park(Smeal) University Park,PA $21,676 per year(in-state,full-time);$34,886 per year(out-of-state,full-time) 159 643 29.5% 54.4% $91,563 3.23 80.0%
17 University of Southern California(Marshall) Los Angeles,CA $48,515 per year(full-time) 431 690 29.5% 66.3% $109,841 3.34 77.3%
17 University of Wisconsin-Madison Madison,WI $14,184 per year(in-state,full-time);$26,678 per year(out-of-state,full-time) 203 675 33.3% 69.9% $105,614 3.32 85.8%

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统