2014年USNEWS美国大学排名-国际学专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition Enrollment(full-time) Average GMAT score Acceptance rate Full-time graduates employed at graduation Average starting salary and bonus Average undergraduate GPA Full-time graduates employed three months after graduation Peer assessment score(out of 5) Recruiter assessment score(out of 5)
1 Thunderbird School of Global Management Glendale,AZ $43,080 per year(full-time) 380 602 77.5% 23.9% $86,548 3.30 45.4% 3.5 3.1
2 University of Pennsylvania(Wharton) Philadelphia,PA $57,026 per year(full-time) 1,685 718 20.0% 79.7% $138,302 3.60 91.7% 4.8 4.6
3 University of South Carolina(Moore) Columbia,SC $42,296 per program(in-state,full-time);$70,176 per program(out-of-state,full-time) 180 624 70.1% 51.6% $80,495 3.28 80.6% 3.1 2.7
4 University of Michigan-Ann Arbor(Ross) Ann Arbor,MI $50,000 per year(in-state,full-time);$55,000 per year(out-of-state,full-time) 992 703 40.6% 74.3% $134,360 3.40 81.4% 4.3 3.9
5 New York University(Stern) New York,NY $52,828 per year(full-time) 780 720 15.7% 79.5% $133,919 3.51 90.5% 4.2 3.9
6 Columbia University New York,NY $58,384 per year(full-time) 1,274 715 20.8% 77.0% $134,868 3.50 91.6% 4.5 4.2
7 University of Southern California(Marshall) Los Angeles,CA $48,515 per year(full-time) 431 690 29.5% 66.3% $109,841 3.34 77.3% 3.9 3.2
8 Harvard University Boston,MA $53,500 per year(full-time) 1,824 724 11.5% 77.4% $142,501 3.67 89.3% 4.8 4.5
9 University of California-Berkeley(Haas) Berkeley,CA $51,422 per year(in-state,full-time);$53,969 per year(out-of-state,full-time) 490 715 13.8% 74.4% $133,786 3.61 92.7% 4.6 4.1
10 Duke University(Fuqua) Durham,NC $52,900 per year(full-time) 874 690 27.5% 86.5% $136,461 3.42 91.7% 4.3 4.0
11 Stanford University Stanford,CA $57,300 per year(full-time) 803 729 7.1% 71.3% $140,459 3.69 87.8% 4.8 4.6
12 Georgetown University(McDonough) Washington,DC $49,440 per year(full-time) 506 683 49.4% 67.9% $114,744 3.32 88.8% 3.7 3.3
13 St. Louis University(Cook) St. Louis,MO $52,035 per year(full-time) 37 568 47.1% 40.7% $55,922 3.70 77.8% 2.8 3.0
14 University of California-Los Angeles(Anderson) Los Angeles,CA $48,243 per year(in-state,full-time);$54,530 per year(out-of-state,full-time) 737 704 22.6% 71.9% $121,864 3.56 86.5% 4.1 3.8
15 Massachusetts Institute of Technology(Sloan) Cambridge,MA $57,920 per year(full-time) 816 710 15.6% 84.5% $139,035 3.53 94.4% 4.7 4.4
16 Michigan State University(Broad) East Lansing,MI $26,146 per year(in-state,full-time);$41,476 per year(out-of-state,full-time) 180 641 40.8% 75.9% $96,579 3.30 89.2% 3.3 3.0
16 University of Chicago(Booth) Chicago,IL $56,000 per year(full-time) 1,161 720 23.0% 84.1% $135,653 3.52 92.3% 4.7 4.4
18 Northwestern University(Kellogg) Evanston,IL $56,550 per year(full-time) 1,161 708 22.9% 76.9% $134,001 3.69 91.7% 4.7 4.4
19 George Washington University Washington,DC $1,420 per credit(full-time) 239 632 49.8% 55.7% $89,508 3.29 85.2% 3.2 2.9
19 University of Texas-Austin(McCombs) Austin,TX $33,926 per year(in-state,full-time);$48,832 per year(out-of-state,full-time) 504 692 28.6% 80.7% $123,177 3.40 92.5% 4.0 3.8
19 Xavier University(Williams) Cincinnati,OH $740 per credit(full-time) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
22 Brigham Young University(Marriott) Provo,UT $21,900 per year(full-time) 325 672 54.2% 81.5% $108,227 3.50 91.9% 3.2 3.0
23 Florida International University Miami,FL $34,000 per program(in-state,full-time);$39,000 per program(out-of-state,full-time) 65 568 44.7% 15.3% $49,443 3.36 16.7% 2.3 2.4
23 Marquette University Milwaukee,WI $985 per credit(full-time) 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
23 Temple University(Fox) Philadelphia,PA $25,137 per year(in-state,full-time);$35,856 per year(out-of-state,full-time) 90 643 33.7% 74.4% $87,297 3.42 97.7% 2.9 2.1
26 University of Virginia(Darden) Charlottesville,VA $46,460 per year(in-state,full-time);$50,778 per year(out-of-state,full-time) 637 703 26.6% 81.5% $131,906 3.45 90.9% 4.2 3.9

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统