2014年USNEWS美国大学排名-技术/职业专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition Total enrollment Average GRE verbal score,entering doctoral students Average GRE quantitative score,entering doctoral students Doctoral programs acceptance rate Average amount of externally funded research expenditure per faculty member(in thousands) Peer assessment score(out of 5) Student-faculty ratio Superintendent assessment score(out of 5) Total amount of externally funded research conducted by the school(in millions)
1 University of Georgia Athens,GA $7,400 per year(in-state,full-time);$22,400 per year(out-of-state,full-time) 1,857 153 148 34.0% $73.7 3.9 3.4:1 4.1 $13.5
2 Pennsylvania State University-University Park University Park,PA $17,670 per year(in-state,full-time);$30,374 per year(out-of-state,full-time) 1,138 N/A N/A 41.5% $136.8 3.8 4.0:1 4.1 $16.1
3 Ohio State University Columbus,OH $11,336 per year(in-state,full-time);$28,648 per year(out-of-state,full-time) 1,161 156 153 34.0% $235.2 3.9 2.0:1 4.3 $40.5
4 Oklahoma State University Stillwater,OK $178 per credit(in-state,full-time);$709 per credit(out-of-state,full-time) 832 153 163 29.6%   2.9 2.4:1 3.8  
4 University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis,MN $14,570 per year(in-state,full-time);$22,320 per year(out-of-state,full-time) 1,880 N/A N/A 41.4% $259.6 3.8 5.2:1 3.9 $33.0
4 Virginia Tech Blacksburg,VA $10,677 per year(in-state,full-time);$20,926 per year(out-of-state,full-time) 833 N/A N/A 79.5% $194.6 3.0 4.4:1 3.9 $8.9

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统