2014年USNEWS美国大学排名-核工程专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Score Tuition Total graduate engineering enrollment Average GRE quantitative score(master's and Ph.D. students)(new test) Engineering school research expenditures(2011-2012 fiscal year) Faculty membership in National Academy of Engineering Peer assessment score(out of 5) Ph.D.s granted Recruiter assessment score(out of 5) Research expenditures per faculty member
1 Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA 4.9 $41,770 per year(full-time) 3163 164 $362,836,000 13.2% 4.9 288 4.8 $977,994
2 University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor,MI 4.7 $22,518 per year(in-state,full-time);$41,914 per year(out-of-state,full-time) 3184 164 $196,024,200 3.6% 4.4 266 4.1 $541,503
3 University of Wisconsin-Madison Madison,WI 4.2 $11,839 per year(in-state,full-time);$25,166 per year(out-of-state,full-time) 1903 162 $160,213,014 4.0% 3.9 137 3.9 $708,907
4 Texas A&M University-College Station(Look) College Station,TX 4.1 $277 per credit(in-state,full-time);$577 per credit(out-of-state,full-time) 2918 161 $282,303,092 2.9% 3.8 221 3.8 $901,926
5 North Carolina State University Raleigh,NC 3.8 $6,883 per year(in-state,full-time);$18,931 per year(out-of-state,full-time) 2918 163 $154,031,951 3.0% 3.4 145 3.4 $475,407
6 University of Tennessee-Knoxville Knoxville,TN 3.7 $10,280 per year(in-state,full-time);$28,768 per year(out-of-state,full-time) 1000 159 $58,994,000 0.6% 2.7 61 3 $378,166
7 University of California-Berkeley Berkeley,CA 3.6 $11,220 per year(in-state,full-time);$26,322 per year(out-of-state,full-time) 1837 163 $192,485,000 16.2% 4.8 228 4.6 $802,020
8 Pennsylvania State University-University Park University Park,PA 3.5 $18,672 per year(in-state,full-time);$31,512 per year(out-of-state,full-time) 1863 162 $152,322,978 0.8% 3.7 165 3.8 $431,509
8 Purdue University-West Lafayette West Lafayette,IN 3.5 $10,332 per year(in-state,full-time);$29,134 per year(out-of-state,full-time) 3070 162 $239,695,440 5.0% 4.2 236 4.1 $667,675
10 Georgia Institute of Technology Atlanta,GA 3.3 $10,584 per year(in-state,full-time);$26,860 per year(out-of-state,full-time) 4651 162 $225,109,000 3.7% 4.5 356 4.3 $452,935
10 University of Illinois-Urbana-Champaign Urbana,IL 3.3 $16,352 per year(in-state,full-time);$29,618 per year(out-of-state,full-time) 2975 163 $236,410,659 3.1% 4.5 297 4.3 $637,225
12 Oregon State University Corvallis,OR 3.2 $13,347 per year(in-state,full-time);$20,259 per year(out-of-state,full-time) 834 158 $34,132,241 0.0% 2.6 46 2.9 $273,057
13 Ohio State University Columbus,OH 2.8 $11,704 per year(in-state,full-time);$29,016 per year(out-of-state,full-time) 1738 163 $116,823,869 2.5% 3.5 137 3.6 $476,832
14 Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY 2.5 $43,350 per year(full-time) 831 163 $57,400,000 2.0% 3.5 85 3.7 $387,837
15 Missouri University of Science &Technology Rolla,MO 2.4 $6,390 per year(in-state,full-time);$16,470 per year(out-of-state,full-time) 1050 158 $29,505,660 0.6% 2.7 50 3.3 $174,589
15 University of Missouri Columbia,MO 2.4 $6,338 per year(in-state,full-time);$14,856 per year(out-of-state,full-time) 618 159 $32,102,000 0.0% 2.5 41 2.8 $281,596
17 University of New Mexico Albuquerque,NM 2.3 $6,592 per year(in-state,full-time);$21,208 per year(out-of-state,full-time) 712 164 $31,281,000 1.0% 2.4 42 2.6 $319,193
18 Air Force Institute of Technology Wright Patterson AFB,OH 2.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  Colorado School of Mines Golden,CO N/A $13,590 per year(in-state,full-time);$28,620 per year(out-of-state,full-time) 1343 158 $55,496,373 1.8% 2.8 59 3.6 $334,315
  Idaho State University Pocatello,ID N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  Kansas State University Manhattan,KS N/A $327 per credit(in-state,full-time);$738 per credit(out-of-state,full-time) 496 158 $22,462,000 0.0% 2.6 30 2.9 $187,183
  University of Arizona Tucson,AZ N/A $10,202 per year(in-state,full-time);$25,612 per year(out-of-state,full-time) 993 166 $63,336,776 4.0% 3.1 78 3.2 $368,237
  University of Cincinnati Cincinnati,OH N/A $12,522 per year(in-state,full-time);$24,036 per year(out-of-state,full-time) 859 161 $25,823,699 0.0% 2.5 67 3 $185,782
  University of Florida Gainesville,FL N/A $12,589 per year(in-state,full-time);$29,983 per year(out-of-state,full-time) 2967 161 $65,556,000 0.4% 3.3 207 3.3 $250,213
  University of Idaho Moscow,ID N/A $4,230 per year(in-state,full-time);$17,018 per year(out-of-state,full-time) 421 N/A $14,392,323 0.0% 2.0 6 2.4 $186,913
  University of Maryland-College Park(Clark) College Park,MD N/A $11,020 per year(in-state,full-time);$23,760 per year(out-of-state,full-time) 2254 162 $181,881,539 3.0% 3.7 150 3.6 $780,607
  University of Nevada-Las Vegas(Hughes) Las Vegas,NV N/A $5,365 per year(in-state,full-time);$18,960 per year(out-of-state,full-time) 235 N/A $4,520,000 0.0% 1.9 6 2.3 $77,931
  University of South Carolina Columbia,SC N/A $12,010 per year(in-state,full-time);$24,534 per year(out-of-state,full-time) 534 159 $25,469,716 0.9% 2.4 40 2.7 $240,280
  University of Utah Salt Lake City,UT N/A $5,964 per year(in-state,full-time);$16,454 per year(out-of-state,full-time) 1073 161 $81,187,000 4.7% 2.8 82 3 $537,662

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统