rank | school | location | tuition | total_enrolled |
---|---|---|---|---|
1 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 2,264 |
2 | Stanford University | Stanford, CA | $52,188 per year (full-time) | 3,642 |
3 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL | N/A | 4,096 |
3 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 3,687 |
5 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 11,186 |
6 | University of Texas—Austin (Cockrell) | Austin, TX | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 2,308 |
6 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 2,274 |
8 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $43,000 per year (full-time) | 4,050 |
9 | Yale University | New Haven, CT | $41,000 per year (full-time) | 319 |
10 | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500 per year (full-time) | 2,222 |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至