Rank | School name | Location |
1 | Rhode Island School of Design | Providence,RI |
2 | Yale University | New Haven,CT |
3 | Maryland Institute College of Art | Baltimore,MD |
4 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh,PA |
5 | Virginia Commonwealth University | Richmond,VA |
6 | Cranbrook Academy of Art | Bloomfield Hills,MI |
7 | Art Center College of Design | Pasadena,CA |
7 | California Institute of the Arts | Valencia,CA |
9 | School of Visual Arts | New York,NY |
10 | New School--Parsons School of Design | New York,NY |
11 | California College of the Arts | San Francisco,CA |
12 | Pratt Institute | Brooklyn,NY |
12 | School of the Art Institute of Chicago | Chicago,IL |
14 | Minneapolis College of Art and Design | Minneapolis,MN |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至