| Rank | School name | Location |
| 1 | Rhode Island School of Design | Providence,RI |
| 2 | Art Center College of Design | Pasadena,CA |
| 3 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh,PA |
| 4 | Cranbrook Academy of Art | Bloomfield Hills,MI |
| 5 | California College of the Arts | San Francisco,CA |
| 5 | Pratt Institute | Brooklyn,NY |
| 7 | Ohio State University | Columbus,OH |
| 8 | Rochester Institute of Technology | Rochester,NY |
| 8 | School of Visual Arts | New York,NY |
| 10 | School of the Art Institute of Chicago | Chicago,IL |
| 10 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign,IL |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至