| Rank | School name | Location |
| 1 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh,PA |
| 2 | California Institute of the Arts | Valencia,CA |
| 3 | School of the Art Institute of Chicago | Chicago,IL |
| 4 | Rhode Island School of Design | Providence,RI |
| 5 | University of California--Los Angeles | Los Angeles,CA |
| 6 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy,NY |
| 7 | University of California--San Diego | La Jolla,CA |
| 8 | New School--Parsons School of Design | New York,NY |
| 8 | University of Southern California | Los Angeles,CA |
| 10 | School of Visual Arts | New York,NY |
| 11 | New York University | New York,NY |
| 12 | Rochester Institute of Technology | Rochester,NY |
| 13 | Maryland Institute College of Art | Baltimore,MD |
| 14 | Syracuse University | Syracuse,NY |
| 14 | Virginia Commonwealth University | Richmond,VA |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至