| Rank | School name | Location |
| 1 | University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis,MN |
| 2 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor,MI |
| 3 | Stanford University | Stanford,CA |
| 4 | Harvard University | Cambridge,MA |
| 5 | Pennsylvania State University-University Park | University Park,PA |
| 5 | University of California-Berkeley | Berkeley,CA |
| 5 | University of California-Los Angeles | Los Angeles,CA |
| 5 | University of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill,NC |
| 5 | University of Virginia | Charlottesville,VA |
| 5 | University of Wisconsin-Madison | Madison,WI |
| 11 | Yale University | New Haven,CT |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至