| Rank | School name | Location |
| 1 | Harvard University | Cambridge,MA |
| 2 | Stanford University | Stanford,CA |
| 3 | Princeton University | Princeton,NJ |
| 3 | University of California-Berkeley | Berkeley,CA |
| 5 | Columbia University | New York,NY |
| 6 | Yale University | New Haven,CT |
| 7 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor,MI |
| 8 | University of California-Los Angeles | Los Angeles,CA |
| 9 | Duke University | Durham,NC |
| 10 | Cornell University | Ithaca,NY |
| 11 | University of California-San Diego | La Jolla,CA |
| 12 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge,MA |
| 12 | New York University | New York,NY |
| 14 | University of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill,NC |
| 15 | University of California-Davis | Davis,CA |
| 16 | Washington University in St.Louis | St.Louis,MO |
| 17 | University of Chicago | Chicago,IL |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至