| Rank | School name | Location |
| 1 | Harvard University | Cambridge,MA |
| 2 | Stanford University | Stanford,CA |
| 3 | New York University | New York,NY |
| 3 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor,MI |
| 5 | Washington University in St.Louis | St.Louis,MO |
| 6 | Princeton University | Princeton,NJ |
| 7 | University of Rochester | Rochester,NY |
| 8 | University of California-Berkeley | Berkeley,CA |
| 9 | Columbia University | New York,NY |
| 10 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge,MA |
| 10 | Ohio State University | Columbus,OH |
| 12 | University of California-Los Angeles | Los Angeles,CA |
| 13 | Yale University | New Haven,CT |
| 14 | Pennsylvania State University-University Park | University Park,PA |
| 15 | University of California-Davis | Davis,CA |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至