2014年USNEWS美国大学排名-国际法专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition&Fees Enrollment(full-time) LSAT scores(25th-75th percentile) Acceptance rate Employed 9 months after graduation Assessment score by lawyers/judges(out of 5) Bar passage rate(first-time test takers) GPA(25th-75th percentile) Employed at graduation Peer assessment score(out of 5)
1 New York University New York,NY $51,150 per year(full-time) 1,471 169-173 27.9% 93.8% 4.6 95.5% 3.54-3.84 93.1% 4.4
2 Harvard University Cambridge,MA $50,880 per year(full-time) 1,727 170-175 16.1% 93.7% 4.8 97.5% 3.77-3.95 90.9% 4.8
3 Georgetown University Washington,DC $48,835 per year(full-time) 1,683 165-170 28.4% 71.1% 4.5 92.6% 3.43-3.82 63.7% 4.1
4 Columbia University New York,NY $55,488 per year(full-time) 1,290 170-174 18.4% 95.4% 4.6 96.2% 3.58-3.82 93.2% 4.6
5 American University(Washington) Washington,DC $46,794 per year(full-time) 1,215 156-162 32.5% 47.8% 3.3 76.8% 3.18-3.58 36.4% 3.0
5 University of California-Berkeley Berkeley,CA $48,068 per year(in-state,full-time);$52,019 per year(out-of-state,full-time) 856 163-170 11.6% 82.6% 4.4 86.8% 3.68-3.91 72.6% 4.4
7 George Washington University Washington,DC $47,535 per year(full-time) 1,351 161-168 29.7% 88.0% 3.9 93.9% 3.32-3.77 81.7% 3.4
8 Yale University New Haven,CT $53,600 per year(full-time) 615 170-176 8.3% 91.2% 4.7 96.3% 3.84-3.98 90.7% 4.8
9 University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor,MI $48,250 per year(in-state,full-time);$51,250 per year(out-of-state,full-time) 1,124 166-170 24.5% 85.8% 4.7 94.8% 3.57-3.83 70.7% 4.4
10 Duke University Durham,NC $50,750 per year(full-time) 660 166-170 19.1% 87.4% 4.5 95.4% 3.58-3.85 72.9% 4.2
10 University of California-Los Angeles Los Angeles,CA $45,221 per year(in-state,full-time);$51,715 per year(out-of-state,full-time) 994 164-169 23.7% 64.8% 4.1 84.7% 3.58-3.89 45.9% 3.9
12 University of Virginia Charlottesville,VA $46,400 per year(in-state,full-time);$51,400 per year(out-of-state,full-time) 1,078 164-171 15.2% 96.0% 4.6 91.8% 3.53-3.93 97.3% 4.4
13 Case Western Reserve University Cleveland,OH $44,620 per year(full-time) 567 156-161 53.6% 55.2% 3.3 81.8% 3.1-3.6 35.3% 2.7
13 Stanford University Stanford,CA $50,802 per year(full-time) 575 168-173 9.7% 95.8% 4.7 88.5% 3.76-3.96 93.2% 4.8
13 Temple University(Beasley) Philadelphia,PA $19,788 per year(in-state,full-time);$32,718 per year(out-of-state,full-time) 688 158-163 41.2% 65.5% 3.0 91.2% 3.17-3.64 37.6% 2.7
16 University of Chicago Chicago,IL $50,727 per year(full-time) 610 167-173 20.1% 95.1% 4.7 96.4% 3.65-3.96 90.6% 4.6
16 University of Georgia Athens,GA $18,058 per year(in-state,full-time);$35,480 per year(out-of-state,full-time) 663 158-165 31.4% 66.5% 3.6 91.6% 3.33-3.82 56.8% 3.1
18 University of Texas-Austin Austin,TX $32,376 per year(in-state,full-time);$48,075 per year(out-of-state,full-time) 1,065 163-169 27.2% 76.7% 4.3 94.2% 3.52-3.82 62.0% 4.1
19 Cornell University Ithaca,NY $55,220 per year(full-time) 596 166-169 29.1% 76.1% 4.5 91.3% 3.54-3.77 69.7% 4.2
19 University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis,MN $36,820 per year(in-state,full-time);$45,484 per year(out-of-state,full-time) 740 158-168 23.2% 66.3% 4.0 97.2% 3.36-3.89 64.0% 3.5
19 University of the Pacific(McGeorge) Sacramento,CA $43,045 per year(full-time) 594 152-159 49.0% 46.9% 2.6 67.8% 2.97-3.56 N/A 2.0
22 Washington University in St. Louis St. Louis,MO $47,490 per year(full-time) 768 160-168 28.5% 66.6% 4.0 98.4% 3.34-3.78 52.7% 3.6

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统