2014年USNEWS美国大学排名-法律实务训练专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition&Fees Enrollment(full-time) LSAT scores(25th-75th percentile) Acceptance rate Employed 9 months after graduation Assessment score by lawyers/judges(out of 5) Bar passage rate(first-time test takers) GPA(25th-75th percentile) Employed at graduation Peer assessment score(out of 5)
1 Georgetown University Washington,DC $48,835 per year(full-time) 1,683 165-170 28.4% 71.1% 4.5 92.6% 3.43-3.82 63.7% 4.1
2 American University(Washington) Washington,DC $46,794 per year(full-time) 1,215 156-162 32.5% 47.8% 3.3 76.8% 3.18-3.58 36.4% 3.0
3 New York University New York,NY $51,150 per year(full-time) 1,471 169-173 27.9% 93.8% 4.6 95.5% 3.54-3.84 93.1% 4.4
4 CUNY Long Island City,NY $13,802 per year(in-state,full-time);$21,802 per year(out-of-state,full-time) 424 154-159 25.4% 41.4% 2.5 69.5% 2.96-3.55 N/A 2.1
5 University of Maryland(Carey) Baltimore,MD $26,093 per year(in-state,full-time);$37,710 per year(out-of-state,full-time) 711 151-164 26.6% 62.3% 3.1 88.1% 3.32-3.77 57.6% 3.0
6 University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor,MI $48,250 per year(in-state,full-time);$51,250 per year(out-of-state,full-time) 1,124 166-170 24.5% 85.8% 4.7 94.8% 3.57-3.83 70.7% 4.4
7 Yale University New Haven,CT $53,600 per year(full-time) 615 170-176 8.3% 91.2% 4.7 96.3% 3.84-3.98 90.7% 4.8
8 Stanford University Stanford,CA $50,802 per year(full-time) 575 168-173 9.7% 95.8% 4.7 88.5% 3.76-3.96 93.2% 4.8
9 Washington University in St. Louis St. Louis,MO $47,490 per year(full-time) 768 160-168 28.5% 66.6% 4.0 98.4% 3.34-3.78 52.7% 3.6
10 University of the District of Columbia(Clarke) Washington,DC $11,265 per year(in-state,full-time);$21,285 per year(out-of-state,full-time) 216 148-153 27.3% 35.9% 1.8 59.3% 2.66-3.27 N/A 1.4
11 University of New Mexico Albuquerque,NM $15,098 per year(in-state,full-time);$33,908 per year(out-of-state,full-time) 342 152-158 31.8% 69.9% 2.8 85.3% 3.09-3.7 22.3% 2.5
12 Harvard University Cambridge,MA $50,880 per year(full-time) 1,727 170-175 16.1% 93.7% 4.8 97.5% 3.77-3.95 90.9% 4.8
13 Northwestern University Chicago,IL $53,468 per year(full-time) 811 164-171 23.7% 84.7% 4.4 93.9% 3.38-3.84 77.4% 4.1
13 University of California-Berkeley Berkeley,CA $48,068 per year(in-state,full-time);$52,019 per year(out-of-state,full-time) 856 163-170 11.6% 82.6% 4.4 86.8% 3.68-3.91 72.6% 4.4
15 University of Denver(Sturm) Denver,CO $39,840 per year(full-time) 746 155-161 45.9% 56.8% 2.9 88.0% 3.18-3.64 32.8% 2.7
16 Fordham University New York,NY $49,526 per year(full-time) 1,206 162-166 31.6% 60.3% 3.6 89.5% 3.34-3.68 43.9% 3.2
17 Columbia University New York,NY $55,488 per year(full-time) 1,290 170-174 18.4% 95.4% 4.6 96.2% 3.58-3.82 93.2% 4.6
17 Northeastern University Boston,MA $43,048 per year(full-time) 604 154-163 39.1% 55.2% 2.9 91.2% 3.27-3.67 N/A 2.4
17 Seattle University Seattle,WA $39,884 per year(full-time) 762 154-159 50.6% 49.5% 3.0 76.0% 3.07-3.54 N/A 2.4
17 Suffolk University Boston,MA $44,064 per year(full-time) 1,073 146-155 74.4% 48.6% 3.0 86.8% 2.98-3.48 N/A 2.0
17 University of Tennessee-Knoxville Knoxville,TN $17,678 per year(in-state,full-time);$36,422 per year(out-of-state,full-time) 443 156-161 36.6% 67.1% 3.1 80.5% 3.3-3.75 34.9% 2.6
17 University of Washington Seattle,WA $29,948 per year(in-state,full-time);$42,918 per year(out-of-state,full-time) 557 162-166 21.8% 62.6% 3.9 87.4% 3.5-3.82 54.9% 3.1
23 Boston College Newton,MA $43,170 per year(full-time) 759 161-166 29.3% 72.3% 3.7 96.2% 3.4-3.71 51.9% 3.3
23 University of California-Irvine Irvine,CA $44,717 per year(in-state,full-time);$51,211 per year(out-of-state,full-time) 297 162-167 21.0% N/A N/A N/A 3.29-3.68 N/A N/A
23 William Mitchell College of Law St. Paul,MN $36,020 per year(full-time) 624 150-158 76.2% 54.3% 2.3 93.7% 3.11-3.57 N/A 1.8
26 Catholic University of America(Columbus) Washington,DC $43,080 per year(full-time) 401 153-159 35.9% 66.7% 3.0 77.6% 3.06-3.52 37.5% 2.4
26 University of California(Hastings) San Francisco,CA $46,806 per year(in-state,full-time);$52,806 per year(out-of-state,full-time) 1,097 158-165 30.0% 51.6% 3.8 78.6% 3.29-3.75 26.0% 3.2
28 University of Baltimore Baltimore,MD $26,156 per year(in-state,full-time);$38,440 per year(out-of-state,full-time) 726 149-156 60.6% 63.1% 2.2 84.4% 2.83-3.41 52.7% 2.0
28 University of California-Los Angeles Los Angeles,CA $45,221 per year(in-state,full-time);$51,715 per year(out-of-state,full-time) 994 164-169 23.7% 64.8% 4.1 84.7% 3.58-3.89 45.9% 3.9

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统