2014年USNEWS美国大学排名-知识产权法专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月30日

Rank School name Location Tuition&Fees Enrollment(full-time) LSAT scores(25th-75th percentile) Acceptance rate Employed 9 months after graduation Assessment score by lawyers/judges(out of 5) Bar passage rate(first-time test takers) GPA(25th-75th percentile) Employed at graduation Peer assessment score(out of 5)
1 University of California-Berkeley Berkeley,CA $48,068 per year(in-state,full-time);$52,019 per year(out-of-state,full-time) 856 163-170 11.6% 82.6% 4.4 86.8% 3.68-3.91 72.6% 4.4
2 Stanford University Stanford,CA $50,802 per year(full-time) 575 168-173 9.7% 95.8% 4.7 88.5% 3.76-3.96 93.2% 4.8
3 Santa Clara University Santa Clara,CA $1,456 per credit(full-time) 693 156-160 52.2% 51.4% 3.0 77.1% 3-3.45 38.5% 2.6
4 George Washington University Washington,DC $47,535 per year(full-time) 1,351 161-168 29.7% 88.0% 3.9 93.9% 3.32-3.77 81.7% 3.4
5 Yeshiva University(Cardozo) New York,NY $50,046 per year(full-time) 1,032 158-165 37.2% 55.8% 3.3 88.1% 3.3-3.67 28.4% 2.8
6 New York University New York,NY $51,150 per year(full-time) 1,471 169-173 27.9% 93.8% 4.6 95.5% 3.54-3.84 93.1% 4.4
7 University of Houston Houston,TX $29,748 per year(in-state,full-time);$39,699 per year(out-of-state,full-time) 632 159-163 29.8% 75.8% 3.0 92.0% 3.23-3.7 58.0% 2.6
8 American University(Washington) Washington,DC $46,794 per year(full-time) 1,215 156-162 32.5% 47.8% 3.3 76.8% 3.18-3.58 36.4% 3.0
8 University of New Hampshire School of Law Concord,NH $41,190 per year(full-time) 304 151-159 58.6% 55.1% 2.6 82.6% 2.92-3.59 29.3% 1.9
10 Boston University Boston,MA $44,168 per year(full-time) 740 162-167 30.5% 57.5% 3.8 94.8% 3.52-3.83 44.0% 3.4
11 Illinois Institute of Technology(Chicago-Kent) Chicago,IL $43,260 per year(full-time) 738 154-161 49.7% 56.6% 3.0 97.2% 3.09-3.62 28.6% 2.5
12 John Marshall Law School Chicago,IL $41,304 per year(full-time) 1,138 148-154 63.4% 56.1% 2.5 83.3% 2.88-3.39 18.7% 1.7
13 Columbia University New York,NY $55,488 per year(full-time) 1,290 170-174 18.4% 95.4% 4.6 96.2% 3.58-3.82 93.2% 4.6
14 Georgetown University Washington,DC $48,835 per year(full-time) 1,683 165-170 28.4% 71.1% 4.5 92.6% 3.43-3.82 63.7% 4.1
15 Drake University Des Moines,IA $35,282 per year(full-time) 403 152-159 66.5% 71.6% 2.9 91.6% 3.03-3.58 27.1% 1.9
15 Duke University Durham,NC $50,750 per year(full-time) 660 166-170 19.1% 87.4% 4.5 95.4% 3.58-3.85 72.9% 4.2
17 Harvard University Cambridge,MA $50,880 per year(full-time) 1,727 170-175 16.1% 93.7% 4.8 97.5% 3.77-3.95 90.9% 4.8
17 University of Washington Seattle,WA $29,948 per year(in-state,full-time);$42,918 per year(out-of-state,full-time) 557 162-166 21.8% 62.6% 3.9 87.4% 3.5-3.82 54.9% 3.1
19 University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor,MI $48,250 per year(in-state,full-time);$51,250 per year(out-of-state,full-time) 1,124 166-170 24.5% 85.8% 4.7 94.8% 3.57-3.83 70.7% 4.4
20 DePaul University Chicago,IL $43,220 per year(full-time) 743 153-160 53.8% 51.4% 3.0 92.6% 3.07-3.56 16.0% 2.3
20 Indiana University-Bloomington(Maurer) Bloomington,IN $29,946 per year(in-state,full-time);$48,021 per year(out-of-state,full-time) 665 156-166 45.9% 73.3% 4.0 92.6% 3.39-3.88 62.1% 3.3
20 Michigan State University East Lansing,MI $35,377 per year(full-time) 765 152-160 32.0% 60.1% 3.0 88.5% 3.24-3.72 N/A 2.3
20 University of Pennsylvania Philadelphia,PA $53,138 per year(full-time) 776 164-171 15.5% 91.2% 4.6 94.2% 3.55-3.94 83.6% 4.3
24 Fordham University New York,NY $49,526 per year(full-time) 1,206 162-166 31.6% 60.3% 3.6 89.5% 3.34-3.68 43.9% 3.2
25 University of California-Irvine Irvine,CA $44,717 per year(in-state,full-time);$51,211 per year(out-of-state,full-time) 297 162-167 21.0% N/A N/A N/A 3.29-3.68 N/A N/A
25 University of Virginia Charlottesville,VA $46,400 per year(in-state,full-time);$51,400 per year(out-of-state,full-time) 1,078 164-171 15.2% 96.0% 4.6 91.8% 3.53-3.93 97.3% 4.4
27 New York Law School New York,NY $49,225 per year(full-time) 1,092 149-154 54.4% 47.0% 2.2 80.3% 2.83-3.4 N/A 1.9
27 University of California-Los Angeles Los Angeles,CA $45,221 per year(in-state,full-time);$51,715 per year(out-of-state,full-time) 994 164-169 23.7% 64.8% 4.1 84.7% 3.58-3.89 45.9% 3.9

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统