| Rank | School name | Location |
| 1 | Florida State University | Tallahassee,FL |
| 2 | Rutgers,the State University of New Jersey--New Brunswick | New Brunswick,NJ |
| 3 | Syracuse University | Syracuse,NY |
| 3 | University of Washington | Seattle,WA |
| 5 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign,IL |
| 5 | University of South Carolina | Columbia,SC |
| 7 | University of Maryland--College Park | College Park,MD |
| 8 | University of North Texas | Denton,TX |
| 9 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu,HI |
| 10 | Drexel University | Philadelphia,PA |
| 10 | Simmons College | Boston,MA |
| 10 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill,NC |
| 13 | Indiana University--Bloomington | Bloomington,IN |
| 13 | San Jose State University | San Jose,CA |
| 13 | University of Pittsburgh | Pittsburgh,PA |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至