| Rank | School name | Location |
| 1 | University of Kansas | Lawrence,KS |
| 2 | Arizona State University | Phoenix,AZ |
| 2 | Cleveland State University(Levin) | Cleveland,OH |
| 2 | New York University(Wagner) | New York,NY |
| 5 | Northern Illinois University | DeKalb,IL |
| 6 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill,NC |
| 7 | University of Southern California(Price) | Los Angeles,CA |
| 8 | University of North Texas | Denton,TX |
| 9 | University of Illinois--Chicago | Chicago,IL |
| 10 | Syracuse University(Maxwell) | Syracuse,NY |
| 11 | Rutgers,the State University of New Jersey--Newark | Newark,NJ |
| 12 | Georgia State University(Young) | Atlanta,GA |
| 12 | University of Delaware | Newark,DE |
| 14 | University of Nebraska--Omaha | Omaha,NE |
| 15 | Florida State University(Askew) | Tallahassee,FL |
| 16 | Indiana University--Bloomington | Bloomington,IN |
| 16 | New School(Milano) | New York,NY |
| 16 | Portland State University(Hatfield) | Portland,OR |
| 19 | University of Minnesota--Twin Cities(Humphrey) | Minneapolis,MN |
| 19 | University of Pittsburgh | Pittsburgh,PA |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至