| Rank | School name | Location |
| 1 | Harvard University(Kennedy) | Cambridge,MA |
| 2 | Johns Hopkins University | Baltimore,MD |
| 3 | University of California--Berkeley(Goldman) | Berkeley,CA |
| 4 | Princeton University(Wilson) | Princeton,NJ |
| 4 | University of Southern California(Price) | Los Angeles,CA |
| 6 | Duke University(Sanford) | Durham,NC |
| 6 | University of Michigan--Ann Arbor(Ford) | Ann Arbor,MI |
| 8 | New York University(Wagner) | New York,NY |
| 9 | University of Wisconsin--Madison(La Follette) | Madison,WI |
| 10 | George Washington University(Trachtenberg) | Washington,DC |
| 11 | Syracuse University(Maxwell) | Syracuse,NY |
| 12 | Georgetown University | Washington,DC |
| 12 | University of Minnesota--Twin Cities(Humphrey) | Minneapolis,MN |
| 14 | University of California--Los Angeles(Luskin) | Los Angeles,CA |
| 14 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill,NC |
| 16 | Carnegie Mellon University(Heinz) | Pittsburgh,PA |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至