Rank | School name | Location |
1 | Harvard University(Kennedy) | Cambridge,MA |
1 | University of Michigan--Ann Arbor(Ford) | Ann Arbor,MI |
3 | University of Wisconsin--Madison(La Follette) | Madison,WI |
4 | University of Chicago(Harris) | Chicago,IL |
5 | Princeton University(Wilson) | Princeton,NJ |
6 | University of California--Berkeley(Goldman) | Berkeley,CA |
7 | Duke University(Sanford) | Durham,NC |
8 | New York University(Wagner) | New York,NY |
9 | Brandeis University(Heller) | Waltham,MA |
9 | University of Southern California(Price) | Los Angeles,CA |
11 | Syracuse University(Maxwell) | Syracuse,NY |
12 | University of Maryland--College Park | College Park,MD |
13 | New School(Milano) | New York,NY |
14 | University of Minnesota--Twin Cities(Humphrey) | Minneapolis,MN |
14 | University of Texas--Austin(LBJ) | Austin,TX |
16 | Indiana University--Bloomington | Bloomington,IN |
17 | Georgetown University | Washington,DC |
18 | University of California--Los Angeles(Luskin) | Los Angeles,CA |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至