Rank | School name | Location |
1 | Indiana University--Bloomington | Bloomington,IN |
2 | Duke University(Sanford) | Durham,NC |
3 | Columbia University | New York,NY |
3 | University of California--Berkeley(Goldman) | Berkeley,CA |
3 | University of Michigan--Ann Arbor(Ford) | Ann Arbor,MI |
6 | University of Washington(Evans) | Seattle,WA |
7 | Syracuse University(Maxwell) | Syracuse,NY |
8 | Carnegie Mellon University(Heinz) | Pittsburgh,PA |
8 | Harvard University(Kennedy) | Cambridge,MA |
10 | Arizona State University | Phoenix,AZ |
10 | University of Colorado--Denver | Denver,CO |
12 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill,NC |
13 | University of Maryland--College Park | College Park,MD |
14 | University of Wisconsin--Madison(La Follette) | Madison,WI |
下载一诺留学提供此排名的内容,将发至